Meeting:Track Meeting 30 juli 2010
View by club View by event View all in one page- D-Mas35
- D-Mas40
- D-Mas45
- D-Mas50
- D-Sen
- H-Mas35
- H-Mas40
- H-Mas45
- H-Mas50
- H-Mas55
- H-Mas60
- H-Mas65
- H-Sen
- J-JunA
- J-JunB
- M-JunA
- M-JunB
Dames Masters 35
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Manon Mensink | Ciko 66 | 2:56.76 |
| 2 | Ester Eikendal-Zijderlaan | Avantri | 3:09.55 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Chantal Oudheusden, van | Sprint | 5:24.76 |
| 6 | Chantal Baartse | HAC | 4:56.61 |
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Koersen | GAC Hilversum | 19:10.88 |
| Susan Breugel, van | Keien | DNF |
Dames Masters 40
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Zwerver | Startbaan | 14.51 | -0.6 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Niekol Dols | Eindhoven Atletiek | 3:15.55 |
| 2 | Jannemien Bosman | Ciko 66 | 3:23.30 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marian Mahieu | Atledo | 5:13.43 |
| 2 | Birgit Koster-Kramer | GAC Hilversum | 5:22.77 |
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Voorn | Road Runners Etten Leur | 20:29.57 |
| 2 | Carla Dijk, van | Fortuna 67 | 21:38.92 |
Event: polsstok
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Martien Rossum, van | Phanos | 3.45 |
Event: verspringen
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karen Zwerver | Startbaan | 3.87 | +0.0 |
Dames Masters 45
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariette Ten Bokkel | Atletico 73 | 19:53.90 |
Dames Masters 50
Event: kogelstoten
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Annemieke Bolte | AV 23 | 9.70 |
Dames Senioren
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Poel, van der | Spartaan | 13.04 | -0.6 |
| 2 | Nina Mulder | Fit | 13.32 | +0.0 |
| 3 | Ellen Duijvestijn | Asterix | 13.43 | +0.0 |
| 4 | Mariska Bitter | Reeuwijk | 13.45 | +0.0 |
| 5 | Sanne Zwijsen | Hellas | 13.67 | -0.6 |
| 6 | Sanne Jansen | Wijchen | 13.90 | -0.6 |
| 7 | Yvette Zoomer | Atverni | 13.98 | -0.9 |
| 8 | Jojanneke Hermes | Prins Hendrik | 14.15 | +0.0 |
| 9 | Josienne Woude, van der | Leiden Atletiek | 14.68 | -0.6 |
Event: 100mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Poel, van der | Spartaan | 15.44 | -1.5 |
| 2 | Nina Mulder | Fit | 15.84 | -1.5 |
| 3 | Graciella Woutersen | AV 34 | 16.67 | -1.5 |
| 4 | Noortje Rijken | Wijchen | 18.28 | -1.5 |
| 5 | Josienne Woude, van der | Leiden Atletiek | 18.34 | -1.5 |
| 6 | Monique Hennipman | GAC Hilversum | 18.55 | -1.5 |
| 7 | Laura Huijbregts | Asterix | 19.99 | -1.5 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Karin Nieuwenhuizen | Hellas | 2:52.41 |
| 2 | Rianne Dijk, van | Atverni | 2:55.95 |
| 3 | Sonja Bemelmans | Nijmegen | 3:06.51 |
| 4 | Linda Hulsbeek | Climax | 3:08.98 |
| 5 | Andrea Bakker | Ciko 66 | 3:09.35 |
| 6 | Marieke Potijk | Vitalis | 3:10.24 |
| 7 | Nathalie Lotthrinkx | 14380 | 3:14.84 |
| 8 | Bianca Osch, van | Haag Atletiek | 3:23.59 |
| 9 | Corinne Slingerland | Antilope | 3:28.71 |
| Juanee Cilliers | Zuid Afrika | DNF |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Hofstede | Atverni | 4:20.38 |
| 2 | Kerstin Marxen | LAV Asics Tubingen | 4:25.38 |
| 3 | Liesbeth Voorthuijsen | Haag Atletiek | 4:43.99 |
| 4 | Nicole de Veer | Sprint | 4:49.62 |
| 5 | Karen Wijlaars | Prins Hendrik | 4:51.95 |
| 7 | Hester Lingsma | Rotterdam Atletiek | 4:57.61 |
| 8 | Larissa Scholten | Haarlem | 4:57.96 |
| 9 | Aletta Vlaar | Vitalis | 5:15.56 |
| 10 | Laura Huijbregts | Asterix | 5:16.39 |
| 11 | Elke Wouters | LTES | 5:37.16 |
| 12 | Corinne Slingerland | Antilope | 5:37.97 |
| 13 | Ineke Deelen | Phoenix | 5:50.05 |
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lindsay Marrewijk | Haag Atletiek | 16:48.97 |
| 2 | Nynke Beunders | LAAC Twente | 17:47.51 |
| 3 | Helen Sharpe | United Kingdom | 17:48.43 |
| Sabine Reijt, van de | Sprint | DNF |
Event: hoogspringen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Poel, van der | Spartaan | 1.55 |
Event: kogelstoten
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Linda Koenraads | Sprint | 9.60 |
| 2 | Sanne Jansen | Wijchen | 8.20 |
| 3 | Ellen Duijvestijn | Asterix | 7.85 |
Event: polsstok
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Annemieke Dunnink | Phoenix | 3.30 |
| 2 | Jenny Baar | AV 23 | 3.20 |
| 2 | Wendy Kelder, op den | Hollandia | 3.20 |
| 4 | Moniek Jansen | sprint Breda | 2.80 |
| 5 | Melinde Boland | Rotterdam Atletiek | 2.60 |
Event: speerwerpen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Janneke Hulshof | Spartaan | 36.71 |
| 1 | Kirsten Bokhorst, van | GAC Hilversum | 36.71 |
| 3 | Stephanie Meer, van der | Spartaan | 31.70 |
| 4 | Monique Hennipman | GAC Hilversum | 24.04 |
| Linda Koenraads | Sprint | DQ |
Event: verspringen
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanne Zwijsen | Hellas | 4.83 | +0.0 |
| 2 | Graciella Woutersen | AV 34 | 4.75 | +0.0 |
| 3 | Stephanie Meer, van der | Spartaan | 4.29 | +0.0 |
Heren Masters 35
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Francois | Groene Ster | 12.93 | -0.9 |
| 2 | Marco Stijn, van | Spartaan | 13.00 | -0.9 |
Event: 110mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Francois | Groene Ster | 17.61 | +0.0 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Kleine Koerkamp | Hanzesport | 2:36.51 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Jurgen Pallast | Kronos | DNS |
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Negerman | GAC Hilversum | 15:29.52 |
| 2 | Remco Grasman | 21460 | 15:40.49 |
| 3 | Michiel Mooibroek | Phoenix | 15:50.28 |
| 4 | Ronald Leeuwen, van | Aart Stigter | 18:17.31 |
| 5 | Paul Vries, de | Fit | 19:35.19 |
| 6 | Edwin Hendrickx | Road Runners Etten Leur | 19:48.85 |
Event: kogelstoten
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Litjens | Phoenix | 7.72 |
Event: verspringen
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Stijn, van | Spartaan | 5.14 | +0.0 |
Heren Masters 40
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Krevelen, van | Atledo | 14.07 | -0.6 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Robbert Tjoa | Aart Stigter | 2:48.16 |
| 2 | Hans Duivendijk | Pallas 93 | 2:52.21 |
| 3 | Alex Krevelen, van | Atledo | 3:25.40 |
| 4 | Andrew Larasen | Impala | 2:29.68 |
| Titus Fierkens | 18429 | DNF |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Peeters | Valkenswaard | 4:15.32 |
| 2 | Marc Gils, van | 14380 | 4:25.77 |
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Winterman | Veluwe | 17:15.72 |
| 2 | Eric Korver | Atverni | 17:40.89 |
| 3 | Michel Verhoeven | Sprint | 17:51.45 |
| 4 | Maarten Bree, de | Atverni | 17:54.78 |
| 5 | Krijn Kroezen | Spirit Lelystad | 18:13.23 |
| 6 | Ron Veen, van der | Road Runners Etten Leur | 20:21.72 |
| 7 | Antonio Manders | Av de Keien | 20:43.97 |
Heren Masters 45
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Cock Dorst | Pallas 93 | 2:47.49 |
| 2 | Arno Hulshof | Sprint | 2:48.20 |
| 3 | Thomas White | Pallas 93 | 2:59.22 |
| 4 | Dolf Smid | AAV 36 | 3:00.79 |
| 5 | Hans Ras | Monnickendam | 3:16.32 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudie Jullens | Pallas 67 | 4:26.20 |
| 2 | Johan Flipsen | Atledo | 5:07.83 |
| 25 | Iwan van Aken | Veluwe | 5:23.32 |
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Roos, de | Hellas | 16:55.76 |
| 2 | Rene Weijenberg, van de | eindhoven Atletiek | 17:13.94 |
| 3 | Lucas Buikema | Groningen Atletiek | 18:09.58 |
| Wytze Muyzert | Ron Clarke | DNF |
Event: polsstok
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Suvaal | Rotterdam Atletiek | 4.20 |
| Hans Linden, van der | DAK | NM |
Heren Masters 50
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan Spangenberg | Phanos | 2:51.51 |
| 2 | Michiel Essen, van | Leiden Atletiek | 2:55.11 |
| 3 | Theo Groenendijk | Reeuwijk | 3:03.03 |
| 4 | Charles Timmermns | Pallas 93 | 3:10.66 |
| 5 | Ben van der Vlugt | Atverni | 3:27.61 |
| 6 | Peter Wemmers | 3:54.50 | |
| 7 | Rendolf Hoof, van | GAC Hilversum | 6:14.98 |
Heren Masters 55
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees-Justus Vogel | AAV 36 | 13.58 | -0.6 |
Event: 100mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kees-Justus Vogel | AAV 36 | 20.64 | -0.9 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Teutem, van | Phoenix | 5:21.65 |
Event: speerwerpen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Kees-Justus Vogel | AAV 36 | 21.24 |
Heren Masters 60
Heren Masters 65
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Dijkman | Generaal Michaelis | 3:30.02 |
Heren Senioren
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giornio Gravenbeek | Atverni | 11.33 | -0.6 |
| 2 | David Martha | AAC | 11.62 | -0.2 |
| 3 | Reinier Bouma | Heerenveen | 11.66 | -0.6 |
| 4 | Sjors Schellekens | Asterix | 11.92 | -0.2 |
| 5 | Adriaan Saman | AV 34 | 11.93 | -0.6 |
| 6 | Lennart Teunissen | Altis | 11.96 | -0.6 |
| 7 | Rens Groneschild | Hellas | 12.08 | -0.6 |
| 8 | Marijn Wouter | Statina | 12.12 | -0.2 |
| 9 | Lukas Storm, van der | Prins Hendrik | 12.21 | -0.2 |
| 10 | Sander Gelderen, van | Wijchen | 12.25 | -0.2 |
| 11 | Rogier Overkamp | Phoenix | 12.62 | -0.9 |
| 12 | Ronald Hertog | Rotterdam Atletiek | 12.71 | -0.2 |
| 13 | Jelmar Bos | Spirit Lelystad | 12.88 | +0.0 |
Event: 110mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinier Bouma | Heerenveen | 14.74 | +0.0 |
| 2 | Sander Gelderen, van | Wijchen | 17.12 | +0.0 |
| David Martha | AAC | DNF | +0.0 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Uiterwijk | Hellas | 2:28.91 |
| 2 | Edwin Gurp, van | Sprint | 2:29.25 |
| 3 | Sven Grundeken | Leiden Atletiek | 2:29.29 |
| 5 | Ries Zon, van | Climax | 2:30.18 |
| 6 | Guido Jonkers | Sprint | 2:33.27 |
| 7 | Evert Nigtevecht, van | Sprint | 2:35.58 |
| 8 | Nils Daas | Atverni | 2:35.70 |
| 9 | Jesper Greijdanus | Vitalis | 2:35.86 |
| 10 | Coos Buuren, van | Leiden Atletiek | 2:36.96 |
| 11 | Stijn Peeters | Sprint | 2:38.10 |
| 12 | Marijn Wouter | Statina | 2:41.04 |
| 13 | Niels Kuijken | Haag Atletiek | 2:44.35 |
| 14 | Jan Jouke Vos | AV 55 | 2:45.36 |
| 15 | Falco Olivier | PEC 1910 | 2:46.79 |
| 16 | Frank Es, van | Altis | 2:47.30 |
| 17 | Joop Helbers | Pallas 93 | 2:48.20 |
| 18 | Evert Noten, de | AAV 36 | 2:48.92 |
| 19 | Jeroen Duif | Generaal Michaelis | 2:49.78 |
| 20 | Joni Loon, van | Cialfo | 2:53.40 |
| 21 | Tim Ernest | Ed Sligchers | 2:53.80 |
| 22 | Bart Bunt, van de | Pijnenburg | 2:55.87 |
| 23 | Gwenno Schat | Atverni | 2:56.20 |
| 24 | Bouke de Loos | Ciko 66 | 2:57.35 |
| 25 | Greg Velde, van der | Hercules | 2:58.24 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Pennekamp | Haarlemmermeer | 3:50.70 |
| 2 | Quinten Hennekam | Parthenon | 3:53.61 |
| 3 | Mark Nouws | THOR | 3:54.34 |
| 4 | Robert Planting | Sprint | 4:00.71 |
| 5 | Joost Klerk, de | Leiden Atletiek | 4:03.70 |
| 6 | Christiaan Bosselaar | Holland | 4:03.88 |
| 7 | Sjors Picard | Sprint | 4:05.07 |
| 8 | Colin Bekers | Tilburg Road Runners | 4:05.84 |
| 9 | Willem Dudink | SAV | 4:07.66 |
| 10 | Justin Meerenburgh | av de Liemers | 4:09.69 |
| 11 | Levinus Boxhoorn | Tartletos | 4:13.38 |
| 12 | Mischa Petie | Tartletos | 4:16.53 |
| 13 | Koen Selie | 04129 | 4:18.27 |
| 14 | Harmen Perk | Rotterdam Atletiek | 4:19.60 |
| 15 | Pascal van Troost | Haag Atletiek | 4:21.33 |
| 16 | Robert Hogerwerf | Kronos | 4:22.62 |
| 17 | Willem Lenting | Ed Sligchers | 4:23.23 |
| 18 | Geoffrey van den Berg | Keien | 4:26.63 |
| 19 | Joost Bouwman | 14380 | 4:26.85 |
| 20 | Jelmer Leeningen, van | Veluwe | 4:27.99 |
| 21 | Oscar Mulder | 14380 | 4:29.40 |
| 22 | Niels Hennekam | Tempo | 4:30.07 |
| 23 | Tim Bos | Haag Atletiek | 4:32.06 |
| 24 | Martin van den Berg | Phoenix | 4:32.57 |
| 26 | Gerald van den Berg | Veluwe | 5:28.29 |
| Daan Lips | AV Haarlemmermeer | DNF | |
| Jeroen Engels | Prins Hendrik | DNF |
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Milco Driessen | Hellas | 15:14.8 |
| 2 | Jorit Malsen, van | Hellas | 15:15.26 |
| 3 | Hidde Tangerman | AAC | 15:27.84 |
| 4 | Imo Muller | AAC | 15:34.57 |
| 5 | Thomas Heijden, van der | Sprint | 15:42.24 |
| 6 | Mart Solleveld | Olympus 70 | 15:45.83 |
| 7 | Maikel Zuijderhoudt | Almere 81 | 15:47.14 |
| 8 | Marcel Pool | Haarlemmermeer | 15:54.23 |
| 9 | Marc Rozsaert | PAC | 16:05.20 |
| 10 | Marc Boes | Hellas | 16:26.10 |
| 11 | Maarten Ommen, van | Phoenix | 16:29.84 |
| 12 | Jeroen Nijland | Road Runners Etten Leur | 16:39.17 |
| 13 | Michiel Kallenberg | Cifla | 16:48.91 |
| 14 | Gertjan Konings | Sprint | 17:06.46 |
| 15 | Tim van Os | Cifla | 17:08.56 |
| 16 | Leon Graumans | Phoenix | 17:23.08 |
| 17 | Mathijs de Vroome | Groningen Atletiek | 17:45.60 |
| 18 | Jan-Joris Riet, van de | Road Runners Etten Leur | 17:50.30 |
| 19 | Sieger Blok, de | Phoenix | 18:04.76 |
| 20 | Ewout Sikking | Fit | 18:28.94 |
| 21 | Daryl Beggs | United Kingdom | 19:44.95 |
| Jasper Commandeur | Phoenix | DNF | |
| Sebastiaan Boertien | Haag Atletiek | DNS | |
| Marijn de Jonge | Phoenix | DNF | |
| Guido Jonkers | Sprint | DNF |
Event: hoogspringen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Storm, van der | Prins Hendrik | 1.50 |
Event: kogelstoten
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriaan Saman | AV 34 | 12.79 |
| 2 | Pascal Balen, van | Atverni | 11.38 |
| 3 | Tim Klinkhamer | Wijchen | 10.33 |
| 4 | Dirk Versluis | Haag Atletiek | 10.10 |
| 5 | Richard Holstege | AV 40 | 7.52 |
Event: polsstok
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Leandor Jonkers | Sprint | 4.10 |
| 2 | Marco Keijzer, de | Rotterdam Atletiek | 3.90 |
Event: speerwerpen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Hertog | Rotterdam Atletiek | 55.22 |
| 2 | Adriaan Saman | AV 34 | 51.85 |
| 3 | Daniel Liefferink | Rotterdam Atletiek | 51.04 |
| 4 | Niels Kleijwegt | Pijnenburg | 50.33 |
| 5 | Rene Ven, van de | Oirschot | 47.71 |
| 6 | Tim Klinkhamer | Wijchen | 44.52 |
| 7 | Dirk Versluis | Haag Atletiek | 37.90 |
| 8 | Lukas Storm, van der | Prins Hendrik | 21.67 |
| 9 | Richard Holstege | AV 40 | 17.69 |
Event: verspringen
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Schutjes | Valkenswaard | 7.05 | +0.1 |
| 2 | Jasper Lange, de | AAV 36 | 6.39 | +0.0 |
| 3 | Sjors Schellekens | Asterix | 5.84 | +0.0 |
| 4 | Rogier Overkamp | Phoenix | 5.25 | +0.0 |
| 5 | Jelmar Bos | Spirit Lelystad | 4.52 | +0.0 |
Jongens Junioren A
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Vries, de | Altis | 11.69 | -0.6 |
Event: 110mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Sanders | weseler TV | 15.10 | +0.0 |
| 2 | Sven Visser | Wijchen | 17.23 | +0.0 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Seb Wiggemans | Hanzesport | 2:37.79 |
| 2 | Sander Alphen, van | Phoenix | 2:39.69 |
| 3 | Bram Koldenhof | Statina | 2:41.04 |
| 4 | Bjorn Heijnen | 03137 | 2:51.06 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Steen, van der | Prins Hendrik | 3:58.59 |
| 2 | Jeroen Rodenburg | Phoenix | 4:02.35 |
Event: 5000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeri Wolf | Flevo Delta | 15:51.12 |
Event: hoogspringen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathijs Gageldonk, van | Atledo | 1.90 |
| 2 | Robin Scholten | Wijchen | 1.70 |
Event: kogelstoten
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Robin Scholten | Wijchen | 9.98 |
Event: polsstok
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Raymond Oonincx | Sprint | NM |
Event: speerwerpen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimitri Jonkers | Sprint | 52.82 |
| 2 | Sven Visser | Wijchen | 41.58 |
Event: verspringen
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Vries, de | Altis | 6.65 | +0.0 |
| 2 | Stephan Sanders | weseler TV | 6.36 | +0.0 |
Jongens Junioren B
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Chan | Weseler TV | 11.51 | -0.6 |
| 2 | Torsten Sanders | Weseler TV | 12.97 | -0.9 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Nunen, van | Sliedrecht | 2:37.58 |
| 1 | Sjoerd Weijers | 16315 | 2:50.83 |
| 2 | Carliho Suikerbuijk | AVO 1983 | 2:56.41 |
| 2 | Wouter Heinrich | AKU | 2:38.97 |
| 3 | Luc Lacroix | Pallas 93 | 2:58.33 |
| 3 | Ashwin Wemmers | Nijmegen | 2:48.88 |
| 4 | Jordi Hoek | Ed Sligchers | 2:52.90 |
| 5 | Messaoud Dardouri | Atverni | 2:54.51 |
| 6 | Justin Benten, van | Phoenix | 2:54.89 |
| 7 | Jeff van As | AAV 36 | 2:55.99 |
| 8 | Menno Eersel, van | Atledo | 2:56.04 |
| 9 | Nick Gieltjes | Statina | 2:56.71 |
| 10 | Tim Egelmeers | THOR | 2:58.12 |
| 11 | Rik Palings | THOR | 2:58.22 |
| 12 | Jeroen Bosschaart | AKU | 3:05.48 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamza Foulouh | U-track | 4:08.99 |
| 2 | Wadie Moussaoui | Prins Hendrik | 4:10.55 |
| 3 | Rik Steen, van der | Deurne | 4:15.22 |
| 4 | Casper van Well | Nijmegen | 4:18.33 |
| 5 | Milco Hahury | Nijmegen | 4:18.35 |
| 6 | Roy Eekelen, van | Sprint | 4:18.90 |
| 7 | Niels Aarns | Nijmegen | 4:21.67 |
| 8 | Jorin Kamps | Hellas | 4:24.48 |
| 9 | Mark Brake | AVA 70 | 4:32.76 |
| 10 | Max Plooi | Atverni | 4:34.56 |
| 11 | Dennis Sebregts | Sprint | 4:45.47 |
| 12 | Ruben Klein | Aart Stigter | 4:49.31 |
| 13 | Jeffrey Smetsers | Keien | 4:49.53 |
| 14 | Friso van Alphen | U-track | 5:11.80 |
Event: hoogspringen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Wijgerden, van | Oss-VOLO | 1.85 |
| 2 | Torsten Sanders | Weseler TV | 1.80 |
Event: speerwerpen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Daan Krevelen, van | Atledo | 34.36 |
Meisjes Junioren A
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Petersen, van | AV 34 | 12.89 | -0.9 |
| 2 | Fenne Wouters | Statina | 13.30 | +0.0 |
Event: 100mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy Petersen, van | AV 34 | 15.22 | -0.9 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Esther Jansen | Wijchen | 3:23.90 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Molder, te | Running Team Achterhoek | 4:58.00 |
Event: hoogspringen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Melanie Sanders | Weseler TV | 1.65 |
Event: verspringen
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenne Wouters | Statina | 4.71 | +0.0 |
Meisjes Junioren B
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anneloes Roo, de | Isala 96 | 13.30 | -0.9 |
| 1 | Djanne van Kooten | VAV | 14.02 | +0.0 |
Event: 100mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Uhlenbruck | Weseler TV | 15.77 | -0.9 |
Event: 1000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Most, van der | 18429 | 2:58.44 |
| 1 | Lysanne Wilkens | Oss 78 | 2:55.17 |
| 2 | Minke Meer, van der | AV 55 | 2:59.14 |
| 3 | Fenna Burg, van | Prins Hendrik | 3:01.90 |
| 4 | Laura Ryvers | Attila | 3:08.01 |
| 5 | Marlijn Mei, van der | AV 55 | 3:16.33 |
| 6 | Suzanne Wildhagen | av sprint breda | 3:27.30 |
| 7 | Tara Smid | AAV 36 | 3:28.57 |
| 8 | Lieke Marijnen | Ciko 66 | 3:31.84 |
| 9 | Lisanne Bijnen | HAC | 3:41.79 |
| 10 | Elien Eijnde, van der | HAC | 3:48.93 |
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Fleur Baljet | Horror | 5:01.78 |
| 1 | Selena Bordes | Zuidwal | 5:56.41 |
| 2 | Eline Vuijst | Zuidwal | 6:31.68 |
Event: hoogspringen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Uhlenbruck | Weseler TV | 1.65 |
Event: kogelstoten
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mandy Meer, van der | Ilion | 10.99 |
Event: polsstok
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Noortje Meester | NEA-Volharding | 2.40 |
| 1 | Daphne Veerman | Edam | 2.40 |
Event: speerwerpen
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mandy Meer, van der | Ilion | 39.97 |
| 2 | Karlien Sleper | AV 34 | 39.57 |
| 3 | Kylie de Beer | GAC Hilversum | 25.78 |
Event: verspringen
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Djanne van Kooten | VAV | 4.43 | +0.0 |
| 1 | Joyce Swanenberg | Hellas | 4.79 | +0.0 |
| 2 | Kylie de Beer | GAC Hilversum | 4.63 | +0.0 |
| 3 | Anneloes Roo, de | Isala 96 | 4.61 | +0.0 |
| 4 | Lotte Veelo | Zuidwal | 4.52 | +0.0 |