Meeting:Track Meeting 18 juni 2010

View by category  View by event  View all in one page

AAC

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Piet Reuver, de 4:19.29 +0.0 34
400mJ-JunA Anthony Rasmijn 52.04 +0.0 7
400mHM-JunB Brigitte Kremers 1:08.52 +0.0 4
5000mH-Sen Imo Muller 15:24.51 +0.0 7
polsstokD-Sen Yvonne Blok 3.20 +0.0 3

Aalsmeer

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Tomas Baars 4:49.41 +0.0 18
1500mM-JunB Eva Ee, van 5:20.17 +0.0 12

Aart Stigter

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Caimin Stevens 4:13.39 +0.0 29
5000mH-Mas40 John de Wit Huissteden 17:21.53 +0.0 25
800mJ-JunB Jeroen Bakker 2:21.71 +0.0 16

AAV 36

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Mirjam Straalen, van 13.59 +0.8 10
100mM-JunB Leonie Vliet, van 13.05 +0.2 4
800mH-Mas70 Evert de Noten 2:08.90 +0.0 20
800mH-Mas70 Tjeerd Bruin 2:06.85 +0.0 16
verspringenD-Sen Mirjam Straalen, van 4.55 +0.0 3
verspringenH-Sen Jasper Lange, de 6.34 +0.0 5
verspringenM-JunB Leonie Vliet, van 4.82 +0.0 2

Achterhoekse Sport Ver.

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunA Wouter Doesburg 4:22.28 +0.0 8
400mJ-JunA Thomas Doesburg 58.62 +0.0 17

AKU

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mD-Sen Maaike Koopstra 2:25.23 +0.0 8
800mH-Sen Remco Sprenger 2:07.34 +0.0 17
800mH-Sen Thom Wildt, de 2:05.48 +0.0 14
800mJ-JunB Soerd Heemskerk 2:29.66 +0.0 18

Almere 81

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mM-JunB Ashley Rijnsburger 12.77 +0.8 1
100mM-JunB Genevieve Emanuels 12.94 +0.8 2
100mM-JunB Marije Huigenbosch, van 13.01 +0.0 3
1500mJ-JunA Edwin Vries, de 4:05.27 +0.0 3
1500mJ-JunA Leon Koch 3:59.85 +0.0 2
1500mM-JunB Shannon Gaag, van der 5:11.04 +0.0 9
400mHH-Sen Randy Geenen, van 59.74 +0.0 7
verspringenH-Sen Randy Geenen, van DNS +0.0
verspringenM-JunB Genevieve Emanuels 5.18 +0.0 1
verspringenM-JunB Marije Huigenbosch, van 4.71 +0.0 3

Altis

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Martijn Aerts 12.28 +0.8 25
100mJ-JunA Stefan Vries, de 11.57 +1.0 6
1500mD-Sen Selma Roth 5:51.38 +0.0 10
1500mH-Sen Dennis Groot, de 4:39.52 +0.0 47
400mH-Sen Frank Es, van 56.93 +0.0 21
400mH-Sen Martijn Aerts DNS +0.0

amstelveen

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen John Bijman 11.58 +1.0 12

Argo

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Mas40 Stefano Scanu 5:08.35 +0.0 6
1500mH-Sen Gert-Jan Wassink 3:56.18 +0.0 6
1500mH-Sen Han Disveld 4:16.89 +0.0 33
1500mJ-JunA Matthijs Weijers 4:50.56 +0.0 11
1500mJ-JunB David van Bergen 4:47.62 +0.0 17
1500mJ-JunB Timon den Houting 4:42.70 +0.0 16

Asterix

EventCategoryNameResult(Wind)Place
5000mD-Sen Laura Huijbregts 18:49.36 +0.0 44

Atletico 73

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Maikel Toebes DQ +1.1
100mJ-JunA Joris Petterson 11.70 +1.0 11
1500mM-JunA Lisa Molder, te 4:59.13 +0.0 2
1500mM-JunB Saskia Weinans 4:47.39 +0.0 5
400mH-Sen Maikel Toebes 55.85 +0.0 19
400mJ-JunA Joris Petterson 50.99 +0.0 2
5000mD-Mas45 Astrid Weinans 22:08.2 +0.0 49
5000mH-Mas45 Peter Weinans 17:49.93 +0.0 34
5000mH-Sen Jeroen Reintjes 15:25.43 +0.0 8
hoogspringenJ-JunB Koen Franken 1.60 +0.0 2
verspringenJ-JunB Freek Heuvels 4.60 +0.0 3

Atletics Nijverdal

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunA Ruud Boom 3:52.07 +0.0 1

Atletiek Imola Italy

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Mas40 Tiziano Bugani 12.69 +0.0 1

Atos

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunA Ayoub Benchaabane 4:20.08 +0.0 7
5000mH-Mas50 Sander Rietveld 17:53.34 +0.0 38
800mM-JunA Nannet Schuring 2:33.68 +0.0 7

Attila

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mD-Sen Karin Vintges 2:15.16 +0.0 3
800mD-Sen Nicole Jetten 2:15.76 +0.0 4
800mH-Sen Lawrence Bolte 2:00.35 +0.0 7
800mM-JunA Jamie Lieshout, van 2:19.34 +0.0 3

Atverni

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Frank Romeijn 11.54 +0.5 11
100mH-Sen Giorgio Graventeek 11.28 +1.4 7
100mJ-JunA Niels Graaf, de 11.66 +1.3 9
1500mH-Mas45 Addy Versluis 4:39.49 +0.0 5
400mH-Sen Gwenno Schat 1:01.15 +0.0 23
400mH-Sen Nils Daas 51.80 +0.0 8
400mH-Sen Sam Praagman 55.63 +0.0 18
800mH-Sen Wouter Graaf, van der 1:57.99 +0.0 5
speerwerpenM-JunB Nathalie Kuyf 30.41 +0.0 5
verspringenJ-JunA Niels Graaf, de 6.21 +0.0 1
verspringenM-JunB Nathalie Kuyf 4.47 +0.0 4

AV 23

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Mas70 Rietje Dijkman 18.07 +1.0 1
100mH-Mas50 Fabrizio Mastracchi Manes DNF +0.8
100mH-Mas50 Helmut Drabben 12.87 +0.2 2
1500mH-Sen Ernst Beekhuizen, van 4:12.25 +0.0 27
800mD-Sen Daphne Wezenberg 2:27.32 +0.0 12
polsstokD-Sen Jenny Baar NM +0.0

AV 34

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mM-JunB Melanie Polderdijk 13.85 +0.8 9
100mM-JunB Rachel Geurts 13.44 +0.8 8
1500mH-Sen Ard Vlooswijk 4:11.42 +0.0 25
400mHD-Sen Graciella Woutersen 1:04.41 +0.0 2
800mJ-JunB Casper Leeningen, van 2:06.96 +0.0 7
kogelstotenM-JunB Melanie Polderdijk 8.72 +0.0 4
kogelstotenM-JunB Rachel Geurts 11.10 +0.0 3
polsstokM-JunB Margit Korporaal 3.00 +0.0 1

AV 40

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mM-JunB Anne Luijten 4:42.27 +0.0 4
400mHM-JunA Anouk Kruiswijk DNF +0.0
kogelstotenH-Sen Richard Holstege 7.85 +0.0 5

AV 55

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Sybout Wijma 11.70 +0.8 16
1500mD-Sen Andrea Deelstra 4:27.24 +0.0 1
400mH-Sen Kevin Damstra 52.00 +0.0 10
400mHH-Sen Sybout Wijma 55.76 +0.0 2

AV Atletics

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mM-JunA Nadien Kleinjan 13.56 +0.8 2

AVA 70

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Mark Brake 4:31.01 +0.0 8

Avantri

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Mas35 Job Zijderlaan 4:31.05 +0.0 3
1500mH-Mas35 Robert Hofman 4:33.74 +0.0 4
1500mH-Mas40 Jan Zijderlaan 4:28.67 +0.0 4
1500mH-Mas45 Arie Visser 4:57.35 +0.0 2
5000mD-Mas40 Marleen Zijderlaan 20:07.99 +0.0 48
speerwerpenJ-JunB Rein Bassant 30.37 +0.0 4
speerwerpenJ-JunB Tobias Versteeg 35.95 +0.0 2

BAV

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Camiel Kruiswijk 4:20.65 +0.0 35
5000mJ-JunA Ruben Waals, van der 17:24.54 +0.0 27

Belgie

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mH-Sen Youness Karras 51.23 +0.0 5

Brabo

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen oussama Bakkali Tahiri 4:05.99 +0.0 19

Castricum

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mD-Sen Diana Spaargaren 58.89 +0.0 3
5000mH-Sen Wesley Pauel 14:41.14 +0.0 1

Cialfo

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mHJ-JunB Arend-Jan Spierenburg DNF +0.0
400mHM-JunB Willemijn Laar, van 1:07.80 +0.0 3
800mJ-JunB Thomas Laar, van 2:19.34 +0.0 15

Ciko 66

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunB Gaard Vugt, van 11.52 +1.0 2
100mJ-JunB Jeroen Brus 11.46 +0.5 1
400mD-Mas35 Alet Ludwig 1:05.19 +0.0 1
400mD-Sen Anouk Eyck, van 1:04.31 +0.0 9
400mJ-JunA Jorian Damen 49.77 +0.0 1
400mJ-JunB Casper Eyck, van 52.16 +0.0 1
400mJ-JunB Max Zanderink 53.22 +0.0 2
800mH-Mas40 Gaby Caulil, van 2:06.78 +0.0 1
800mJ-JunA Frank Futselaar 2:01.74 +0.0 7
800mM-JunB Lieke Marijnen 2:41.12 +0.0 6
speerwerpenM-JunB Suzan Amerongen, van 35.21 +0.0 2
verspringenH-Sen Bram Ruissen 6.70 +0.0 2

Climax

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Erwin Meijer 3:58.92 +0.0 8
1500mH-Sen Mathias Meijer 4:05.53 +0.0 18
800mD-Sen Linda Hulsbeek 2:25.87 +0.0 9
800mH-Sen Ralph Uenk DNF +0.0
hoogspringenH-Sen Jurgen Versluijs 1.90 +0.0 2
speerwerpenD-Sen Patricia Harteveld 44.78 +0.0 1

Clytoneus

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunA Bodo Verberkt 11.82 +1.3 12
100mJ-JunA Joost Baardman 12.20 +1.1 13
1500mJ-JunB Fenno Polderman 4:16.47 +0.0 1
400mH-Sen Lennard Dam, van 48.96 +0.0 2
400mH-Sen Niels Dijk, van 48.62 +0.0 1
400mJ-JunA Bodo Verberkt 52.90 +0.0 9
400mJ-JunA Joost Baardman 52.55 +0.0 8

DAK

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunB Luke Linders 11.85 +1.3 3
100mM-JunB Whitney Beekmans 13.18 +0.8 6
400mD-Sen Yvet Sterren, van der 57.85 +0.0 2
400mJ-JunB Luke Linders 54.20 +0.0 3
400mM-JunB Whitney Beekmans 1:00.78 +0.0 1

Daventria 1906

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mM-JunB Denise Herp, van 13.30 +0.8 7
speerwerpenM-JunB Denise Herp, van 31.91 +0.0 4

DEM

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Mas40 Olga Mueller 16.28 +1.0 1
100mM-JunB Melanie Wassenaar 13.17 +0.8 5
400mHH-Mas45 Bart Rookhuizen, van 1:00.17 +0.0 1
800mD-Sen Jessie Geel 2:19.33 +0.0 7
800mM-JunB Felica Los 2:50.57 +0.0 7
polsstokD-Sen Jitske Spijker 3.00 +0.0 4
verspringenD-Mas40 Olga Mueller 3.40 +0.0 1

DOKEV

EventCategoryNameResult(Wind)Place
hoogspringenD-Sen Kristel van Es 1.55 +0.0 2

Ed Sligchers

EventCategoryNameResult(Wind)Place
5000mH-Sen Michael Groenewegen 16:28.20 +0.0 18

Eindhoven

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Samantha Horssen, van 13.53 +0.0 9
100mFinale Michael Anpong 11.09 +0.7 3
100mH-Sen Michael Anpong 11.09 +1.4 3
800mH-Sen Oscar Mulder 2:09.28 +0.0 21

eindhoven

EventCategoryNameResult(Wind)Place
kogelstotenM-JunB Jasmine Appong 12.44 +0.0 1

Fit

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunB Tristan Roeland 12.90 +0.8 9
1500mH-Mas50 Diederick Rijn, van 5:30.10 +0.0 1
400mHD-Sen Nina Mulder 1:03.92 +0.0 1
800mJ-JunB Valentijn Weinans 2:18.71 +0.0 14

Flevo Delta

EventCategoryNameResult(Wind)Place
5000mJ-JunA Joeri Wolf 15:52.46 +0.0 11

GAC Gemert

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mH-Sen Ron Szigetti DNF +0.0

GAC Hilversum

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Anne Baar 13.23 +0.0 7
100mH-Sen Harry Bontje 12.03 +1.1 22
100mH-Sen Michiel Voorthuijsen, van 12.09 +0.8 23
100mJ-JunB Pim Vor, de 12.22 +1.1 5
1500mD-Mas35 Mirjam Koersen 4:59.24 +0.0 1
1500mD-Sen Dian Zande, van der 4:59.40 +0.0 6
1500mH-Sen Nick Tol, van 4:11.42 +0.0 25
400mH-Sen Harry Bontje 54.25 +0.0 17
400mHD-Sen Marleen Ram 1:15.89 +0.0 5
400mHD-Sen Moniek Stijvers 1:07.30 +0.0 3
400mHJ-JunA Alle Koperdraad 58.02 +0.0 2
5000mH-Mas40 Michiel Dijk, van 17:22.95 +0.0 26
800mH-Mas50 Rendolf Hoof, van 4:43.41 +0.0 2
800mH-Sen Jespar Wolfswinkel 2:09.73 +0.0 23
800mH-Sen Ko Bontje 2:08.00 +0.0 19
800mH-Sen Peter Aken DNS +0.0
kogelstotenD-Sen Moniek Stijvers 9.04 +0.0 2
speerwerpenD-Sen Kirsten Bokhorst, van 35.82 +0.0 2
speerwerpenH-Sen Paul Groen 46.72 +0.0 6
speerwerpenJ-JunA Daan Hagenstein 52.36 +0.0 3
verspringenD-Sen Anne Baar 4.99 +0.0 2

Generaal Michaelis

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunA Pieter Oirschot, van 4:10.99 +0.0 5

Gouda

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mHM-JunA Maaike Spuij 1:07.46 +0.0 1
800mH-Sen Cosmo Berkel, van 2:01.04 +0.0 10
hoogspringenH-Sen Pim Jehee 1.80 +0.0 5
kogelstotenH-Sen Pim Jehee 10.03 +0.0 2
polsstokH-Sen Pim Jehee 4.30 +0.0 2

Haag Atletiek

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Mas50 Lucas Prins 12.78 +0.2 1
1500mH-Sen Gijs Groen 3:54.09 +0.0 3
1500mH-Sen Sebastiaan Boertien DNF +0.0
1500mH-Sen Thomas Poesiat 3:55.13 +0.0 4
1500mJ-JunA Tony Mauritz 4:06.06 +0.0 4
400mD-Sen jose van der Veen 56.78 +0.0 1
400mHM-JunB Gonneke Joustra 1:09.01 +0.0 5
speerwerpenH-Sen Rolf Jong, de 56.93 +0.0 2

Haarlem

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Niels Ran 11.77 +0.8 18
100mJ-JunA Jurgen Wielart 11.28 +0.5 3
400mH-Mas35 Remy Cornet 56.96 +0.0 1
800mD-Sen Larissa Scholten 2:19.32 +0.0 6
hoogspringenH-Sen Niels Ran 1.95 +0.0 1

Haarlemmermeer

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunB Maarten Winden, van der 12.48 +0.2 7
1500mH-Mas35 Marijn Putten, van der 4:03.51 +0.0 14
1500mH-Sen Marcel Pool 4:20.76 +0.0 36
1500mH-Sen Rik Groenendijk 4:09.35 +0.0 24
400mJ-JunA Mathijs Wiggers 55.82 +0.0 13
400mJ-JunA Maxim Moinat 51.29 +0.0 5
400mJ-JunB Ronald Oosterwijk DQ +0.0
400mM-JunA Cyria Verbakel 1:03.07 +0.0 1
400mM-JunB Leonie Verbakel 1:07.65 +0.0 5
800mH-Mas35 Fabian Ernst 2:06.97 +0.0 2
800mJ-JunA Mathijs Wiggers 2:05.95 +0.0 9
verspringenJ-JunB Maarten Winden, van der 5.32 +0.0 1

Haasje

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mH-Sen Jelle Verschuur 57.97 +0.0 22

Hanzesport

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Freek Lier 4:18.77 +0.0 2
1500mM-JunB Marlies Huigen 4:37.23 +0.0 1
5000mH-Sen Koen Vossers 15:41.84 +0.0 9
5000mJ-JunA Vincent Maalderink 15:56.60 +0.0 14
800mH-Mas35 Ronald Kleine Koerkamp 1:59.61 +0.0 1
800mH-Mas50 Ap Overkamp 2:39.10 +0.0 1
800mJ-JunA Seb Wiggemans 1:59.51 +0.0 5
800mJ-JunB Jaro Bellekom 2:04.21 +0.0 4
800mM-JunB Mirthe Overkamp 2:21.69 +0.0 4

Helden

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mM-JunB Saskia Tilburgs 5:11.99 +0.0 11
5000mD-Sen An Lenders 17:52.55 +0.0 36
5000mH-Mas40 Leon Ravenstein, van 16:55.14 +0.0 22
800mH-Sen John Hermans 2:09.60 +0.0 22

Hellas

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunA Harald-Peter Bust 11.63 +1.3 8
1500mH-Sen Jarno Miltenburg 4:04.28 +0.0 15
1500mH-Sen Jorit Malsen, van 3:55.66 +0.0 5
1500mH-Sen Maarten Prins 4:21.19 +0.0 37
1500mH-Sen Milco Driessen 4:05.28 +0.0 17
1500mH-Sen Vito Verbeek 4:07.20 +0.0 23
1500mJ-JunA Lars Cazander DNF +0.0
5000mH-Mas45 Ronald Roos, de 17:10.10 +0.0 24
5000mH-Sen Maarten Prins 17:52.82 +0.0 37
5000mH-Sen Marc Boes 16:55.67 +0.0 23
800mH-Sen Bart Uiterwijk 1:56.29 +0.0 4
800mH-Sen Cees Maanen, van 2:00.36 +0.0 8
800mH-Sen Guus Reyngoud 1:56.27 +0.0 3
800mJ-JunB Jasper Koopmans 2:10.45 +0.0 9
800mJ-JunB Jermer de Mare 2:25.74 +0.0 17
800mJ-JunB Jorijn Mare, de 1:59.97 +0.0 1
hoogspringenJ-JunA Harald-Peter Bust 1.85 +0.0 1
kogelstotenH-Sen Robin Coops 10.29 +0.0 1
speerwerpenD-Mas60 Weia Reinboud 35.45 +0.0 1
speerwerpenD-Sen Marije Dangremond 29.04 +0.0 6
speerwerpenM-JunA Dafne Schippers 36.46 +0.0 1
verspringenH-Sen Robin Coops 6.42 +0.0 4
verspringenJ-JunA Jasper Peek 5.30 +0.0 2
verspringenM-JunB Marleen Zonneveld 4.13 +0.0 6

Hera

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mFinale Victor Strijbis 11.06 +0.7 1
100mJ-JunA Victor Strijbis 11.15 +1.4 1
1500mH-Mas40 Marcel Tesselaar 4:03.32 +0.0 1
400mD-Sen Nicole Berghouwer 59.79 +0.0 4
400mJ-JunA Victor Strijbis 51.04 +0.0 3
400mJ-JunB Tim Koenis 55.32 +0.0 4
5000mH-Sen Marten Korfage 15:19.27 +0.0 5
800mJ-JunB Joran Klaver 2:05.73 +0.0 5
speerwerpenD-Sen Nicole Berghouwer 30.73 +0.0 5
speerwerpenH-Sen Martijn Bouwmeester 58.07 +0.0 1

Holland

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunA Jord Buiting 11.57 +0.8 6
100mJ-JunA Tom Schoonen 12.28 +0.8 14
800mH-Sen Elmar Kal 2:04.00 +0.0 13
kogelstotenJ-JunA Roy Janssen 11.35 +0.0 1

Hollandia

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mFinale Frank Dekker 11.23 +0.7 4
100mH-Sen Frank Dekker 11.26 +0.5 5

Hylas

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mJ-JunA Jeffrey Spaltman 1:55.64 +0.0 2

IBAL

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mFinale Gerard Faramelli 11.34 +0.7 6
100mH-Sen Gerard Faramelli 11.27 +1.4 6

Ilion

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Stefan Bal 11.83 +1.0 19
100mJ-JunA Timo Water, de 11.53 +1.0 5
100mJ-JunB Clarin Taurah 12.21 +1.1 4
1500mH-Sen Robbin Pieterman 4:00.66 +0.0 10
1500mH-Sen Stefan Bakker 4:41.59 +0.0 50
400mH-Sen Stefan Bal 52.84 +0.0 14
400mJ-JunA Timon Nagelkerken 59.43 +0.0 18
400mJ-JunB Clarin Taurah 56.19 +0.0 5
hoogspringenH-Sen Roy Meel, van 1.90 +0.0 2
polsstokH-Sen Jorn Bakker 5.00 +0.0 1

Isala 96

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Jeroen Veen, van 11.72 +0.8 17
800mJ-JunA Didier Nibbering 1:56.56 +0.0 3
kogelstotenM-JunA Rianne Gorter 10.48 +0.0 1
polsstokH-Sen Dennis Schilder NM +0.0
speerwerpenM-JunA Rianne Gorter 36.34 +0.0 2
verspringenH-Sen Alwin Papegaay 5.74 +0.0 7

Jahn II

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Erwin Rinsma DNF +0.0

Keien

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Jeffrey Smetsers 4:51.45 +0.0 19
1500mM-JunB Marlin Hal, van 4:39.55 +0.0 2

Kronos

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mHH-Sen Ronald Kuin 57.25 +0.0 3
5000mH-Sen Bart Minnebo 17:28.53 +0.0 30
800mD-Sen Kirsten Pondman 2:27.17 +0.0 10
speerwerpenJ-JunA Hille Groendijk 51.34 +0.0 4
verspringenH-Sen Ronald Kuin 5.80 +0.0 6

LAAC Twente

EventCategoryNameResult(Wind)Place
5000mD-Sen Nynke Beunders 18:10.01 +0.0 40

Leiden Atletiek

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Guido Bakker 11.67 +1.0 15
400mHD-Sen Romanee Buddenbohmer 1:13.15 +0.0 4
800mH-Sen David Bronsveld DNF +0.0
800mH-Sen Sven Grundeken 1:55.74 +0.0 2

Liemers

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Edwin Wissema 4:30.46 +0.0 42
1500mH-Sen Justin Meerenburgh 4:16.78 +0.0 32
1500mJ-JunB Daan Reintjes 4:23.37 +0.0 3
800mD-Sen Isabel Sticker DNS +0.0
800mH-Mas40 Titus Fierkens 2:27.51 +0.0 3
800mM-JunA Myrthe Nabbe DNF +0.0

Lycurgus

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Nino Kraaijer 4:30.96 +0.0 7
5000mD-Sen Maaike Zuiderwijk 18:32.15 +0.0 43
polsstokD-Sen Jose Schoenmaker 3.40 +0.0 1

Marathon Pim Mulier

EventCategoryNameResult(Wind)Place
5000mJ-JunA Thijs Theunissen 16:00.69 +0.0 17

Mettmann Sport

EventCategoryNameResult(Wind)Place
5000mD-Mas50 Silke Schmidt 18:16.77 +0.0 42

Monnickendam

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Mas45 Hans Ras 5:10.03 +0.0 3

NEA-Volharding

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mJ-JunA Carlo Struik 2:02.39 +0.0 8
800mM-JunA Lisanne Wever 2:15.51 +0.0 1

Nijmegen

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Lotte Dinther, van DQ +0.8
1500mD-Sen Kim Fairley DNF +0.0
1500mD-Sen Sonja Bemelmans 5:05.72 +0.0 9
1500mH-Sen Jasper Springer 4:40.93 +0.0 48
1500mH-Sen Maarten Baardwijk, van 3:51.39 +0.0 1
1500mH-Sen Nick Berg, van den 4:49.65 +0.0 52
1500mH-Sen Rick Wetzels 4:24.90 +0.0 39
1500mJ-JunA Vincent Aengevaeren 4:35.66 +0.0 10
1500mJ-JunB Ashwin Wemmers 4:29.62 +0.0 6
1500mJ-JunB Casper Well, van 4:24.02 +0.0 4
1500mM-JunB Sanne Reichgelt 4:40.95 +0.0 3
400mD-Sen Lotte Dinther, van 1:00.20 +0.0 7
5000mH-Sen Jorrit Cleij 14:49.36 +0.0 2
5000mJ-JunA Jesper Wielen, van der 14:50.12 +0.0 3
800mH-Mas60 Bert Venrooij 2:26.59 +0.0 1
800mH-Sen Wouter Jansen 1:55.31 +0.0 1
800mJ-JunA Shaja Friedman 2:07.23 +0.0 10
800mM-JunB Fieke Wolters 2:20.58 +0.0 2

NOVA

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mJ-JunA Jim Kruiver 54.63 +0.0 12
5000mH-Sen Alwin Groen 15:19.34 +0.0 6

Oss 78

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mM-JunB Lysanne Wilkens 4:54.11 +0.0 6

Oss-VOLO

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mD-Sen Amely Bavel-Verreijen, van 1:01.95 +0.0 8
400mH-Sen Koen Wetser 53.34 +0.0 15
400mJ-JunA Gijs Kemper 51.21 +0.0 4
400mHH-Sen Maarten Nabbe 58.46 +0.0 5
800mH-Sen Ruben Poppelaars 2:06.29 +0.0 15

PAC

EventCategoryNameResult(Wind)Place
400mHJ-JunB Jelle Eikelhof 1:07.05 +0.0 2

Pallas 67

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Linda Lagemaat, van de 12.83 +0.0 4
kogelstotenD-Sen Linda Lagemaat, van de 10.89 +0.0 1

Parthenon

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Quinten Hennekam 4:38.06 +0.0 46
5000mH-Mas35 Reinier Burgemeester 15:56.31 +0.0 13

Passaat

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Remon van der Wal 4:26.65 +0.0 40

PEC 1910

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunB Ingmar Lucht, van der 12.24 +1.1 6
1500mH-Mas35 Henk Smalbrugge 4:18.84 +0.0 2
400mH-Sen Arne Mulder 53.86 +0.0 16
800mH-Sen Falco Olivier 2:09.78 +0.0 24
polsstokH-Sen Jonathan Huisman 4.00 +0.0 4
polsstokH-Sen Kevin Woldberg 4.20 +0.0 3
verspringenJ-JunB Ingmar Lucht, van der 5.74 +0.0 2

Phanos

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Anne Steverink 14.14 +1.0 13
100mD-Sen Eline Visser 13.87 +1.0 12
100mD-Sen Maaike Eken 13.11 +0.8 5
100mD-Sen Nicky Lam 13.12 +0.8 6
100mD-Sen Suzie Noten 13.62 +1.0 11
100mFinale Martijn Hoogendam 11.22 +0.7 2
100mH-Sen Kas Emanuel 11.29 +0.5 8
100mH-Sen Koen Streekstra 11.65 +1.3 14
100mH-Sen Remy Stieglis 11.87 +1.3 21
100mJ-JunA Dior Adel 11.51 +0.5 4
100mJ-JunA Martijn Hoogendam 11.18 +1.4 2
1500mD-Sen Lindy Burgman 4:40.64 +0.0 3
1500mH-Sen Jeroen Wit 4:24.78 +0.0 38
400mD-Sen Nicky Lam 59.86 +0.0 5
400mH-Mas50 Stan Spangenberg 59.17 +0.0 1
400mH-Sen Koen Streekstra 51.97 +0.0 9
400mJ-JunA Dior Adel 52.91 +0.0 10
400mJ-JunB Thomas Lewis 58.62 +0.0 6
400mJ-JunB Tom Kleist 1:02.87 +0.0 7
400mHH-Sen Peter Wolters, P 53.97 +0.0 1
5000mH-Sen Jelte Brontsema DNF +0.0
800mD-Sen Valerie Fictorie 2:36.62 +0.0 14
800mH-Sen Marco Nijenmanting 2:14.79 +0.0 25
hoogspringenD-Sen Joyce Huisman 1.70 +0.0 1
hoogspringenH-Sen Bastiaan Bretveld 1.85 +0.0 4
kogelstotenH-Sen Richard Neuhof 8.18 +0.0 4
speerwerpenD-Sen Grace Berg, van den 32.06 +0.0 3
speerwerpenD-Sen Joyce Huisman 31.75 +0.0 4
speerwerpenJ-JunA Max Verlint 57.66 +0.0 1
speerwerpenJ-JunB Thomas Lewis NM +0.0
verspringenH-Sen Jonathan Pengel 6.88 +0.0 1
verspringenH-Sen Yoeri Stieglis 6.49 +0.0 3

Phoenix

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Mirthe Muilwijk 15.04 +1.0 14
100mH-Sen Daniel Godefrooij DQ +1.3
