Meeting:Track Meeting 30 juli 2010
View by category View by event View all in one page03137
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | J-JunA | Bjorn Heijnen | 2:51.06 | +0.0 | 4 |
04129
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Koen Selie | 4:18.27 | +0.0 | 13 |
14380
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Sen | Nathalie Lotthrinkx | 3:14.84 | +0.0 | 7 |
| 1500m | H-Mas40 | Marc Gils, van | 4:25.77 | +0.0 | 2 |
| 1500m | H-Sen | Joost Bouwman | 4:26.85 | +0.0 | 19 |
| 1500m | H-Sen | Oscar Mulder | 4:29.40 | +0.0 | 21 |
16315
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | J-JunB | Sjoerd Weijers | 2:50.83 | +0.0 | 1 |
18429
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas40 | Titus Fierkens | DNF | +0.0 | |
| 1000m | M-JunB | Sophie Most, van der | 2:58.44 | +0.0 | 1 |
21460
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Mas35 | Remco Grasman | 15:40.49 | +0.0 | 2 |
AAC
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | David Martha | 11.62 | -0.2 | 2 |
| 110mH | H-Sen | David Martha | DNF | +0.0 | |
| 5000m | H-Sen | Hidde Tangerman | 15:27.84 | +0.0 | 3 |
| 5000m | H-Sen | Imo Muller | 15:34.57 | +0.0 | 4 |
Aart Stigter
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas40 | Robbert Tjoa | 2:48.16 | +0.0 | 1 |
| 1500m | J-JunB | Ruben Klein | 4:49.31 | +0.0 | 12 |
| 5000m | H-Mas35 | Ronald Leeuwen, van | 18:17.31 | +0.0 | 4 |
AAV 36
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas45 | Dolf Smid | 3:00.79 | +0.0 | 4 |
| 1000m | H-Sen | Evert Noten, de | 2:48.92 | +0.0 | 18 |
| 1000m | J-JunB | Jeff van As | 2:55.99 | +0.0 | 7 |
| 1000m | M-JunB | Tara Smid | 3:28.57 | +0.0 | 7 |
| 100m | H-Mas55 | Kees-Justus Vogel | 13.58 | -0.6 | 1 |
| 100mH | H-Mas55 | Kees-Justus Vogel | 20.64 | -0.9 | 1 |
| speerwerpen | H-Mas55 | Kees-Justus Vogel | 21.24 | +0.0 | 1 |
| verspringen | H-Sen | Jasper Lange, de | 6.39 | +0.0 | 2 |
AKU
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | J-JunB | Jeroen Bosschaart | 3:05.48 | +0.0 | 12 |
| 1000m | J-JunB | Wouter Heinrich | 2:38.97 | +0.0 | 2 |
Almere 81
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Sen | Maikel Zuijderhoudt | 15:47.14 | +0.0 | 7 |
Altis
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Sen | Frank Es, van | 2:47.30 | +0.0 | 16 |
| 100m | H-Sen | Lennart Teunissen | 11.96 | -0.6 | 6 |
| 100m | J-JunA | Stefan Vries, de | 11.69 | -0.6 | 1 |
| verspringen | J-JunA | Stefan Vries, de | 6.65 | +0.0 | 1 |
Antilope
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Sen | Corinne Slingerland | 3:28.71 | +0.0 | 9 |
| 1500m | D-Sen | Corinne Slingerland | 5:37.97 | +0.0 | 12 |
Asterix
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Ellen Duijvestijn | 13.43 | +0.0 | 3 |
| 100m | H-Sen | Sjors Schellekens | 11.92 | -0.2 | 4 |
| 100mH | D-Sen | Laura Huijbregts | 19.99 | -1.5 | 7 |
| 1500m | D-Sen | Laura Huijbregts | 5:16.39 | +0.0 | 10 |
| kogelstoten | D-Sen | Ellen Duijvestijn | 7.85 | +0.0 | 3 |
| verspringen | H-Sen | Sjors Schellekens | 5.84 | +0.0 | 3 |
Atledo
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas40 | Alex Krevelen, van | 3:25.40 | +0.0 | 3 |
| 1000m | J-JunB | Menno Eersel, van | 2:56.04 | +0.0 | 8 |
| 100m | H-Mas40 | Alex Krevelen, van | 14.07 | -0.6 | 1 |
| 1500m | D-Mas40 | Marian Mahieu | 5:13.43 | +0.0 | 1 |
| 1500m | H-Mas45 | Johan Flipsen | 5:07.83 | +0.0 | 2 |
| hoogspringen | J-JunA | Mathijs Gageldonk, van | 1.90 | +0.0 | 1 |
| speerwerpen | J-JunB | Daan Krevelen, van | 34.36 | +0.0 | 1 |
Atletico 73
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | D-Mas45 | Mariette Ten Bokkel | 19:53.90 | +0.0 | 1 |
Attila
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | M-JunB | Laura Ryvers | 3:08.01 | +0.0 | 4 |
Atverni
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Sen | Rianne Dijk, van | 2:55.95 | +0.0 | 2 |
| 1000m | H-Mas50 | Ben van der Vlugt | 3:27.61 | +0.0 | 5 |
| 1000m | H-Sen | Gwenno Schat | 2:56.20 | +0.0 | 23 |
| 1000m | H-Sen | Nils Daas | 2:35.70 | +0.0 | 8 |
| 1000m | J-JunB | Messaoud Dardouri | 2:54.51 | +0.0 | 5 |
| 100m | D-Sen | Yvette Zoomer | 13.98 | -0.9 | 7 |
| 100m | H-Sen | Giornio Gravenbeek | 11.33 | -0.6 | 1 |
| 1500m | D-Sen | Helen Hofstede | 4:20.38 | +0.0 | 1 |
| 1500m | J-JunB | Max Plooi | 4:34.56 | +0.0 | 10 |
| 5000m | H-Mas40 | Eric Korver | 17:40.89 | +0.0 | 2 |
| 5000m | H-Mas40 | Maarten Bree, de | 17:54.78 | +0.0 | 4 |
| kogelstoten | H-Sen | Pascal Balen, van | 11.38 | +0.0 | 2 |
AV 23
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mH | H-Mas60 | Peter Groen | 22.31 | -0.9 | 1 |
| kogelstoten | D-Mas50 | Annemieke Bolte | 9.70 | +0.0 | 1 |
| polsstok | D-Sen | Jenny Baar | 3.20 | +0.0 | 2 |
AV 34
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | Adriaan Saman | 11.93 | -0.6 | 5 |
| 100m | M-JunA | Nancy Petersen, van | 12.89 | -0.9 | 1 |
| 100mH | D-Sen | Graciella Woutersen | 16.67 | -1.5 | 3 |
| 100mH | M-JunA | Nancy Petersen, van | 15.22 | -0.9 | 1 |
| kogelstoten | H-Sen | Adriaan Saman | 12.79 | +0.0 | 1 |
| speerwerpen | H-Sen | Adriaan Saman | 51.85 | +0.0 | 2 |
| speerwerpen | M-JunB | Karlien Sleper | 39.57 | +0.0 | 2 |
| verspringen | D-Sen | Graciella Woutersen | 4.75 | +0.0 | 2 |
AV 40
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| kogelstoten | H-Sen | Richard Holstege | 7.52 | +0.0 | 5 |
| speerwerpen | H-Sen | Richard Holstege | 17.69 | +0.0 | 9 |
AV 55
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Sen | Jan Jouke Vos | 2:45.36 | +0.0 | 14 |
| 1000m | M-JunB | Marlijn Mei, van der | 3:16.33 | +0.0 | 5 |
| 1000m | M-JunB | Minke Meer, van der | 2:59.14 | +0.0 | 2 |
Av de Keien
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Mas40 | Antonio Manders | 20:43.97 | +0.0 | 7 |
av de Liemers
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Justin Meerenburgh | 4:09.69 | +0.0 | 10 |
AV Haarlemmermeer
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Daan Lips | DNF | +0.0 |
av sprint breda
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | M-JunB | Suzanne Wildhagen | 3:27.30 | +0.0 | 6 |
AVA 70
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | J-JunB | Mark Brake | 4:32.76 | +0.0 | 9 |
Avantri
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Mas35 | Ester Eikendal-Zijderlaan | 3:09.55 | +0.0 | 2 |
AVO 1983
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | J-JunB | Carliho Suikerbuijk | 2:56.41 | +0.0 | 2 |
Cialfo
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Sen | Joni Loon, van | 2:53.40 | +0.0 | 20 |
Cifla
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Sen | Michiel Kallenberg | 16:48.91 | +0.0 | 13 |
| 5000m | H-Sen | Tim van Os | 17:08.56 | +0.0 | 15 |
Ciko 66
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Mas35 | Manon Mensink | 2:56.76 | +0.0 | 1 |
| 1000m | D-Mas40 | Jannemien Bosman | 3:23.30 | +0.0 | 2 |
| 1000m | D-Sen | Andrea Bakker | 3:09.35 | +0.0 | 5 |
| 1000m | H-Sen | Bouke de Loos | 2:57.35 | +0.0 | 24 |
| 1000m | M-JunB | Lieke Marijnen | 3:31.84 | +0.0 | 8 |
Climax
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Sen | Linda Hulsbeek | 3:08.98 | +0.0 | 4 |
| 1000m | H-Sen | Ries Zon, van | 2:30.18 | +0.0 | 5 |
DAK
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| polsstok | H-Mas45 | Hans Linden, van der | NM | +0.0 |
Deurne
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | J-JunB | Rik Steen, van der | 4:15.22 | +0.0 | 3 |
Ed Sligchers
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Sen | Tim Ernest | 2:53.80 | +0.0 | 21 |
| 1000m | J-JunB | Jordi Hoek | 2:52.90 | +0.0 | 4 |
| 1500m | H-Sen | Willem Lenting | 4:23.23 | +0.0 | 17 |
Edam
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| polsstok | M-JunB | Daphne Veerman | 2.40 | +0.0 | 1 |
Eindhoven Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Mas40 | Niekol Dols | 3:15.55 | +0.0 | 1 |
eindhoven Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Mas45 | Rene Weijenberg, van de | 17:13.94 | +0.0 | 2 |
Fit
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Nina Mulder | 13.32 | +0.0 | 2 |
| 100mH | D-Sen | Nina Mulder | 15.84 | -1.5 | 2 |
| 5000m | H-Mas35 | Paul Vries, de | 19:35.19 | +0.0 | 5 |
| 5000m | H-Sen | Ewout Sikking | 18:28.94 | +0.0 | 20 |
Flevo Delta
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | J-JunA | Joeri Wolf | 15:51.12 | +0.0 | 1 |
Fortuna 67
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | D-Mas40 | Carla Dijk, van | 21:38.92 | +0.0 | 2 |
GAC Hilversum
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas50 | Rendolf Hoof, van | 6:14.98 | +0.0 | 7 |
| 100mH | D-Sen | Monique Hennipman | 18.55 | -1.5 | 6 |
| 1500m | D-Mas40 | Birgit Koster-Kramer | 5:22.77 | +0.0 | 2 |
| 5000m | D-Mas35 | Mirjam Koersen | 19:10.88 | +0.0 | 1 |
| 5000m | H-Mas35 | Erik Negerman | 15:29.52 | +0.0 | 1 |
| speerwerpen | D-Sen | Kirsten Bokhorst, van | 36.71 | +0.0 | 1 |
| speerwerpen | D-Sen | Monique Hennipman | 24.04 | +0.0 | 4 |
| speerwerpen | M-JunB | Kylie de Beer | 25.78 | +0.0 | 3 |
| verspringen | M-JunB | Kylie de Beer | 4.63 | +0.0 | 2 |
Generaal Michaelis
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas65 | Frans Dijkman | 3:30.02 | +0.0 | 1 |
| 1000m | H-Sen | Jeroen Duif | 2:49.78 | +0.0 | 19 |
Groene Ster
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Mas35 | Dennis Francois | 12.93 | -0.9 | 1 |
| 110mH | H-Mas35 | Dennis Francois | 17.61 | +0.0 | 1 |
Groningen Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Mas45 | Lucas Buikema | 18:09.58 | +0.0 | 3 |
| 5000m | H-Sen | Mathijs de Vroome | 17:45.60 | +0.0 | 17 |
Haag Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Sen | Bianca Osch, van | 3:23.59 | +0.0 | 8 |
| 1000m | H-Sen | Niels Kuijken | 2:44.35 | +0.0 | 13 |
| 1500m | D-Sen | Liesbeth Voorthuijsen | 4:43.99 | +0.0 | 3 |
| 1500m | H-Sen | Pascal van Troost | 4:21.33 | +0.0 | 15 |
| 1500m | H-Sen | Tim Bos | 4:32.06 | +0.0 | 23 |
| 5000m | D-Sen | Lindsay Marrewijk | 16:48.97 | +0.0 | 1 |
| 5000m | H-Sen | Sebastiaan Boertien | DNS | +0.0 | |
| kogelstoten | H-Sen | Dirk Versluis | 10.10 | +0.0 | 4 |
| speerwerpen | H-Sen | Dirk Versluis | 37.90 | +0.0 | 7 |
Haarlem
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | D-Sen | Larissa Scholten | 4:57.96 | +0.0 | 8 |
Haarlemmermeer
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Nils Pennekamp | 3:50.70 | +0.0 | 1 |
| 5000m | H-Sen | Marcel Pool | 15:54.23 | +0.0 | 8 |
HAC
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | M-JunB | Elien Eijnde, van der | 3:48.93 | +0.0 | 10 |
| 1000m | M-JunB | Lisanne Bijnen | 3:41.79 | +0.0 | 9 |
| 1500m | D-Mas35 | Chantal Baartse | 4:56.61 | +0.0 | 6 |
Hanzesport
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas35 | Ronald Kleine Koerkamp | 2:36.51 | +0.0 | 1 |
| 1000m | J-JunA | Seb Wiggemans | 2:37.79 | +0.0 | 1 |
Heerenveen
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | Reinier Bouma | 11.66 | -0.6 | 3 |
| 110mH | H-Sen | Reinier Bouma | 14.74 | +0.0 | 1 |
Hellas
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Sen | Karin Nieuwenhuizen | 2:52.41 | +0.0 | 1 |
| 1000m | H-Sen | Bart Uiterwijk | 2:28.91 | +0.0 | 1 |
| 100m | D-Sen | Sanne Zwijsen | 13.67 | -0.6 | 5 |
| 100m | H-Sen | Rens Groneschild | 12.08 | -0.6 | 7 |
| 1500m | J-JunB | Jorin Kamps | 4:24.48 | +0.0 | 8 |
| 5000m | H-Mas45 | Ronald Roos, de | 16:55.76 | +0.0 | 1 |
| 5000m | H-Sen | Jorit Malsen, van | 15:15.26 | +0.0 | 2 |
| 5000m | H-Sen | Marc Boes | 16:26.10 | +0.0 | 10 |
| 5000m | H-Sen | Milco Driessen | 15:14.8 | +0.0 | 1 |
| verspringen | D-Sen | Sanne Zwijsen | 4.83 | +0.0 | 1 |
| verspringen | M-JunB | Joyce Swanenberg | 4.79 | +0.0 | 1 |
Hercules
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Sen | Greg Velde, van der | 2:58.24 | +0.0 | 25 |
Holland
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Christiaan Bosselaar | 4:03.88 | +0.0 | 6 |
Hollandia
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| polsstok | D-Sen | Wendy Kelder, op den | 3.20 | +0.0 | 2 |
Horror
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | M-JunB | Fleur Baljet | 5:01.78 | +0.0 | 1 |
Ilion
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| kogelstoten | M-JunB | Mandy Meer, van der | 10.99 | +0.0 | 1 |
| speerwerpen | M-JunB | Mandy Meer, van der | 39.97 | +0.0 | 1 |
Impala
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas40 | Andrew Larasen | 2:29.68 | +0.0 | 4 |
Isala 96
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | M-JunB | Anneloes Roo, de | 13.30 | -0.9 | 1 |
| verspringen | M-JunB | Anneloes Roo, de | 4.61 | +0.0 | 3 |
Keien
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Geoffrey van den Berg | 4:26.63 | +0.0 | 18 |
| 1500m | J-JunB | Jeffrey Smetsers | 4:49.53 | +0.0 | 13 |
| 5000m | D-Mas35 | Susan Breugel, van | DNF | +0.0 |
Kronos
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Mas35 | Jurgen Pallast | DNS | +0.0 | |
| 1500m | H-Sen | Robert Hogerwerf | 4:22.62 | +0.0 | 16 |
LAAC Twente
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | D-Sen | Nynke Beunders | 17:47.51 | +0.0 | 2 |
LAV Asics Tubingen
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | D-Sen | Kerstin Marxen | 4:25.38 | +0.0 | 2 |
Leiden Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas50 | Michiel Essen, van | 2:55.11 | +0.0 | 2 |
| 1000m | H-Sen | Coos Buuren, van | 2:36.96 | +0.0 | 10 |
| 1000m | H-Sen | Sven Grundeken | 2:29.29 | +0.0 | 3 |
| 100m | D-Sen | Josienne Woude, van der | 14.68 | -0.6 | 9 |
| 100mH | D-Sen | Josienne Woude, van der | 18.34 | -1.5 | 5 |
| 1500m | H-Sen | Joost Klerk, de | 4:03.70 | +0.0 | 5 |
LTES
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | D-Sen | Elke Wouters | 5:37.16 | +0.0 | 11 |
Monnickendam
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas45 | Hans Ras | 3:16.32 | +0.0 | 5 |
NEA-Volharding
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| polsstok | M-JunB | Noortje Meester | 2.40 | +0.0 | 1 |
Nijmegen
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | D-Sen | Sonja Bemelmans | 3:06.51 | +0.0 | 3 |
| 1000m | H-Mas60 | Bert Venrooy, van | 3:07.73 | +0.0 | 1 |
| 1000m | H-Mas60 | Cor Boeijen | 3:54.94 | +0.0 | 2 |
| 1000m | J-JunB | Ashwin Wemmers | 2:48.88 | +0.0 | 3 |
| 1500m | J-JunB | Casper van Well | 4:18.33 | +0.0 | 4 |
| 1500m | J-JunB | Milco Hahury | 4:18.35 | +0.0 | 5 |
| 1500m | J-JunB | Niels Aarns | 4:21.67 | +0.0 | 7 |
Oirschot
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| speerwerpen | H-Sen | Rene Ven, van de | 47.71 | +0.0 | 5 |
Olympus 70
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Sen | Mart Solleveld | 15:45.83 | +0.0 | 6 |
Oss 78
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | M-JunB | Lysanne Wilkens | 2:55.17 | +0.0 | 1 |
Oss-VOLO
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| hoogspringen | J-JunB | Mark Wijgerden, van | 1.85 | +0.0 | 1 |
PAC
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Sen | Marc Rozsaert | 16:05.20 | +0.0 | 9 |
Pallas 67
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Mas45 | Rudie Jullens | 4:26.20 | +0.0 | 1 |
Pallas 93
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas40 | Hans Duivendijk | 2:52.21 | +0.0 | 2 |
| 1000m | H-Mas45 | Cock Dorst | 2:47.49 | +0.0 | 1 |
| 1000m | H-Mas45 | Thomas White | 2:59.22 | +0.0 | 3 |
| 1000m | H-Mas50 | Charles Timmermns | 3:10.66 | +0.0 | 4 |
| 1000m | H-Sen | Joop Helbers | 2:48.20 | +0.0 | 17 |
| 1000m | J-JunB | Luc Lacroix | 2:58.33 | +0.0 | 3 |
Parthenon
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Quinten Hennekam | 3:53.61 | +0.0 | 2 |
PEC 1910
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Sen | Falco Olivier | 2:46.79 | +0.0 | 15 |
Phanos
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas50 | Stan Spangenberg | 2:51.51 | +0.0 | 1 |
| polsstok | D-Mas40 | Martien Rossum, van | 3.45 | +0.0 | 1 |
Phoenix
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | J-JunA | Sander Alphen, van | 2:39.69 | +0.0 | 2 |
| 1000m | J-JunB | Justin Benten, van | 2:54.89 | +0.0 | 6 |
| 100m | H-Sen | Rogier Overkamp | 12.62 | -0.9 | 11 |
| 1500m | D-Sen | Ineke Deelen | 5:50.05 | +0.0 | 13 |
| 1500m | H-Mas55 | Wim Teutem, van | 5:21.65 | +0.0 | 1 |
| 1500m | H-Sen | Martin van den Berg | 4:32.57 | +0.0 | 24 |
| 1500m | J-JunA | Jeroen Rodenburg | 4:02.35 | +0.0 | 2 |
| 5000m | H-Mas35 | Michiel Mooibroek | 15:50.28 | +0.0 | 3 |
| 5000m | H-Sen | Jasper Commandeur | DNF | +0.0 | |
| 5000m | H-Sen | Leon Graumans | 17:23.08 | +0.0 | 16 |
| 5000m | H-Sen | Maarten Ommen, van | 16:29.84 | +0.0 | 11 |
| 5000m | H-Sen | Marijn de Jonge | DNF | +0.0 | |
| 5000m | H-Sen | Sieger Blok, de | 18:04.76 | +0.0 | 19 |
| kogelstoten | H-Mas35 | Eric Litjens | 7.72 | +0.0 | 1 |
| polsstok | D-Sen | Annemieke Dunnink | 3.30 | +0.0 | 1 |
| verspringen | H-Sen | Rogier Overkamp | 5.25 | +0.0 | 4 |
Pijnenburg
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Sen | Bart Bunt, van de | 2:55.87 | +0.0 | 22 |
| speerwerpen | H-Sen | Niels Kleijwegt | 50.33 | +0.0 | 4 |
Prins Hendrik
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | M-JunB | Fenna Burg, van | 3:01.90 | +0.0 | 3 |
| 100m | D-Sen | Jojanneke Hermes | 14.15 | +0.0 | 8 |
| 100m | H-Sen | Lukas Storm, van der | 12.21 | -0.2 | 9 |
| 1500m | D-Sen | Karen Wijlaars | 4:51.95 | +0.0 | 5 |
| 1500m | H-Sen | Jeroen Engels | DNF | +0.0 | |
| 1500m | J-JunA | Maikel Steen, van der | 3:58.59 | +0.0 | 1 |
| 1500m | J-JunB | Wadie Moussaoui | 4:10.55 | +0.0 | 2 |
| hoogspringen | H-Sen | Lukas Storm, van der | 1.50 | +0.0 | 1 |
| speerwerpen | H-Sen | Lukas Storm, van der | 21.67 | +0.0 | 8 |
Reeuwijk
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | H-Mas50 | Theo Groenendijk | 3:03.03 | +0.0 | 3 |
| 100m | D-Sen | Mariska Bitter | 13.45 | +0.0 | 4 |
Road Runners Etten Leur
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | D-Mas40 | Birgit Voorn | 20:29.57 | +0.0 | 1 |
| 5000m | H-Mas35 | Edwin Hendrickx | 19:48.85 | +0.0 | 6 |
| 5000m | H-Mas40 | Ron Veen, van der | 20:21.72 | +0.0 | 6 |
| 5000m | H-Sen | Jan-Joris Riet, van de | 17:50.30 | +0.0 | 18 |
| 5000m | H-Sen | Jeroen Nijland | 16:39.17 | +0.0 | 12 |
Ron Clarke
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | H-Mas45 | Wytze Muyzert | DNF | +0.0 |
Rotterdam Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | Ronald Hertog | 12.71 | -0.2 | 12 |
| 1500m | D-Sen | Hester Lingsma | 4:57.61 | +0.0 | 7 |
| 1500m | H-Sen | Harmen Perk | 4:19.60 | +0.0 | 14 |
| polsstok | D-Sen | Melinde Boland | 2.60 | +0.0 | 5 |
| polsstok | H-Mas45 | Marc Suvaal | 4.20 | +0.0 | 1 |
| polsstok | H-Sen | Marco Keijzer, de | 3.90 | +0.0 | 2 |
| speerwerpen | H-Sen | Daniel Liefferink | 51.04 | +0.0 | 3 |
| speerwerpen | H-Sen | Ronald Hertog | 55.22 | +0.0 | 1 |
Running Team Achterhoek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | M-JunA | Lisa Molder, te | 4:58.00 | +0.0 | 1 |
SAV
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Willem Dudink | 4:07.66 | +0.0 | 9 |
Sliedrecht
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | J-JunB | Bart Nunen, van | 2:37.58 | +0.0 | 1 |
Spartaan
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
