Meeting:Track Meeting 28 mei 2010

View by category  View by event  View all in one page

03137

EventCategoryNameResult(Wind)Place
200mM-JunB Rebecca Rijken 26.60 +0.2 1
800mD-Sen Rianne Breedijk 2:31.12 +0.0 8
800mJ-JunA Bjorn Heijnen 2:08.81 +0.0 14
hinkstapsprongH-Sen Tom Buijs 12.34 +0.8 3
verspringenD-Sen Rianne Breedijk 4.58 +0.4 3
verspringenH-Sen Tom Buijs 6.61 +0.0 2

05174

EventCategoryNameResult(Wind)Place
200mH-Mas50 Roland Huis, van 28.70 +0.0 3
800mH-Mas50 Roland Huis, van 2:21.79 +0.0 2

18429

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mM-JunB Sophie Most, van der 4:47.52 +0.0 1

18453

EventCategoryNameResult(Wind)Place
hoogspringenM-JunB N. Vries, de 1.45 +0.0 3

AAC

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Tiffany Boersma 13.54 +0.3 11
100mH-Sen Jarmo Leeuwerink 11.63 +1.2 8
100mH-Sen Niels Vries, de 11.98 +1.7 15
100mJ-JunA Anthony Rasmijn 11.85 +0.9 10
100mJ-JunB Tarik Bayoumi 11.80 +1.7 5
110mHH-Sen David Martha 15.56 +1.0 6
110mHH-Sen Jarmo Leeuwerink 16.35 +1.0 10
200mH-Sen David Martha 25.22 +0.1 12
200mH-Sen Niels Vries, de DNF +0.2
200mJ-JunA Anthony Rasmijn 23.71 +0.2 4
200mJ-JunB Tarik Bayoumi 23.34 +0.2 1
3000mH-Sen Hidde Tangerman 8:46.93 +0.0 1
3000mH-Sen Imo Muller 8:51.12 +0.0 5
hinkstapsprongD-Sen Tiffany Boersma 10.90 +1.8 2

Aalsmeer

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Tomas Baars 4:36.63 +0.0 15
1500mM-JunB Shannan Lakerveld DNS +0.0
800mD-Sen Mirjam Ouwerkerk, van 2:15.97 +0.0 1

Aart Stigter

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Caimin Stevens 4:15.96 +0.0 13
1500mJ-JunB Jeroen Bakker 4:50.29 +0.0 20
1500mJ-JunB Leon Bosch 4:24.47 +0.0 11
3000mH-Mas40 John de Wit Huissteden 10:16.38 +0.0 5
3000mH-Mas50 Andre Roelofs 10:29.46 +0.0 2
3000mH-Sen Caimin Stevens 8:58.35 +0.0 7
800mD-Sen Andrea Lieshout, van 2:40.17 +0.0 10

AAV 36

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Evert Noten, de 4:34.15 +0.0 19
800mH-Sen Joeri Egmond, van 2:20.06 +0.0 26

Achilles

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mM-JunB Judith Rond, de 13.30 +0.3 2
200mM-JunB Judith Rond, de 27.57 +0.2 2
verspringenM-JunB Judith Rond, de 4.73 +0.0 2

AKU

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Wouter Heinrich 4:02.85 +0.0 1
3000mD-Sen Anouk Claessens 10:33.28 +0.0 6
3000mM-JunA Lotte Krause 10:28.18 +0.0 2
800mD-Sen Maaike Koopstra 2:28.35 +0.0 6
800mH-Sen Erwin Koopstra 2:00.95 +0.0 13
800mH-Sen Marcel Jong, de 1:57.87 +0.0 8
800mM-JunB Githa de Wildt 2:42.55 +0.0 7
hinkstapsprongM-JunB Jip Mukanay 10.59 +0.0 1

Almere 81

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Randy Geenen, van 11.82 +1.7 12
100mH-Sen Sander Stokman 13.18 +1.2 20
100mJ-JunA Bart Latour 11.41 +1.2 4
200mH-Sen Sander Stokman 27.19 +0.3 15
800mD-Sen Marloes Jongeneel 2:24.46 +0.0 4
800mH-Sen Patrick Holk, van 2:06.77 +0.0 17
800mH-Sen Sander Stokman 2:26.66 +0.0 27
800mJ-JunB J.J. Wieleman 2:13.58 +0.0 17
hoogspringenH-Sen Randy Geenen, van 1.80 +0.0 2
verspringenJ-JunA Bart Latour 6.29 +0.0 2

Altis

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mHM-JunB Lisa Rodenburg 16.40 +0.2 2
200mH-Mas35 Sjoerd Veenma 26.82 +0.3 2
200mH-Mas45 Marijn Michels 25.74 +0.2 1
200mM-JunB Lisa Rodenburg 28.11 +0.1 3

Argo

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Niek Horst, ter 11.38 +1.6 2
1500mH-Mas40 Stefano Scanu 5:14.40 +0.0 1
1500mJ-JunA Matthijs Weijers 4:46.55 +0.0 7
1500mJ-JunB David van Bergen 4:49.20 +0.0 19
200mH-Sen Niek Horst, ter DNF +0.1

Asterix

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Joyce Puts 12.93 +1.2 6
100mH-Sen Sjors Schellekens 11.84 +1.8 13
200mD-Sen Joyce Puts 26.54 +0.2 2
3000mH-Sen Sam Krop 9:22.41 +0.0 13
steepleD-Sen Laura Huijbregts 11:53.83 +0.0 1
verspringenH-Sen Sjors Schellekens 5.69 +0.0 6

Atletico 73

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Mas45 Peter Weinans 4:48.94 +0.0 2
1500mM-JunB Saskia Weinans 5:01.92 +0.0 4

Atletiek Imola Italie

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Mas40 Tiziano Bugani 12.75 +0.3 3

Atletiek Maastricht

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mD-Sen Emilia Gvozdenovic DNS +0.0

Atos

EventCategoryNameResult(Wind)Place
3000mD-Mas40 Tanja Groot, de 11:24.80 +0.0 1
3000mH-Mas35 Sander Heesen 9:43.34 +0.0 3
3000mH-Mas50 Sander Rietveld 10:15.24 +0.0 1
3000mH-Mas55 Ger Kragten 10:29.28 +0.0 1

Attila

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mHD-Sen Roxanne Martin DNF +1.2
3000mM-JunA Dieuwertje Poort 11:13.70 +0.0 4
3000mM-JunA Jamie Lieshout, van 10:06.65 +0.0 1
800mH-Sen Lawrence Bolte 1:58.90 +0.0 11
800mJ-JunA Pieter Oirschot, van 1:59.09 +0.0 5
kogelstotenD-Sen Anouk Olijve 8.88 +0.0 1

Atverni

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Eline Beek, van 12.71 +1.5 5
100mD-Sen Eugenie Kool 12.55 +1.8 2
100mD-Sen Ilse Beek, van 13.38 +0.6 8
100mD-Sen Kyoma Wang 12.61 +1.5 4
100mH-Sen Frank Romeijn 11.60 +1.6 7
100mH-Sen Giorgio Gravenbeek 11.30 +1.6 1
100mJ-JunA Niels Graaf, de 11.62 +1.7 5
100mJ-JunA Wouter Brus 10.91 +1.6 1
100mM-JunA Rachel Kocken 13.21 +0.7 3
110mHH-Sen Ernst Moreels 15.23 +1.0 1
1500mJ-JunB Messaoud Dardouri 4:45.96 +0.0 18
200mH-Sen Giorgio Gravenbeek 22.76 +0.1 3
200mJ-JunA Niels Graaf, de 23.61 +0.1 2
800mJ-JunB Max Plooi 2:09.18 +0.0 10
hinkstapsprongD-Sen Ilse Beek, van 9.74 +0.8 3

AV 23

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Jenny Baar 13.50 +0.9 10
100mH-Mas50 Fabrizio Mastracchi Manes 13.52 +0.3 3
100mJ-JunB Rutger Bien 12.00 +1.8 8
110mHJ-JunB Rutger Bien 16.03 +1.1 2
200mD-Sen Jenny Baar 27.99 +0.1 6
200mH-Mas50 Fabrizio Mastracchi Manes 27.30 +0.1 2
3000mH-Sen Emiel Pieterse 9:13.26 +0.0 12
3000mH-Sen Fulco Heus, de 8:47.93 +0.0 3
800mH-Mas50 Vincent Heetvelt 2:26.59 +0.0 3
hinkstapsprongM-JunB Mathilde Bakker 10.18 +1.4 3

AV 40

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mM-JunB Anne Luijten 4:49.18 +0.0 2

AV 47

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Mas55 Rina Groenendijk 15.90 +0.6 1
1500mM-JunA Merel Steenbergen, van 4:48.28 +0.0 1
hinkstapsprongD-Mas55 Rina Groenendijk 8.54 +0.9 1

AV 56

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Tommy Staal 4:12.13 +0.0 6

AV Heerenveen

EventCategoryNameResult(Wind)Place
110mHH-Sen Reiniger Bouma 15.26 +1.0 2

AV Lycurgus

EventCategoryNameResult(Wind)Place
hinkstapsprongM-JunB Arianne Gravesteijn 10.10 +0.0 4
verspringenM-JunB Arianne Gravesteijn 4.65 +0.0 3

AV Passaat

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mJ-JunA Lars Gerritsen 2:06.72 +0.0 11

AV Sprint

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mM-JunA Suzanne Yanssens 13.43 +0.9 4
100mHM-JunA Suzanne Yanssens 16.58 +1.2 4
verspringenM-JunA Suzanne Yanssens 4.69 +0.0 1

av Zaanland

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mD-Sen Rosanne Aeistek 2:41.70 +0.0 12

AVA 70

EventCategoryNameResult(Wind)Place
3000mJ-JunB Mark Brake 9:48.37 +0.0 3

Avantri

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunB Tobias Versteeg 11.94 +0.9 6
110mHJ-JunA Erik Schep 17.74 +1.6 2
1500mH-Mas35 Job Zijderlaan 4:34.50 +0.0 3
1500mH-Sen Rob Boer 4:39.34 +0.0 20
200mJ-JunA Erik Schep 25.09 +0.3 11
200mJ-JunB Tobias Versteeg 24.20 +0.2 6
3000mH-Mas40 J. Zijderlaan 9:47.00 +0.0 3
800mD-Mas35 Ester Eikendal-Zijderlaan 2:25.40 +0.0 2
800mH-Mas35 Robert Hofman 2:12.28 +0.0 4
800mH-Mas45 A. Visser 2:22.88 +0.0 2
800mJ-JunB Rein Bassant 2:15.23 +0.0 20
discusJ-JunB Xander Ruiter, de 27.93 +0.0 4
kogelstotenJ-JunB Xander Ruiter, de 9.69 +0.0 5

AVT Hechtel

EventCategoryNameResult(Wind)Place
3000mM-JunB Imana Truyers 9:58.60 +0.0 1

beverwijk den

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Mas70 Olga Muller 15.77 +0.6 1

Castricum

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Mas40 Frank Stam 12.64 +1.5 1
100mH-Sen Joris Sinnige 11.51 +1.2 4
200mH-Mas40 Frank Stam +0.0
200mH-Sen Joris Sinnige 23.30 +0.1 4
3000mJ-JunA Krijn Schagen 9:56.86 +0.0 3

Ciko 66

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunB Jeroen Brus 11.18 +1.6 1

Climax

EventCategoryNameResult(Wind)Place
hinkstapsprongH-Sen Paul Bolks 12.95 +0.1 1
steepleD-Sen Linda Hulsbeek 12:27.60 +0.0 2

Clytoneus

EventCategoryNameResult(Wind)Place
200mJ-JunA Bodo Verberkt 24.05 +0.2 7
800mJ-JunB Fenno Polderman 2:01.62 +0.0 2
discusJ-JunA Sven Kooiman 31.95 +0.0 3
hinkstapsprongH-Sen Niek Pluijmert 12.36 +1.5 2
kogelstotenJ-JunA Sven Kooiman 12.60 +0.0 2

Continental Sport

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunA Gilberto Lok-Hin 12.72 +0.3 15
100mM-JunA Madiea Ghafoor 12.69 +0.7 1
200mJ-JunA Gilberto Lok-Hin 25.65 +0.3 12
200mM-JunA Madiea Ghafoor 26.09 +0.3 1

DEM

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Jitske Spijker 13.76 +0.9 15
100mD-Sen Suzanne Thierry 12.59 +0.7 3
100mHD-Sen Jitske Spijker 16.40 +1.2 2
200mD-Sen Suzanne Thierry 25.84 +0.2 1

Deurne

EventCategoryNameResult(Wind)Place
3000mJ-JunB Rik Steen, van der 9:19.68 +0.0 1

DJA

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Michael Herijgers 12.17 +0.7 16
110mHH-Sen Michael Herijgers 16.69 +1.6 11
200mH-Sen Joey Oomen 24.55 +0.2 10
200mH-Sen Michael Herijgers 25.56 +0.2 13

DOKEV

EventCategoryNameResult(Wind)Place
hoogspringenD-Sen Kristel van Es 1.50 +0.0 2

Ed Sligchers

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mJ-JunB Jordi Hoek 4:32.99 +0.0 14
1500mJ-JunB Lion Egmond, van 4:10.69 +0.0 4

ESAV Asterix

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Rik Hopmans 11.62 +1.7 1
verspringenH-Sen Rik Hopmans 5.95 +0.0 3

Fit

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Nina Mulder 13.58 +0.6 13
100mH-Mas45 Okke Maas, van der 12.80 +1.5 1
100mHD-Sen Nina Mulder 16.25 +1.3 1
200mH-Mas45 Okke Maas, van der 26.08 +0.2 2
800mJ-JunB Valentijn Weinans 2:21.34 +0.0 23
discusH-Mas60 Antoon Groot, de 26.14 +0.0 1

Flevo Delta

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunA Daniel Muilwijk 12.24 +1.8 12
200mJ-JunA Daniel Muilwijk 24.57 +0.2 10

Fortuna

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Marloes Pleijte 14.73 +0.6 16
200mD-Sen Annemieke Pleijte 29.66 +0.0 8
verspringenD-Sen Annemieke Pleijte 4.12 +0.0 5
verspringenD-Sen Marloes Pleijte 4.31 +0.0 4

GAC Hilversum

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Mas35 Chishala Wijmans 13.27 +1.2 4
200mH-Sen Peter Aken 24.03 +0.2 8
3000mD-Mas35 Mirjam Koersen 10:56.48 +0.0 1
3000mH-Mas35 Erik Negerman 9:59.12 +0.0 4
3000mH-Mas35 Erik Negerman 8:44.37 +0.0 1
3000mH-Mas40 Michiel Dijk, van 9:59.65 +0.0 4
800mD-Mas35 Mirjam Koersen 2:24.75 +0.0 1
800mH-Sen Jespar Wolfswinkel 2:05.42 +0.0 15
800mJ-JunA Thomas Mijnhout 2:10.75 +0.0 15
800mJ-JunB Cas Lutz 2:10.72 +0.0 12
800mJ-JunB Curtis Burks 2:06.64 +0.0 7
800mJ-JunB Lars Weiden van der 2:09.03 +0.0 9
800mJ-JunB Nils Weiden, van der 2:36.49 +0.0 27
discusH-Sen Arjan Harn, van 36.77 +0.0 2
kogelstotenH-Sen Arjan Harn, van 12.15 +0.0 1

Gouda

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mHM-JunB Jolijn Spuij 16.87 +0.2 3
110mHJ-JunB Tim Dekker 14.46 +1.1 1
800mH-Sen Cosmo Berkel, van 2:10.88 +0.0 20
800mH-Sen Jorrit Wiel, van der DNF +0.0
discusD-Sen Kim Disco 27.53 +0.0 1
discusH-Sen Alex Zutphen, van 33.39 +0.0 3
discusJ-JunA Bram Popkema 27.24 +0.0 4
discusJ-JunA Mark Bakker 34.96 +0.0 2
discusJ-JunA Roland Zuilen, van 48.65 +0.0 1
discusJ-JunA Simon Bliek 25.39 +0.0 5
discusJ-JunB Hoite Kuiperi 33.73 +0.0 3
hoogspringenH-Sen Roben Popkema NM +0.0
hoogspringenJ-JunA Alexander Kirkels 1.60 +0.0 2
hoogspringenJ-JunA Simon Bliek 1.80 +0.0 1
hoogspringenM-JunB Jolijn Spuij 1.50 +0.0 2
kogelstotenD-Sen Kim Disco 8.25 +0.0 2
kogelstotenJ-JunA Alexander Kirkels 9.06 +0.0 5
kogelstotenJ-JunA Bram Popkema 9.37 +0.0 4
kogelstotenJ-JunA Mark Bakker 10.43 +0.0 3
kogelstotenJ-JunA Roland Zuilen, van 14.94 +0.0 1
kogelstotenJ-JunB Hoite Kuiperi 10.49 +0.0 4
kogelstotenJ-JunB Tim Dekker 11.49 +0.0 2
kogelstotenM-JunB Jolijn Spuij 9.41 +0.0 4

Groningen Atletiek

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Ilse Velkers 13.31 +1.2 7
200mD-Sen Ilse Velkers 27.15 +0.2 3
3000mH-Mas45 Lucas Buikema 10:09.11 +0.0 2

Haag Atletiek

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Mas50 Lucas Prins 12.91 +1.2 1
100mH-Sen Aarnout Melis 11.88 +0.9 14
100mJ-JunA Merijn Schepers 11.84 +0.9 8
100mHH-Mas50 Lucas Prins 16.14 +0.2 1
1500mH-Sen Sebastiaan Boertien 4:27.34 +0.0 17
hoogspringenJ-JunB Daniel Leyba 1.85 +0.0 1
verspringenH-Sen Aarnout Melis 5.43 +0.0 7
verspringenJ-JunA Merijn Schepers DNS +0.0

Haarlem

EventCategoryNameResult(Wind)Place
200mH-Mas35 Remy Cornet 25.45 +0.2 1

Haarlemmermeer

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Sen Pascal Visser 4:05.01 +0.0 4
1500mH-Sen Rik Groenendijk 4:04.16 +0.0 3
1500mJ-JunA Mathijs Wiggers 4:23.21 +0.0 4
1500mJ-JunB Lars Rademaker 4:25.56 +0.0 12
800mH-Mas35 Fabian Ernst 2:09.03 +0.0 2
800mJ-JunA Maxim Moinat 1:57.31 +0.0 2
800mJ-JunB Ronald Oosterwijk 2:0.91 +0.0 1

Helden

EventCategoryNameResult(Wind)Place
3000mD-Sen An Lenders 10:17.12 +0.0 5

Hellas

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunB Ercan Oz 13.01 +0.7 10
100mJ-JunB Yordi Steenbeek 11.79 +1.8 4
1500mH-Sen Jorit Malsen, van 4:01.59 +0.0 1
1500mJ-JunB Bob Heersping 4:11.63 +0.0 5
1500mJ-JunB Jorijn Mare, de 4:15.28 +0.0 7
1500mJ-JunC Jelmer Mare, de 4:54.38 +0.0 23
200mJ-JunA Harald-Peter Bust 23.70 +0.1 3
200mJ-JunB Yordi Steenbeek 24.11 +0.2 5
3000mD-Sen Karin Nieuwenhuizen 9:55.35 +0.0 1
3000mH-Mas45 Ronald Roos, de 9:34.70 +0.0 1
3000mH-Sen Jarno Miltenburg 10:30.25 +0.0 19
3000mH-Sen Maarten Prins 8:59.02 +0.0 8
3000mJ-JunA Remi Balen, van 9:33.90 +0.0 2
3000mJ-JunB Jorin Kamps 9:42.10 +0.0 2
800mH-Sen Jarno van Miltenburg 1:56.59 +0.0 5
800mH-Sen Jelle Swanenberg 1:58.93 +0.0 12
800mJ-JunA Lars Cazander 1:55.44 +0.0 1
800mJ-JunA Tim Bolink 1:59.68 +0.0 7
800mJ-JunB Jasper Koopmans 2:10.35 +0.0 11
discusM-JunB Ella Donk, van der 35.66 +0.0 1
kogelstotenH-Sen Robin Coops 10.09 +0.0 2

Holland

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mM-JunA Lianne Langendam 13.61 +0.6 6
110mHJ-JunA Jord Buiting 14.82 +1.6 1
1500mH-Sen Elmar Kal 4:14.42 +0.0 11
1500mH-Sen Marinus Winters DNF +0.0
1500mJ-JunB Lucas Nieuweboer 4:22.63 +0.0 10
200mM-JunA Lianne Langendam 28.47 +0.0 4
800mJ-JunB Jelle Sijm 2:06.44 +0.0 5
verspringenH-Sen Remco Smit 5.79 +0.0 4

Ilion

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mM-JunB Miquella Lobo DNS +0.6
100mM-JunB Naomi Sedney 12.54 +0.7 1
100mHM-JunB Miquella Lobo 15.60 +0.2 1
1500mH-Sen Martijn Schenk 4:44.10 +0.0 22
800mH-Sen Jurian Laare, ter 2:06.74 +0.0 16
800mH-Sen Remko Donga 1:56.57 +0.0 4
discusM-JunA Annemarie Jacobs 25.89 +0.0 2
kogelstotenM-JunA Annemarie Jacobs 8.04 +0.0 1

Keien

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mJ-JunB Jeffrey Smetsers 2:18.34 +0.0 21
800mJ-JunB Remco Smits 2:20.42 +0.0 22

Leiden Atletiek

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mH-Sen Guido Bakker 11.59 +1.2 6
100mH-Sen Raouf Angudi 12.32 +1.2 17
100mJ-JunA Marcel Otinga 11.74 +1.2 7
100mJ-JunB Sebastiaan Bon 11.66 +0.9 2
200mH-Sen Guido Bakker DNF +0.1
200mH-Sen Raouf Angudi +0.0
200mJ-JunA Marcel Otinga 23.92 +0.1 5
200mJ-JunB Sebastiaan Bon 23.68 +0.2 2
3000mH-Mas60 Dre Wit De 11:14.82 +0.0 1
3000mH-Sen Joost Klerk, de 8:47.62 +0.0 2
3000mH-Sen Maarten Jumelet 9:00.19 +0.0 9
800mH-Mas45 Willem-Jan Ruyter, de 2:21.51 +0.0 3
hinkstapsprongD-Sen Angela Winter, de 11.09 +2.4 1
hinkstapsprongH-Sen Niels Zwieten, van NM +0.0
verspringenH-Mas65 Gerard Tweel, van der 3.74 +0.0 1
verspringenH-Sen Rutger Ebskamp 5.42 +0.0 8
verspringenJ-JunA Wouter Blok 5.77 +0.0 3
verspringenM-JunB Amy Hofman 4.77 +0.0 1

Lycurgus

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mJ-JunA Brian Bos 12.31 +0.7 14
100mJ-JunA Robin Lagrand 11.71 +1.7 6
200mJ-JunA Brian Bos DNF +0.2
hinkstapsprongJ-JunB Amilton Monteiro 11.25 +0.3 1
hinkstapsprongM-JunB Manon Haakman 10.30 +0.6 2
verspringenD-Sen Tanja Plas, van der 4.66 +0.0 1
verspringenJ-JunA Robin Lagrand 6.5 +0.0 1
verspringenJ-JunB Amilton Monteiro 4.69 +0.0 3
verspringenM-JunB Manon Haakman 4.36 +0.0 4

Monnickendam

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Mas45 Hans Ras 5:10.24 +0.0 3

NEA-Volharding

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mHM-JunA Rosa Krikke 16.96 +1.3 5

NOP

EventCategoryNameResult(Wind)Place
3000mD-Sen Corelien Kloek 10:13.59 +0.0 4

Olympus 70

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mH-Mas35 Frans Dekker 4:31.76 +0.0 2
3000mH-Sen Mart Solleveld 9:09.79 +0.0 10
3000mH-Sen Roy Eversteijn 10:16.98 +0.0 18

Oss 78

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mM-JunB Lysanne Wilkens 4:49.50 +0.0 3

PAC

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Mas45 Valerie Klosterman 13.41 +0.3 1
100mH-Mas35 Pedro Ramos 11.74 +0.9 1
100mJ-JunA Kingsley Yeboah 11.27 +1.6 3
100mJ-JunA Maxim Ouwendijk 10.92 +1.6 2
100mJ-JunB Thomas Poel, van de 11.77 +0.9 3
200mJ-JunA Maxim Ouwendijk 22.70 +0.1 1
800mJ-JunA Karst Lenzen 1:58.63 +0.0 4

Pallas 67

EventCategoryNameResult(Wind)Place
3000mH-Mas35 Jeroen Zeinstra 8:57.95 +0.0 2

Passaat

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mH-Sen Remon van der Wal 2:03.95 +0.0 14

Phanos

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mHD-Sen Grace Berg, van den 17.92 +1.2 4
1500mD-Sen Aafje Brandt DNS +0.0
1500mD-Sen Valerie Fictorie 5:15.14 +0.0 5
1500mH-Sen Sebastiaan Klooster 4:14.67 +0.0 12
1500mJ-JunB Adil Azzouzi, el 4:16.64 +0.0 8
3000mH-Sen Jelte Brontsema 8:53.33 +0.0 6
800mD-Mas40 Petra Boorsma 2:38.00 +0.0 3
800mD-Sen Annika Montowski 2:37.09 +0.0 9
800mH-Mas40 Vladimir Lopes Cardozo 2:09.55 +0.0 1
800mH-Mas50 Stan Spangenberg 2:13.91 +0.0 1
800mH-Sen Gerard Hollestelle 2:14.71 +0.0 23
800mH-Sen Jesse Wit, de 2:14.21 +0.0 22
800mH-Sen Ruud Weijer 2:12.62 +0.0 21
800mH-Sen Wadse Stoffels 2:10.71 +0.0 19
800mJ-JunB Luuk Wagenaar 2:07.93 +0.0 8
800mJ-JunB Ralf Looze 2:05.88 +0.0 4
800mJ-JunB Thomas Lewis 2:13.58 +0.0 17
hoogspringenD-Sen Joyce Huisman 1.70 +0.0 1
hoogspringenH-Sen Yoeri Stieglis 1.95 +0.0 1
hoogspringenM-JunB Juliette Lebouille 1.55 +0.0 1
kogelstotenH-Sen Richard Neuhof 7.68 +0.0 3
verspringenD-Sen Grace Berg, van den 4.59 +0.0 2

Phoenix

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Lisa Meurs 13.41 +0.9 9
100mH-Sen Bas Jubels 11.78 +1.2 11
100mH-Sen Jeroen Witteveen 11.42 +1.6 3
100mH-Sen Teun Kruijff 13.31 +1.2 21
100mJ-JunA Rafael Steen, van der 11.84 +1.8 8
100mJ-JunA Sander Alphen, van 12.27 +1.5 13
100mHM-JunA Anouk Oosterhuis 15.68 +1.3 2
110mHH-Sen Arnout Smit 15.97 +1.6 8
110mHH-Sen Frank Gasteren, van 16.15 +1.6 9
110mHH-Sen Jan Ormel 15.30 +1.0 3
110mHH-Sen Jeroen Eerden 17.87 +1.6 3
1500mH-Mas55 Wim Teutem, van 5:19.68 +0.0 1
1500mH-Sen Marijn Jonge van 4:27.24 +0.0 16
1500mH-Sen Martin Berg van der 4:46.57 +0.0 23
200mD-Sen Eline van Roon 27.73 +0.1 5
200mD-Sen Lisa Meurs 27.48 +0.1 4
200mD-Sen Mirthe Muilwijk 31.93 +0.0 9
200mH-Sen Arnout Smit 24.30 +0.2 9
200mH-Sen Bas Jubels 23.40 +0.1 6
200mH-Sen Frank Gasteren, van DNF +0.1
200mH-Sen Jeroen Witteveen 24.67 +0.2 11
200mH-Sen Teun Kruijff 27.70 +0.2 16
200mJ-JunA Rafael Steen, van der 23.92 +0.2 5
3000mH-Mas35 Nick Boerma 11:51.54 +0.0 6
3000mH-Mas40 Edwin Marquart 11:20.11 +0.0 9
3000mH-Mas45 Paul Kommeren 10:38.02 +0.0 3
3000mH-Sen Jaap Vink 9:40.40 +0.0 16
3000mH-Sen Leon Graumans 9:37.70 +0.0 15
3000mH-Sen Maikel Waardenburg 11:16.91 +0.0 21
3000mJ-JunA Jeroen Rodenburg 9:29.65 +0.0 1
800mD-Sen Nina Eijk, van 2:41.05 +0.0 6
800mH-Mas35 Bernard Boekhorst, te 2:01.31 +0.0 1
800mH-Mas45 Edwin Berg van der 2:18.42 +0.0 1
800mH-Sen Erik Deiman 2:15.09 +0.0 24
800mJ-JunA Sander Alphen, van 1:59.14 +0.0 6
800mJ-JunB Jeroen Zwart 2:10.81 +0.0 13
800mJ-JunB Justin Benten, van 2:12.11 +0.0 15
discusH-Mas45 Carel van der Werf 30.25 +0.0 1
hinkstapsprongD-Sen Miriam Hentzen 8.38 +0.3 4
hoogspringenD-Sen Mirthe Muilwijk 1.45 +0.0 3
kogelstotenD-Sen Mirthe Muilwijk 8.22 +0.0 3
verspringenH-Sen Jan Ormel 5.74 +0.0 5

Pijnenburg

EventCategoryNameResult(Wind)Place
800mJ-JunA Jasper Smits 2:07.70 +0.0 13

Prins Hendrik

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Liset Olijve DNS +0.3
1500mD-Sen Anne Hurk, van den 4:21.62 +0.0 1
1500mH-Sen Gerwin Hurk, van den 4:20.69 +0.0 15
1500mH-Sen Jeroen Engels 4:49.82 +0.0 24
3000mD-Sen Annelies Homma 10:00.76 +0.0 2
800mD-Sen Nandy Kitslaar 2:19.72 +0.0 2
800mH-Sen Gerwin Hurk, van den 2:18.90 +0.0 25
800mH-Sen Jeroen Engels 1:56.67 +0.0 6
800mJ-JunB Lukas Duvekot 2:11.76 +0.0 14

Reeuwijk

EventCategoryNameResult(Wind)Place
100mD-Sen Mariska Bitter 13.73 +0.9 14
100mJ-JunA Martijn Vis, van der 12.73 +1.2 16
200mD-Sen Mariska Bitter 28.14 +0.1 7
200mJ-JunA Martijn Vis, van der 25.81 +0.3 13
800mM-JunB Tirza Wolf, v.d. 2:22.42 +0.0 2

Rijssen

EventCategoryNameResult(Wind)Place
1500mD-Sen Dineke Welleweerd 5:14.02 +0.0 4
1500mH-Sen A.J.L. Lubbers 4:29.47 +0.0 18
1500mJ-JunA Roald Goossen 4:03.12 +0.0 1
1500mJ-JunA Robbin Schulenburg 4:27.89 +0.0 5
1500mJ-JunB M. Gerritsen 4:40.72 +0.0 16
1500mM-JunA Karina Willems 5:00.23 +0.0 2
