Meeting:Track Meeting 28 mei 2010
View by category View by event View all in one page03137
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | M-JunB | Rebecca Rijken | 26.60 | +0.2 | 1 |
| 800m | D-Sen | Rianne Breedijk | 2:31.12 | +0.0 | 8 |
| 800m | J-JunA | Bjorn Heijnen | 2:08.81 | +0.0 | 14 |
| hinkstapsprong | H-Sen | Tom Buijs | 12.34 | +0.8 | 3 |
| verspringen | D-Sen | Rianne Breedijk | 4.58 | +0.4 | 3 |
| verspringen | H-Sen | Tom Buijs | 6.61 | +0.0 | 2 |
05174
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | H-Mas50 | Roland Huis, van | 28.70 | +0.0 | 3 |
| 800m | H-Mas50 | Roland Huis, van | 2:21.79 | +0.0 | 2 |
18429
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | M-JunB | Sophie Most, van der | 4:47.52 | +0.0 | 1 |
18453
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| hoogspringen | M-JunB | N. Vries, de | 1.45 | +0.0 | 3 |
AAC
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Tiffany Boersma | 13.54 | +0.3 | 11 |
| 100m | H-Sen | Jarmo Leeuwerink | 11.63 | +1.2 | 8 |
| 100m | H-Sen | Niels Vries, de | 11.98 | +1.7 | 15 |
| 100m | J-JunA | Anthony Rasmijn | 11.85 | +0.9 | 10 |
| 100m | J-JunB | Tarik Bayoumi | 11.80 | +1.7 | 5 |
| 110mH | H-Sen | David Martha | 15.56 | +1.0 | 6 |
| 110mH | H-Sen | Jarmo Leeuwerink | 16.35 | +1.0 | 10 |
| 200m | H-Sen | David Martha | 25.22 | +0.1 | 12 |
| 200m | H-Sen | Niels Vries, de | DNF | +0.2 | |
| 200m | J-JunA | Anthony Rasmijn | 23.71 | +0.2 | 4 |
| 200m | J-JunB | Tarik Bayoumi | 23.34 | +0.2 | 1 |
| 3000m | H-Sen | Hidde Tangerman | 8:46.93 | +0.0 | 1 |
| 3000m | H-Sen | Imo Muller | 8:51.12 | +0.0 | 5 |
| hinkstapsprong | D-Sen | Tiffany Boersma | 10.90 | +1.8 | 2 |
Aalsmeer
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | J-JunB | Tomas Baars | 4:36.63 | +0.0 | 15 |
| 1500m | M-JunB | Shannan Lakerveld | DNS | +0.0 | |
| 800m | D-Sen | Mirjam Ouwerkerk, van | 2:15.97 | +0.0 | 1 |
Aart Stigter
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Caimin Stevens | 4:15.96 | +0.0 | 13 |
| 1500m | J-JunB | Jeroen Bakker | 4:50.29 | +0.0 | 20 |
| 1500m | J-JunB | Leon Bosch | 4:24.47 | +0.0 | 11 |
| 3000m | H-Mas40 | John de Wit Huissteden | 10:16.38 | +0.0 | 5 |
| 3000m | H-Mas50 | Andre Roelofs | 10:29.46 | +0.0 | 2 |
| 3000m | H-Sen | Caimin Stevens | 8:58.35 | +0.0 | 7 |
| 800m | D-Sen | Andrea Lieshout, van | 2:40.17 | +0.0 | 10 |
AAV 36
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Evert Noten, de | 4:34.15 | +0.0 | 19 |
| 800m | H-Sen | Joeri Egmond, van | 2:20.06 | +0.0 | 26 |
Achilles
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | M-JunB | Judith Rond, de | 13.30 | +0.3 | 2 |
| 200m | M-JunB | Judith Rond, de | 27.57 | +0.2 | 2 |
| verspringen | M-JunB | Judith Rond, de | 4.73 | +0.0 | 2 |
AKU
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | J-JunB | Wouter Heinrich | 4:02.85 | +0.0 | 1 |
| 3000m | D-Sen | Anouk Claessens | 10:33.28 | +0.0 | 6 |
| 3000m | M-JunA | Lotte Krause | 10:28.18 | +0.0 | 2 |
| 800m | D-Sen | Maaike Koopstra | 2:28.35 | +0.0 | 6 |
| 800m | H-Sen | Erwin Koopstra | 2:00.95 | +0.0 | 13 |
| 800m | H-Sen | Marcel Jong, de | 1:57.87 | +0.0 | 8 |
| 800m | M-JunB | Githa de Wildt | 2:42.55 | +0.0 | 7 |
| hinkstapsprong | M-JunB | Jip Mukanay | 10.59 | +0.0 | 1 |
Almere 81
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | Randy Geenen, van | 11.82 | +1.7 | 12 |
| 100m | H-Sen | Sander Stokman | 13.18 | +1.2 | 20 |
| 100m | J-JunA | Bart Latour | 11.41 | +1.2 | 4 |
| 200m | H-Sen | Sander Stokman | 27.19 | +0.3 | 15 |
| 800m | D-Sen | Marloes Jongeneel | 2:24.46 | +0.0 | 4 |
| 800m | H-Sen | Patrick Holk, van | 2:06.77 | +0.0 | 17 |
| 800m | H-Sen | Sander Stokman | 2:26.66 | +0.0 | 27 |
| 800m | J-JunB | J.J. Wieleman | 2:13.58 | +0.0 | 17 |
| hoogspringen | H-Sen | Randy Geenen, van | 1.80 | +0.0 | 2 |
| verspringen | J-JunA | Bart Latour | 6.29 | +0.0 | 2 |
Altis
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mH | M-JunB | Lisa Rodenburg | 16.40 | +0.2 | 2 |
| 200m | H-Mas35 | Sjoerd Veenma | 26.82 | +0.3 | 2 |
| 200m | H-Mas45 | Marijn Michels | 25.74 | +0.2 | 1 |
| 200m | M-JunB | Lisa Rodenburg | 28.11 | +0.1 | 3 |
Argo
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | Niek Horst, ter | 11.38 | +1.6 | 2 |
| 1500m | H-Mas40 | Stefano Scanu | 5:14.40 | +0.0 | 1 |
| 1500m | J-JunA | Matthijs Weijers | 4:46.55 | +0.0 | 7 |
| 1500m | J-JunB | David van Bergen | 4:49.20 | +0.0 | 19 |
| 200m | H-Sen | Niek Horst, ter | DNF | +0.1 |
Asterix
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Joyce Puts | 12.93 | +1.2 | 6 |
| 100m | H-Sen | Sjors Schellekens | 11.84 | +1.8 | 13 |
| 200m | D-Sen | Joyce Puts | 26.54 | +0.2 | 2 |
| 3000m | H-Sen | Sam Krop | 9:22.41 | +0.0 | 13 |
| steeple | D-Sen | Laura Huijbregts | 11:53.83 | +0.0 | 1 |
| verspringen | H-Sen | Sjors Schellekens | 5.69 | +0.0 | 6 |
Atletico 73
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Mas45 | Peter Weinans | 4:48.94 | +0.0 | 2 |
| 1500m | M-JunB | Saskia Weinans | 5:01.92 | +0.0 | 4 |
Atletiek Imola Italie
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Mas40 | Tiziano Bugani | 12.75 | +0.3 | 3 |
Atletiek Maastricht
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | D-Sen | Emilia Gvozdenovic | DNS | +0.0 |
Atos
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | D-Mas40 | Tanja Groot, de | 11:24.80 | +0.0 | 1 |
| 3000m | H-Mas35 | Sander Heesen | 9:43.34 | +0.0 | 3 |
| 3000m | H-Mas50 | Sander Rietveld | 10:15.24 | +0.0 | 1 |
| 3000m | H-Mas55 | Ger Kragten | 10:29.28 | +0.0 | 1 |
Attila
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mH | D-Sen | Roxanne Martin | DNF | +1.2 | |
| 3000m | M-JunA | Dieuwertje Poort | 11:13.70 | +0.0 | 4 |
| 3000m | M-JunA | Jamie Lieshout, van | 10:06.65 | +0.0 | 1 |
| 800m | H-Sen | Lawrence Bolte | 1:58.90 | +0.0 | 11 |
| 800m | J-JunA | Pieter Oirschot, van | 1:59.09 | +0.0 | 5 |
| kogelstoten | D-Sen | Anouk Olijve | 8.88 | +0.0 | 1 |
Atverni
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Eline Beek, van | 12.71 | +1.5 | 5 |
| 100m | D-Sen | Eugenie Kool | 12.55 | +1.8 | 2 |
| 100m | D-Sen | Ilse Beek, van | 13.38 | +0.6 | 8 |
| 100m | D-Sen | Kyoma Wang | 12.61 | +1.5 | 4 |
| 100m | H-Sen | Frank Romeijn | 11.60 | +1.6 | 7 |
| 100m | H-Sen | Giorgio Gravenbeek | 11.30 | +1.6 | 1 |
| 100m | J-JunA | Niels Graaf, de | 11.62 | +1.7 | 5 |
| 100m | J-JunA | Wouter Brus | 10.91 | +1.6 | 1 |
| 100m | M-JunA | Rachel Kocken | 13.21 | +0.7 | 3 |
| 110mH | H-Sen | Ernst Moreels | 15.23 | +1.0 | 1 |
| 1500m | J-JunB | Messaoud Dardouri | 4:45.96 | +0.0 | 18 |
| 200m | H-Sen | Giorgio Gravenbeek | 22.76 | +0.1 | 3 |
| 200m | J-JunA | Niels Graaf, de | 23.61 | +0.1 | 2 |
| 800m | J-JunB | Max Plooi | 2:09.18 | +0.0 | 10 |
| hinkstapsprong | D-Sen | Ilse Beek, van | 9.74 | +0.8 | 3 |
AV 23
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Jenny Baar | 13.50 | +0.9 | 10 |
| 100m | H-Mas50 | Fabrizio Mastracchi Manes | 13.52 | +0.3 | 3 |
| 100m | J-JunB | Rutger Bien | 12.00 | +1.8 | 8 |
| 110mH | J-JunB | Rutger Bien | 16.03 | +1.1 | 2 |
| 200m | D-Sen | Jenny Baar | 27.99 | +0.1 | 6 |
| 200m | H-Mas50 | Fabrizio Mastracchi Manes | 27.30 | +0.1 | 2 |
| 3000m | H-Sen | Emiel Pieterse | 9:13.26 | +0.0 | 12 |
| 3000m | H-Sen | Fulco Heus, de | 8:47.93 | +0.0 | 3 |
| 800m | H-Mas50 | Vincent Heetvelt | 2:26.59 | +0.0 | 3 |
| hinkstapsprong | M-JunB | Mathilde Bakker | 10.18 | +1.4 | 3 |
AV 40
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | M-JunB | Anne Luijten | 4:49.18 | +0.0 | 2 |
AV 47
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Mas55 | Rina Groenendijk | 15.90 | +0.6 | 1 |
| 1500m | M-JunA | Merel Steenbergen, van | 4:48.28 | +0.0 | 1 |
| hinkstapsprong | D-Mas55 | Rina Groenendijk | 8.54 | +0.9 | 1 |
AV 56
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | J-JunB | Tommy Staal | 4:12.13 | +0.0 | 6 |
AV Heerenveen
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 110mH | H-Sen | Reiniger Bouma | 15.26 | +1.0 | 2 |
AV Lycurgus
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| hinkstapsprong | M-JunB | Arianne Gravesteijn | 10.10 | +0.0 | 4 |
| verspringen | M-JunB | Arianne Gravesteijn | 4.65 | +0.0 | 3 |
AV Passaat
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | J-JunA | Lars Gerritsen | 2:06.72 | +0.0 | 11 |
AV Sprint
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | M-JunA | Suzanne Yanssens | 13.43 | +0.9 | 4 |
| 100mH | M-JunA | Suzanne Yanssens | 16.58 | +1.2 | 4 |
| verspringen | M-JunA | Suzanne Yanssens | 4.69 | +0.0 | 1 |
av Zaanland
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | D-Sen | Rosanne Aeistek | 2:41.70 | +0.0 | 12 |
AVA 70
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | J-JunB | Mark Brake | 9:48.37 | +0.0 | 3 |
Avantri
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | J-JunB | Tobias Versteeg | 11.94 | +0.9 | 6 |
| 110mH | J-JunA | Erik Schep | 17.74 | +1.6 | 2 |
| 1500m | H-Mas35 | Job Zijderlaan | 4:34.50 | +0.0 | 3 |
| 1500m | H-Sen | Rob Boer | 4:39.34 | +0.0 | 20 |
| 200m | J-JunA | Erik Schep | 25.09 | +0.3 | 11 |
| 200m | J-JunB | Tobias Versteeg | 24.20 | +0.2 | 6 |
| 3000m | H-Mas40 | J. Zijderlaan | 9:47.00 | +0.0 | 3 |
| 800m | D-Mas35 | Ester Eikendal-Zijderlaan | 2:25.40 | +0.0 | 2 |
| 800m | H-Mas35 | Robert Hofman | 2:12.28 | +0.0 | 4 |
| 800m | H-Mas45 | A. Visser | 2:22.88 | +0.0 | 2 |
| 800m | J-JunB | Rein Bassant | 2:15.23 | +0.0 | 20 |
| discus | J-JunB | Xander Ruiter, de | 27.93 | +0.0 | 4 |
| kogelstoten | J-JunB | Xander Ruiter, de | 9.69 | +0.0 | 5 |
AVT Hechtel
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | M-JunB | Imana Truyers | 9:58.60 | +0.0 | 1 |
beverwijk den
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Mas70 | Olga Muller | 15.77 | +0.6 | 1 |
Castricum
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Mas40 | Frank Stam | 12.64 | +1.5 | 1 |
| 100m | H-Sen | Joris Sinnige | 11.51 | +1.2 | 4 |
| 200m | H-Mas40 | Frank Stam | +0.0 | ||
| 200m | H-Sen | Joris Sinnige | 23.30 | +0.1 | 4 |
| 3000m | J-JunA | Krijn Schagen | 9:56.86 | +0.0 | 3 |
Ciko 66
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | J-JunB | Jeroen Brus | 11.18 | +1.6 | 1 |
Climax
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| hinkstapsprong | H-Sen | Paul Bolks | 12.95 | +0.1 | 1 |
| steeple | D-Sen | Linda Hulsbeek | 12:27.60 | +0.0 | 2 |
Clytoneus
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | J-JunA | Bodo Verberkt | 24.05 | +0.2 | 7 |
| 800m | J-JunB | Fenno Polderman | 2:01.62 | +0.0 | 2 |
| discus | J-JunA | Sven Kooiman | 31.95 | +0.0 | 3 |
| hinkstapsprong | H-Sen | Niek Pluijmert | 12.36 | +1.5 | 2 |
| kogelstoten | J-JunA | Sven Kooiman | 12.60 | +0.0 | 2 |
Continental Sport
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | J-JunA | Gilberto Lok-Hin | 12.72 | +0.3 | 15 |
| 100m | M-JunA | Madiea Ghafoor | 12.69 | +0.7 | 1 |
| 200m | J-JunA | Gilberto Lok-Hin | 25.65 | +0.3 | 12 |
| 200m | M-JunA | Madiea Ghafoor | 26.09 | +0.3 | 1 |
DEM
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Jitske Spijker | 13.76 | +0.9 | 15 |
| 100m | D-Sen | Suzanne Thierry | 12.59 | +0.7 | 3 |
| 100mH | D-Sen | Jitske Spijker | 16.40 | +1.2 | 2 |
| 200m | D-Sen | Suzanne Thierry | 25.84 | +0.2 | 1 |
Deurne
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | J-JunB | Rik Steen, van der | 9:19.68 | +0.0 | 1 |
DJA
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | Michael Herijgers | 12.17 | +0.7 | 16 |
| 110mH | H-Sen | Michael Herijgers | 16.69 | +1.6 | 11 |
| 200m | H-Sen | Joey Oomen | 24.55 | +0.2 | 10 |
| 200m | H-Sen | Michael Herijgers | 25.56 | +0.2 | 13 |
DOKEV
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| hoogspringen | D-Sen | Kristel van Es | 1.50 | +0.0 | 2 |
Ed Sligchers
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | J-JunB | Jordi Hoek | 4:32.99 | +0.0 | 14 |
| 1500m | J-JunB | Lion Egmond, van | 4:10.69 | +0.0 | 4 |
ESAV Asterix
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | Rik Hopmans | 11.62 | +1.7 | 1 |
| verspringen | H-Sen | Rik Hopmans | 5.95 | +0.0 | 3 |
Fit
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Nina Mulder | 13.58 | +0.6 | 13 |
| 100m | H-Mas45 | Okke Maas, van der | 12.80 | +1.5 | 1 |
| 100mH | D-Sen | Nina Mulder | 16.25 | +1.3 | 1 |
| 200m | H-Mas45 | Okke Maas, van der | 26.08 | +0.2 | 2 |
| 800m | J-JunB | Valentijn Weinans | 2:21.34 | +0.0 | 23 |
| discus | H-Mas60 | Antoon Groot, de | 26.14 | +0.0 | 1 |
Flevo Delta
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | J-JunA | Daniel Muilwijk | 12.24 | +1.8 | 12 |
| 200m | J-JunA | Daniel Muilwijk | 24.57 | +0.2 | 10 |
Fortuna
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Marloes Pleijte | 14.73 | +0.6 | 16 |
| 200m | D-Sen | Annemieke Pleijte | 29.66 | +0.0 | 8 |
| verspringen | D-Sen | Annemieke Pleijte | 4.12 | +0.0 | 5 |
| verspringen | D-Sen | Marloes Pleijte | 4.31 | +0.0 | 4 |
GAC Hilversum
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Mas35 | Chishala Wijmans | 13.27 | +1.2 | 4 |
| 200m | H-Sen | Peter Aken | 24.03 | +0.2 | 8 |
| 3000m | D-Mas35 | Mirjam Koersen | 10:56.48 | +0.0 | 1 |
| 3000m | H-Mas35 | Erik Negerman | 9:59.12 | +0.0 | 4 |
| 3000m | H-Mas35 | Erik Negerman | 8:44.37 | +0.0 | 1 |
| 3000m | H-Mas40 | Michiel Dijk, van | 9:59.65 | +0.0 | 4 |
| 800m | D-Mas35 | Mirjam Koersen | 2:24.75 | +0.0 | 1 |
| 800m | H-Sen | Jespar Wolfswinkel | 2:05.42 | +0.0 | 15 |
| 800m | J-JunA | Thomas Mijnhout | 2:10.75 | +0.0 | 15 |
| 800m | J-JunB | Cas Lutz | 2:10.72 | +0.0 | 12 |
| 800m | J-JunB | Curtis Burks | 2:06.64 | +0.0 | 7 |
| 800m | J-JunB | Lars Weiden van der | 2:09.03 | +0.0 | 9 |
| 800m | J-JunB | Nils Weiden, van der | 2:36.49 | +0.0 | 27 |
| discus | H-Sen | Arjan Harn, van | 36.77 | +0.0 | 2 |
| kogelstoten | H-Sen | Arjan Harn, van | 12.15 | +0.0 | 1 |
Gouda
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100mH | M-JunB | Jolijn Spuij | 16.87 | +0.2 | 3 |
| 110mH | J-JunB | Tim Dekker | 14.46 | +1.1 | 1 |
| 800m | H-Sen | Cosmo Berkel, van | 2:10.88 | +0.0 | 20 |
| 800m | H-Sen | Jorrit Wiel, van der | DNF | +0.0 | |
| discus | D-Sen | Kim Disco | 27.53 | +0.0 | 1 |
| discus | H-Sen | Alex Zutphen, van | 33.39 | +0.0 | 3 |
| discus | J-JunA | Bram Popkema | 27.24 | +0.0 | 4 |
| discus | J-JunA | Mark Bakker | 34.96 | +0.0 | 2 |
| discus | J-JunA | Roland Zuilen, van | 48.65 | +0.0 | 1 |
| discus | J-JunA | Simon Bliek | 25.39 | +0.0 | 5 |
| discus | J-JunB | Hoite Kuiperi | 33.73 | +0.0 | 3 |
| hoogspringen | H-Sen | Roben Popkema | NM | +0.0 | |
| hoogspringen | J-JunA | Alexander Kirkels | 1.60 | +0.0 | 2 |
| hoogspringen | J-JunA | Simon Bliek | 1.80 | +0.0 | 1 |
| hoogspringen | M-JunB | Jolijn Spuij | 1.50 | +0.0 | 2 |
| kogelstoten | D-Sen | Kim Disco | 8.25 | +0.0 | 2 |
| kogelstoten | J-JunA | Alexander Kirkels | 9.06 | +0.0 | 5 |
| kogelstoten | J-JunA | Bram Popkema | 9.37 | +0.0 | 4 |
| kogelstoten | J-JunA | Mark Bakker | 10.43 | +0.0 | 3 |
| kogelstoten | J-JunA | Roland Zuilen, van | 14.94 | +0.0 | 1 |
| kogelstoten | J-JunB | Hoite Kuiperi | 10.49 | +0.0 | 4 |
| kogelstoten | J-JunB | Tim Dekker | 11.49 | +0.0 | 2 |
| kogelstoten | M-JunB | Jolijn Spuij | 9.41 | +0.0 | 4 |
Groningen Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | D-Sen | Ilse Velkers | 13.31 | +1.2 | 7 |
| 200m | D-Sen | Ilse Velkers | 27.15 | +0.2 | 3 |
| 3000m | H-Mas45 | Lucas Buikema | 10:09.11 | +0.0 | 2 |
Haag Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Mas50 | Lucas Prins | 12.91 | +1.2 | 1 |
| 100m | H-Sen | Aarnout Melis | 11.88 | +0.9 | 14 |
| 100m | J-JunA | Merijn Schepers | 11.84 | +0.9 | 8 |
| 100mH | H-Mas50 | Lucas Prins | 16.14 | +0.2 | 1 |
| 1500m | H-Sen | Sebastiaan Boertien | 4:27.34 | +0.0 | 17 |
| hoogspringen | J-JunB | Daniel Leyba | 1.85 | +0.0 | 1 |
| verspringen | H-Sen | Aarnout Melis | 5.43 | +0.0 | 7 |
| verspringen | J-JunA | Merijn Schepers | DNS | +0.0 |
Haarlem
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | H-Mas35 | Remy Cornet | 25.45 | +0.2 | 1 |
Haarlemmermeer
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | H-Sen | Pascal Visser | 4:05.01 | +0.0 | 4 |
| 1500m | H-Sen | Rik Groenendijk | 4:04.16 | +0.0 | 3 |
| 1500m | J-JunA | Mathijs Wiggers | 4:23.21 | +0.0 | 4 |
| 1500m | J-JunB | Lars Rademaker | 4:25.56 | +0.0 | 12 |
| 800m | H-Mas35 | Fabian Ernst | 2:09.03 | +0.0 | 2 |
| 800m | J-JunA | Maxim Moinat | 1:57.31 | +0.0 | 2 |
| 800m | J-JunB | Ronald Oosterwijk | 2:0.91 | +0.0 | 1 |
Helden
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | D-Sen | An Lenders | 10:17.12 | +0.0 | 5 |
Hellas
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | J-JunB | Ercan Oz | 13.01 | +0.7 | 10 |
| 100m | J-JunB | Yordi Steenbeek | 11.79 | +1.8 | 4 |
| 1500m | H-Sen | Jorit Malsen, van | 4:01.59 | +0.0 | 1 |
| 1500m | J-JunB | Bob Heersping | 4:11.63 | +0.0 | 5 |
| 1500m | J-JunB | Jorijn Mare, de | 4:15.28 | +0.0 | 7 |
| 1500m | J-JunC | Jelmer Mare, de | 4:54.38 | +0.0 | 23 |
| 200m | J-JunA | Harald-Peter Bust | 23.70 | +0.1 | 3 |
| 200m | J-JunB | Yordi Steenbeek | 24.11 | +0.2 | 5 |
| 3000m | D-Sen | Karin Nieuwenhuizen | 9:55.35 | +0.0 | 1 |
| 3000m | H-Mas45 | Ronald Roos, de | 9:34.70 | +0.0 | 1 |
| 3000m | H-Sen | Jarno Miltenburg | 10:30.25 | +0.0 | 19 |
| 3000m | H-Sen | Maarten Prins | 8:59.02 | +0.0 | 8 |
| 3000m | J-JunA | Remi Balen, van | 9:33.90 | +0.0 | 2 |
| 3000m | J-JunB | Jorin Kamps | 9:42.10 | +0.0 | 2 |
| 800m | H-Sen | Jarno van Miltenburg | 1:56.59 | +0.0 | 5 |
| 800m | H-Sen | Jelle Swanenberg | 1:58.93 | +0.0 | 12 |
| 800m | J-JunA | Lars Cazander | 1:55.44 | +0.0 | 1 |
| 800m | J-JunA | Tim Bolink | 1:59.68 | +0.0 | 7 |
| 800m | J-JunB | Jasper Koopmans | 2:10.35 | +0.0 | 11 |
| discus | M-JunB | Ella Donk, van der | 35.66 | +0.0 | 1 |
| kogelstoten | H-Sen | Robin Coops | 10.09 | +0.0 | 2 |
Holland
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | M-JunA | Lianne Langendam | 13.61 | +0.6 | 6 |
| 110mH | J-JunA | Jord Buiting | 14.82 | +1.6 | 1 |
| 1500m | H-Sen | Elmar Kal | 4:14.42 | +0.0 | 11 |
| 1500m | H-Sen | Marinus Winters | DNF | +0.0 | |
| 1500m | J-JunB | Lucas Nieuweboer | 4:22.63 | +0.0 | 10 |
| 200m | M-JunA | Lianne Langendam | 28.47 | +0.0 | 4 |
| 800m | J-JunB | Jelle Sijm | 2:06.44 | +0.0 | 5 |
| verspringen | H-Sen | Remco Smit | 5.79 | +0.0 | 4 |
Ilion
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | M-JunB | Miquella Lobo | DNS | +0.6 | |
| 100m | M-JunB | Naomi Sedney | 12.54 | +0.7 | 1 |
| 100mH | M-JunB | Miquella Lobo | 15.60 | +0.2 | 1 |
| 1500m | H-Sen | Martijn Schenk | 4:44.10 | +0.0 | 22 |
| 800m | H-Sen | Jurian Laare, ter | 2:06.74 | +0.0 | 16 |
| 800m | H-Sen | Remko Donga | 1:56.57 | +0.0 | 4 |
| discus | M-JunA | Annemarie Jacobs | 25.89 | +0.0 | 2 |
| kogelstoten | M-JunA | Annemarie Jacobs | 8.04 | +0.0 | 1 |
Keien
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | J-JunB | Jeffrey Smetsers | 2:18.34 | +0.0 | 21 |
| 800m | J-JunB | Remco Smits | 2:20.42 | +0.0 | 22 |
Leiden Atletiek
| Event | Category | Name | Result | (Wind) | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | H-Sen | Guido Bakker | 11.59 | +1.2 | 6 |
| 100m | H-Sen | Raouf Angudi | 12.32 | +1.2 | 17 |
| 100m | J-JunA | Marcel Otinga | 11.74 | +1.2 | 7 |
| 100m | J-JunB | Sebastiaan Bon | 11.66 | +0.9 | 2 |
| 200m | H-Sen | Guido Bakker | DNF | +0.1 | |
| 200m | H-Sen | Raouf Angudi | +0.0 | ||
| 200m | J-JunA | Marcel Otinga | 23.92 | +0.1 | 5 |
| 200m | J-JunB | Sebastiaan Bon | 23.68 | +0.2 | 2 |
| 3000m | H-Mas60 | Dre Wit De | 11:14.82 | +0.0 | 1 |
