Meeting:Track Meeting 9 juli 2010
View by club View by category View all in one page- 100m
- 100mH
- 110mH
- 800m
- 1500m
- 3000m
- discus
- hinkstapsprong
- hoogspringen
- kogelstoten
- steeple
- verspringen
Dames Masters 35
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascale Schure | Phoenix | 13.68 | +0.3 |
| 2 | Barbara Donker | 17.32 | -0.4 |
Dames Senioren
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Haperen, van | Nijmegen | 12.79 | -0.7 |
| 2 | Maaike Eken | Phanos | 13.15 | -0.7 |
| 3 | Rianne Weltak | PAC | 13.28 | -0.7 |
| 4 | Linsie Stuart | Wijchen | 13.29 | -0.3 |
| 4 | Neeltje Hulten, van | Phoenix | 13.29 | -0.3 |
| 4 | Saskia Haegens | Nijmegen | 13.29 | -0.7 |
| 7 | Nina Mulder | Fit | 13.31 | -0.3 |
| 7 | Ari Obispo | U-track | 13.31 | -0.3 |
| 9 | Mariska Bitter | Reeuwijk | 13.54 | -0.3 |
| 10 | Suzie Noten | Phanos | 13.64 | +0.3 |
| 12 | Tiffany Boersma | AAC | 13.76 | -0.3 |
| 13 | Jitske Spijker | DEM | 13.82 | +0.3 |
| 14 | Simone Arbeider | Reeuwijk | 14.09 | +0.3 |
| 15 | Alice Achterberg | Phoenix | 14.11 | -0.4 |
| 16 | Joyce Erp, van | Oss 78 | 14.52 | -0.4 |
| 17 | Sabine Berg-Gorter, van den | Prins Hendrik | 14.73 | -0.4 |
| 18 | Yvonne Vegte, van der | Daventria 1906 | 14.78 | -0.4 |
| 19 | Renske Holtzer | Startbaan | 15.16 | -0.4 |
| 20 | Lien Niele, van | Startbaan | 15.32 | -0.4 |
Heren Masters 50
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Prins | Haag Atletiek | 12.87 | +0.8 |
| 2 | Theo Rossum, van | AKU | 14.26 | +0.3 |
Heren Senioren
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Balen, van | Atverni | 11.19 | +0.5 |
| 2 | Bas Wilgen, van | Sparta | 11.22 | +0.5 |
| 3 | Paul Groen | GAC Hilversum | 11.24 | +0.5 |
| 4 | Jeroen Witteveen | Phoenix | 11.62 | +0.5 |
| 5 | Eelco Koelewijn | Groningen Atletiek | 11.69 | +0.1 |
| 6 | Guido Bakker | Leiden Atletiek | 11.72 | +0.5 |
| 7 | Daniel Godefrooij | Phoenix | 11.73 | +0.5 |
| 8 | Adriaan Saman | AV 34 | 11.85 | +0.1 |
| 9 | Jarmo Leeuwerink | AAC | 11.87 | +0.1 |
| 10 | Remco-Pieter Faas | Rotterdam Atletiek | 11.89 | +0.1 |
| 11 | Remy Stieglis | Phanos | 11.91 | +0.1 |
| 12 | Jeroen Eerden | Phoenix | 12.27 | +0.8 |
| 13 | Tim Groenendaal | Reeuwijk | 12.29 | +0.8 |
| 14 | Sam Verheijen | Phanos | 12.54 | +0.8 |
| 15 | Ernst Noordraven | Phanos | 13.13 | -0.7 |
Jongens Junioren A
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Vries, de | Altis | 11.65 | +0.1 |
| 2 | Harald-Peter Bust | Hellas | 11.74 | +0.5 |
| 3 | Niels Graaf, de | Atverni | 11.77 | +0.1 |
| Kevin Saarberg | Phoenix | DQ | +0.8 |
Jongens Junioren B
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delano Wouterse | PAC | 11.48 | +0.5 |
| 2 | Tobias Versteeg | Avantri | 11.90 | +0.8 |
| 3 | Yordi Steenbeek | Hellas | 11.97 | +0.1 |
| 4 | Giorganny Gaarie | Rotterdam Atletiek | 12.13 | +0.8 |
| 5 | Pim Vor, de | GAC Hilversum | 12.20 | +0.8 |
| 5 | Jeroen Peetoom | Zuidwal | 12.20 | +0.8 |
| 7 | Joran Sluis, van der | Phoenix | 12.23 | +0.8 |
| 8 | Jonas Geise | Oss 78 | 12.44 | +0.8 |
Meisjes Junioren A
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Rossum, van | AKU | 13.09 | +0.3 |
| 2 | Anouk Oosterhuis | Phoenix | 13.46 | -0.3 |
| 10 | Eliza Lurnow | Deakin | 13.64 | +0.8 |
Meisjes Junioren B
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miranda Regt, de | Spartaan | 12.48 | +0.8 |
| 2 | Anouk Vetter | AAC | 12.49 | +0.8 |
| 3 | Sharon Hendriks | AV 34 | 12.50 | +0.8 |
| 4 | Gabrielle Geise | Oss 78 | 12.94 | -0.7 |
| 5 | Linda Rossum, van | AKU | 13.27 | +0.3 |
| 6 | Frances van der Eijk | Phanos | 13.28 | -0.7 |
Dames Senioren
Event: 100mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Molenaar | Gouda | 14.17 | -0.6 |
| 2 | Neeltje Hulten, van | Phoenix | 14.96 | -0.6 |
| 3 | Nina Mulder | Fit | 15.63 | -0.6 |
| 4 | Rianne Weltak | PAC | 16.25 | -0.6 |
| 5 | Dorien Elsinger | U-track | 16.36 | -0.6 |
| 6 | Monique Hennipman | GAC Hilversum | 17.63 | -0.6 |
| Judith Struijk | Fit | DQ | -0.6 | |
| Marleen Ram | GAC Hilversum | DQ | -0.6 |
Heren Masters 50
Event: 100mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Prins | Haag Atletiek | 15.68 | -0.1 |
Meisjes Junioren A
Event: 100mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Helen Rossum, van | AKU | 15.23 | -0.1 |
| 2 | Anouk Oosterhuis | Phoenix | 15.97 | -0.1 |
Meisjes Junioren B
Event: 100mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Mulder | Hellas | 17.56 | -0.1 |
Heren Senioren
Event: 110mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Martha | AAC | 15.13 | +0.6 |
| 1 | Paul Groen | GAC Hilversum | 15.13 | +0.6 |
| 3 | Thijs Ros | Clytoneus | 16.22 | +0.6 |
| 4 | Jarmo Leeuwerink | AAC | 17.09 | +0.6 |
Jongens Junioren A
Event: 110mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jord Buiting | Holland | 14.91 | +1.3 |
| 2 | Mart Overbeek | Avantri | 16.25 | +1.3 |
| 3 | Bodo Verberkt | Clytoneus | 17.15 | +1.3 |
Jongens Junioren B
Event: 110mH
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delano Wouterse | PAC | 14.63 | +1.3 |
| 2 | Kjell Wolters | PEC 1910 | 15.01 | +1.3 |
| 3 | Joran Sluis, van der | Phoenix | 15.80 | +1.3 |
Dames Masters 35
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Manon Mensink | Ciko 66 | 2:18.48 |
Dames Masters 45
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Geel | DEM | 2:33.25 |
Dames Senioren
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 2 | Brechje Kraan | Seven Hills Running Team | 2:16.45 |
| 3 | Nicole deVeer | Sprint | 2:22.36 |
| 4 | Ilse Breddels | Startbaan | 2:23.05 |
| 5 | Birgit Vanson | Prins Hendrik | 2:23.84 |
| 6 | Maaike Koopstra | AKU | 2:26.85 |
| 7 | Daphne Wezenberg | AV 23 | 2:27.22 |
| 8 | Jessie Geel | DEM | 2:29.70 |
| 9 | Eileen Groenland | Trias | 2:30.11 |
| 10 | Nienke van Pijkeren | Phoenix | 2:35.65 |
| 11 | Gerinda Schulenburg | Rijssen | 3:01.15 |
Heren Masters 40
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Robbert Tjoa | Aart Stigter | 2:08.84 |
| 2 | Eddy Elsinga | AV 55 | 2:09.14 |
Heren Masters 45
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolf Smid | AAV 36 | 2:14.16 |
| 2 | Chris Zaal | Sparta | 2:35.94 |
| Bert van Lith | Prins Hendrik | DNS |
Heren Masters 50
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan Spangenberg | Phanos | 2:22.27 |
| 2 | Diederick Rijn, van | Fit | 2:32.14 |
Heren Masters 55
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Leks Horst, van der | Veteranen Nederland | 2:52.64 |
Heren Masters 65
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Wim Metselaar | Aalsmeer | 2:43.00 |
Heren Senioren
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Grundeken | Leiden Atletiek | 1:56.11 |
| 2 | Wouter Graaf, van der | Atverni | 1:57.14 |
| 3 | Jelle Kemper | Prins Hendrik | 1:58.03 |
| 4 | Nils Daas | Atverni | 1:58.27 |
| 5 | Vincent Hofmann | Pijnenburg | 1:58.30 |
| 6 | Quinten Zwaga | Trias | 1:59.42 |
| 7 | Arne Mulder | PEC 1910 | 2:00.14 |
| 8 | Rogier Wezeman | Groningen Atletiek | 2:00.82 |
| 9 | Ard Vlooswijk | AV 34 | 2:01.21 |
| 10 | Bas Oorschot | Seven Hills Running Team | 2:02.03 |
| 11 | Peter van Aken | GAC Hilversum | 2:02.32 |
| 12 | Tim Vrijenhoek | Reeuwijk | 2:05.56 |
| 13 | Niels Kuijken | Haag Atletiek | 2:05.61 |
| 14 | Arjen Hart | Hera | 2:05.94 |
| 15 | Thom Wildt, de | AKU | 2:06.87 |
| 16 | Caimin Stevens | Aart Stigter | 2:07.49 |
| 17 | Evert Noten, de | AAV 36 | 2:07.92 |
| 18 | Niels Winter, de | Phoenix | 2:09.13 |
| 19 | Jos Kluwen | Sliedrecht | 2:09.29 |
| 20 | Jeroen Moorman | Phoenix | 2:09.58 |
| 21 | Sam Praagman | Atverni | 2:09.82 |
| 22 | Tjeerd Bruyn | AAV 36 | 2:11.79 |
| 23 | Greg Velde, van der | Hercules | 2:15.68 |
| 24 | Dorus Arts | Seven Hills Running Team | 2:16.16 |
| 25 | Sam Verheijen | Phanos | 2:17.13 |
| 26 | Jespar Wolfswinkel | GAC Hilversum | 2:17.98 |
| 27 | Gwenno Schat | Atverni | 2:19.61 |
| 28 | Paul Weijer | Startbaan | 2:22.64 |
| 29 | Ernst Noordraven | Phanos | 2:24.82 |
| Steven Wishart | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Calker, van | PEC 1910 | 1:56.39 |
| 2 | Sam Vor, de | GAC Hilversum | 1:56.48 |
| 3 | Bas Visserman | Oss 78 | 1:58.80 |
| 4 | Niels van Hoorn | Leiden Atletiek | 1:58.99 |
| 5 | Jim Kruiver | NOVA | 2:01.12 |
| 6 | David Landman | GAC Hilversum | 2:05.69 |
| 7 | Jasper Smits | Pijnenburg | 2:07.02 |
| 8 | Tim Sandys | AV 55 | 2:08.09 |
| 9 | Thomas Mijnhout | GAC Hilversum | 2:09.64 |
| 10 | Elmar Bruggen, van der | Startbaan | 2:10.18 |
| 11 | Timo Koren | Rotterdam Atletiek | 2:10.81 |
| 12 | Robbin Schulenburg | Rijssen | 2:11.45 |
Jongens Junioren B
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Aneudys Albertina | Bonaire | 1:57.42 |
| 1 | Lars Poel, van der | Spado | 2:08.44 |
| 2 | Luis Orsouw, van | Seven Hills Running Team | 2:08.81 |
| 2 | Fenno Polderman | Clytoneus | 1:57.93 |
| 3 | Nick Gieltjes | Statina | 2:14.20 |
| 3 | Jelle Sijm | Holland | 2:03.63 |
| 4 | Marc Averesch | Rijssen | 2:20.59 |
| 4 | Youri Oolbekkink | Hanzesport | 2:03.83 |
| 5 | Bart Nunen, van | Sliedrecht | 2:04.30 |
| 5 | Thijs Hubers | Liemers | 2:22.84 |
| 6 | Hamza Foulouh | U-track | 2:04.40 |
| 6 | Jelle Hamersma | Phoenix | 2:32.80 |
| 7 | Houd Benyahya | Suomi | 2:05.20 |
| 8 | Ralf Looze | Phanos | 2:05.96 |
| 9 | Max Plooi | Atverni | 2:08.08 |
| 10 | Jeroen Zwart | Phoenix | 2:09.56 |
| 11 | Remco Smits | Keien | 2:10.85 |
| 12 | Thomas Lewis | Phanos | 2:15.11 |
| 13 | Thomas Laar, van | Cialfo | 2:16.81 |
| 14 | Tom Kleist | Phanos | 2:17.36 |
| 15 | Koen van den Hoven | DEM | 2:21.93 |
| 16 | Sibren van den Berg | Phoenix | 2:25.78 |
| 17 | Soerd Heemskerk | AKU | 2:30.45 |
| 18 | Sem zaal | Sparta | 2:31.24 |
Meisjes Junioren A
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marjolein Marrewijk, van | Olympus 70 | 2:13.93 |
| 1 | Eliza Lurnow | Deakin | 2:09.13 |
Meisjes Junioren B
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Giselle Slotboom | Spartaan | 2:23.55 |
| 1 | Kaisa Bel, de | Seven Hills Running Team | 2:29.54 |
| 2 | Judi Becx | Attila | 2:25.58 |
| 2 | Lotte Keizer | Nijmegen | 2:35.16 |
| 3 | Katja Poltavets | Heerenveen | 2:35.43 |
| 4 | Nadia van Hal | Keien | 2:39.55 |
Dames Masters 35
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Koersen | GAC Hilversum | 4:59.53 |
Dames Masters 40
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marian Mahieu | Atledo | 5:08.08 |
| 2 | Birgit Koster-Kramer | GAC Hilversum | 5:24.08 |
Dames Senioren
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlou Bijlsma | ATC 75 | 4:50.47 |
| 2 | Alja Bijlsma | Groningen Atletiek | 5:11.95 |
| 3 | Maartje Reedt Dortland, van | PEC 1910 | 5:12.92 |
| 3 | Jolice Berg, van den | Haarlemmermeer | 5:12.92 |
| 5 | Elsa Berends | Phoenix | 6:00.16 |
Heren Masters 40
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Weevers | Prins Hendrik | 4:12.74 |
| 2 | Addy Versluis | Atverni | 4:37.80 |
| 3 | Ad Peeters | Valkenswaard | 4:12:76 |
Heren Masters 45
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kortekaas | Leiden Atletiek | 4:25.81 |
| 2 | Rudie Jullens | Pallas 67 | 4:27.27 |
| 3 | Hans Ras | Monnickendam | 5:15.24 |
Heren Masters 50
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Rossum, van | AKU | 4:41.51 |
| 2 | J. Riet, van | Hanzesport | 4:57.57 |
| 3 | Arie Heeren, van | Parthenon | 5:01.92 |
Heren Masters 65
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Dijkman | Generaal Michaelis | 5:37.63 |
Heren Senioren
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Groen | Haag Atletiek | 3:56.30 |
| 2 | Michiel Nispen, van | Sprint | 3:57.84 |
| 3 | Jiri Kemper | AV 23 | 4:03.04 |
| 4 | Vito Verbeek | Hellas | 4:03.58 |
| 5 | David Vonk | Zuidwal | 4:03.70 |
| 6 | Nick Tol, van | GAC Hilversum | 4:05.33 |
| 7 | Dennis Bruggencate, ten | Trias | 4:06.92 |
| 8 | Edwin van Gurp | Sprint | 4:07.76 |
| 9 | Levinus Boxhoorn | Tartletos | 4:11.83 |
| 10 | Marco Keijsers | Scorpio | 4:12.22 |
| 10 | Sebastiaan Klooster | Phanos | 4:12.22 |
| 12 | Caimin Stevens | Aart Stigter | 4:14.31 |
| 13 | Harmen Perk | Rotterdam Atletiek | 4:15.90 |
| 14 | Mischa Petie | Tartletos | 4:16.55 |
| 15 | Leon Graumans | Phoenix | 4:20.91 |
| 16 | Maarten Ommen, van | Phoenix | 4:23.21 |
| 17 | Michael Groenewegen | Loopteam Velocitas | 4:28.90 |
| 18 | Jeroen Nijland | Road Runners Etten Leur | 4:31.36 |
| 19 | Paco Oltheten | Leiden Atletiek | 4:32.81 |
| 20 | Jasper Commandeur | Phoenix | 4:37.76 |
| 21 | Yorick Koumans | Fortuna | 4:38.99 |
| 22 | Bart Bunt, van de | Pijnenburg | 4:39.75 |
| 23 | Stefan Jorissen | Road Runners Etten Leur | 4:55.27 |
| 24 | Lex Verhoog | Tartletos | 4:57.55 |
| Pascal Visser | Haarlemmermeer | DNF | |
| Sijbren Mulder | Groningen Atletiek | DNF | |
| Piet Reuver, de | AAC | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ward Wiel, van de | Sprint | 4:05.11 |
| 2 | Didier Nibbering | Isala 96 | 4:07.83 |
| 3 | Seb Wiggemans | Hanzesport | 4:16.80 |
Jongens Junioren B
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Ven, van de | Spado | 4:06.01 |
| 2 | Lion Egmond, van | LTV | 4:08.15 |
| 3 | Sjaak Hoogstraaten | AV 23 | 4:09.03 |
| 4 | Curtis Burks | GAC Hilversum | 4:14.60 |
| 5 | Lars Rademaker | Haarlemmermeer | 4:19.06 |
| 6 | Roy Eekelen, van | Sprint | 4:19.32 |
| 7 | Jim Rothweiler | Holland | 4:26.86 |
| 8 | Cas Lutz | GAC Hilversum | 4:27.63 |
| 9 | Lucas Nieuweboer | Holland | 4:29.55 |
| 10 | Mark Brake | AVA 70 | 4:29.59 |
| 11 | Tipp Bongers | Seven Hills Running Team | 4:31.60 |
| 12 | Timon den houting | Argo | 4:34.20 |
| 13 | Arnold Berghuizen | Atos | 4:36.07 |
| 14 | Messaoud Dardouri | Atverni | 4:36.35 |
| 15 | Teun Fliervoet | Seven Hills Running Team | 4:37.20 |
| 16 | Justin Benten, van | Phoenix | 4:38.14 |
| 17 | Luuk Oudendijk | Suomi | 4:46.52 |
| 18 | Jeffrey Smetsers | Keien | 4:50.64 |
| 19 | Roy Zaal | Sparta | 5:05.71 |
Meisjes Junioren A
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Jong, de | Groningen Atletiek | 4:43.24 |
| 2 | Lotte Krause | AKU | 4:51.48 |
| 3 | Lisa Molder, te | Running Team Achterhoek | 4:56.52 |
Meisjes Junioren B
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Velthoven, van | Attila | 4:39.41 |
| 2 | Marije Peters | Seven Hills Running Team | 4:52.09 |
| 3 | Minke Meer, van der | AV 55 | 4:52.45 |
| 4 | Tirza Wolf, v.d. | Reeuwijk | 4:55.54 |
| 5 | Marit Plat | Aalsmeer | 4:57.72 |
| 6 | Laura Rijvers | Atilla | 4:59.22 |
| 7 | Tessa de Boer | Heerenveen | 5:00.14 |
| 8 | Fleur Baljet | Horror | 5:09.01 |
| 9 | Willemijn Moerbeek | Seven Hills Running Team | 5:21.71 |
| 10 | Karlijn Mertens | Nijmegen | 5:30.20 |
| 11 | Selena Bordes | Zuidwal | 5:55.06 |
| 12 | Eline Vuijst | Zuidwal | 6:21.39 |
Dames Senioren
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Deelstra | AV 55 | 9:20.78 |
| 2 | Sabine Reijt, van de | Sprint | 9:27.04 |
| 3 | Stefanie Bouma | Impala | 9:52.30 |
| 4 | Melanie Spruijt | 21460 | 10:03.57 |
| 5 | An Lenders | Helden | 10:18.05 |
| 6 | Janneke Videler | Eindhoven atletiek | 10:39.77 |
| 7 | Corine Slingerland | Antilope | 11:55.82 |
| 8 | Elke Wouters | Road Runners Etten Leur | 12:41.34 |
Heren Masters 35
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Boekhorst, te | Phoenix | 8:53.24 |
| 2 | Reinier Burgemeester | Parthenon | 9:27.76 |
| 3 | Frank Bulten | Parthenon | 9:39.99 |
| 4 | Erik Negerman | GAC Hilversum | 9:56.90 |
| 5 | Michael Raaijmakers | Parthenon | 10:26.56 |
| 6 | Edwin Hendrickx | Road Runners Etten Leur | 11:31.92 |
Heren Masters 40
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaby Caulil, van | Ciko 66 | 8:57.34 |
| 2 | Olchert Spoelder | PK | 9:39.48 |
| 3 | John Dijk, van | AKU | 9:43.99 |
| 4 | Michiel Dijk, van | GAC Hilversum | 9:57.41 |
| 5 | Remko Klijn | Atverni | 10:37.54 |
| 6 | Nitish Zuidema | U-track | 10:40.28 |
| 7 | Ron Veen, van der | Road Runners Etten Leur | 11:57.02 |
| 7 | Edwin Marquart | Phoenix | 11:01.49 |
Heren Masters 45
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Doorn, van | Lycurgus | 9:16.31 |
| 2 | Ronald Roos, de | Hellas | 9:34.62 |
| 3 | Peter Weinans | Atletico 73 | 10:12.91 |
| 4 | Wytze Muyzert | Ron Clarke | 10:29.85 |
| 5 | Wim Verkleij | Reeuwijk | 10:47.52 |
| 6 | Paul Kommeren | Phoenix | 11:00.39 |
Heren Masters 50
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Roelofs | Aart Stigter | 10:38.00 |
| 2 | Theo Van de Beek | soest | 10:53.46 |
Heren Masters 55
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Buijs | Phoenix | 10:16.33 |
Heren Masters 60
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Cees Stolwijk | Altis | 10:09.24 |
Heren Senioren
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Veldhuis | AAC | 8:38.96 |
| 2 | Sam Lavrijsen | Seven Hills Running Team | 8:43.38 |
| 3 | Harm Sengers | Eindhoven Atletiek | 8:45.03 |
| 4 | Imo Muller | AAC | 8:47.33 |
| 5 | Maarten Prins | Hellas | 8:56.21 |
| 6 | Robbin Pieterman | Ilion | 8:57.34 |
| 7 | Menno Zuidema | Phoenix | 9:10.67 |
| 8 | Jan Jouke Vos | AV 55 | 9:11.81 |
| 9 | Willem Lenting | Haag Atletiek | 9:14.50 |
| 10 | Marc Rotsaerz | PAC | 9:24.03 |
| 11 | Michiel Nispen, van | Sprint | 9:27.10 |
| 12 | Michiel Hulleman | Phanos | 9:28.05 |
| 13 | Sebastiaan Boertien | Haag Atletiek | 9:33.30 |
| 14 | Marc Boes | Hellas | 9:41.53 |
| 15 | Jelle Kemper | Prins Hendrik | 9:43.55 |
| 16 | Jaap Vink | Phoenix | 9:46.17 |
| 17 | Leonard Tersteeg | Phoenix | 9:51.07 |
| 18 | Jasper Mulder | Heerenveen | 9:51.26 |
| 19 | Rene Boer, de | Hellas | 9:51.85 |
| 20 | Jan-Joris Riet, van de | Road Runners Etten Leur | 9:57.14 |
| 21 | Vincent Veldstra | Atverni | 10:05.58 |
| 22 | Martijn Schenk | Ilion | 10:20.72 |
| 23 | Tariq Rooijen, van | Haag Atletiek | 10:22.15 |
| 24 | Marijn Van Trier | Aart Stigter | 12:10.31 |
| Riekele Kobes | Impala | DNF | |
| Mart Solleveld | Olympus 70 | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Mauritz | Haag Atletiek | 9:08.43 |
| 2 | Ruben Tock | Spado | 9:13.90 |
| 3 | Tim Bolink | Hellas | 9:16.29 |
| 4 | Timon Nagelkerken | Ilion | 9:28.99 |
Jongens Junioren B
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter Heinrich | AKU | 8:45.31 |
| 2 | Jorin Kamps | Hellas | 9:41.13 |
| 3 | Erik Rijsewijk, van | Seven Hills Running Team | 9:50.36 |
| 4 | Jeremy MC Dowell | Verenigde Staten | 10:02.33 |
| 5 | Ids Dijkstra | U-track | 10:55.12 |
Meisjes Junioren B
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marlin van Hal | Keien | 9:43.74 |
| 2 | Anne Luijten | AV 40 | 10:14.05 |
| 3 | Saskia Weinans | Atletico 73 | 10:23.91 |
| 4 | Anouk Everts | AAC 61 | 11:27.12 |
Dames Masters 45
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Aberkrom | Edam | 34.09 |
Dames Senioren
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne Bruins | GAC Hilversum | 37.11 |
| 2 | Lieke Velzen, van | Startbaan | 36.51 |
| 3 | Lara IJsselstijn | GAC Hilversum | 33.69 |
| 4 | Annick Klein | AAC | 30.24 |
| 5 | Kim Disco | Gouda | 28.61 |
| 6 | Tara van Erp | Oss 78 | 27.18 |
| 7 | Judith Struijk | Fit | 26.53 |
| 8 | Cindy Jansen | Wijchen | 14.58 |
Heren Masters 35
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Arjan Kim | AV 34 | 36.45 | |
| Martijn Peppel, van de | VAV | 28.86 |
Heren Masters 40
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Maarten Kuiper | Typhoon | 39.23 |
Heren Masters 45
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Kees Versloot | 18429 | 33.32 |
Heren Masters 55
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Tony Pracht | Leiden Atletiek | 37.56 |
Heren Masters 60
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Antoon Groot, de | Fit | 25.47 |
Heren Senioren
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Richard Holstege | AV 40 | 20.95 | |
| Peter Jonge, de | Altis | 34.54 | |
| Arnoud Cremers | Sprint | 39.07 | |
| Thijs Ros | Clytoneus | 34.09 | |
| Alex Zutphen, van | Gouda | 36.84 | |
| Frank Leeuwen, van | Gouda | 31.11 | |
| Arjan Harn, van | GAC Hilversum | 37.41 | |
| Nico Leeuwen, van | Gouda | 31.25 |
Jongens Junioren A
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Roland Zuilen, van | Gouda | 52.45 |
Jongens Junioren B
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| Ricardo Aberkrom | Edam | 31.78 |
Meisjes Junioren A
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Cindy Kiekens | Hera | 36.01 |
| 2 | Krista Aberkrom | Edam | 23.26 |
| 3 | Esther Jansen | Wijchen | 17.31 |
Meisjes Junioren B
Event: discus
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Donk, van der | Hellas | 33.84 |
| 2 | Anne-Lique Weeren | Triathlon | 33.10 |
| 3 | Renske Versloot | 18429 | 28.23 |
| 4 | Fiona Lindaya | Hylas | 15.10 |
Dames Senioren
Event: hinkstapsprong
| Place | Name | Club | Result | Wind |
