Meeting:Track Meeting 15 juli 2011
View by club View by category View all in one page
Dames Masters 35
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascale Schure | Phoenix | 13.67 | +0.2 |
Dames Senioren
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arviena Vis | Rotterdam Atletiek | 12.72 | +0.5 |
| 2 | Marian Zandberg | AV 55 | 12.92 | +0.5 |
| 2 | Franka Hoogeboom | Trias | 12.92 | +0.5 |
| 4 | Maaike Eken | Phanos | 13.04 | +0.5 |
| 5 | Linda Swart | Groningen Atletiek | 13.13 | +0.2 |
| 6 | Tamara Middelburg | Rotterdam Atletiek | 13.34 | +0.2 |
| 7 | Samantha Horssen, van | 14380 | 13.42 | +0.5 |
| 8 | Marjolein Vos, de | Groene Ster | 13.55 | +0.0 |
| 9 | Lieke Hofmans | DAK | 13.69 | +0.0 |
| 10 | Lilian Wolde, ten | AAC | 13.74 | +0.2 |
| 11 | Monique Hennipman | GAC Hilversum | 14.32 | +0.3 |
| 12 | Marjolein Boer, ten | AV 34 | 14.60 | +0.2 |
| 13 | Yvonne Vegte, van der | Daventria 1906 | 14.63 | +0.2 |
| 14 | Joyce Erp, van | Oss 78 | 14.85 | +0.3 |
| Moniek Stijvers | GAC Hilversum | DNF | +0.2 |
Heren Masters 35
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Delft, van | GAC Hilversum | 12.00 | +0.6 |
| 2 | Chishala Wijmans | GAC Hilversum | 13.02 | +0.2 |
| 3 | Simon Enden, van den | Phoenix | 13.53 | +0.3 |
Heren Masters 45
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Stam | Castricum | 12.60 | +0.5 |
| 2 | Ton Aker | AV 47 | 12.81 | +0.5 |
| 3 | Haroldinio Abauna | 14380 | 13.87 | +0.1 |
Heren Masters 50
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Lassooij | GAC Hilversum | 13.36 | +0.0 |
| Cees Blerck, van | Scorpio | DNF | +0.3 |
Heren Masters 55
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juul Acton | U-track | 13.86 | +0.0 |
Heren Masters 60
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onno Waalewijn | AV 23 | 14.69 | +0.1 |
Heren Masters 65
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Dijkman | Generaal Michaelis | 15.96 | +0.1 |
| 2 | Henk Knapen | DES | 17.16 | +0.1 |
Heren Senioren
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Heisen | Clytoneus | 10.96 | +1.5 |
| 2 | Giorgio Gravenbeek | Atverni | 11.13 | +0.0 |
| 3 | Duncan Visser | Haag Atletiek | 11.16 | +1.5 |
| 4 | Jonathan Pengel | Phanos | 11.18 | +1.5 |
| 5 | Chris Charlemagne | Phanos | 11.19 | +0.3 |
| 6 | Robin Coops | Hellas | 11.25 | +1.5 |
| 7 | Paulus Mathijssen | Rotterdam Atletiek | 11.31 | +0.3 |
| 8 | David Koehler | Eindhoven Atletiek | 11.32 | +0.1 |
| 9 | Michael Koeleman | Rotterdam Atletiek | 11.37 | +0.3 |
| 10 | Francis Barka | Climax | 11.39 | +0.1 |
| 11 | Norbert Hoven | AAC | 11.42 | +0.1 |
| 12 | Arjan Timmers | Eindhoven Atletiek | 11.43 | +0.1 |
| 13 | Jeroen Witteveen | Phoenix | 11.46 | +0.0 |
| 14 | Arand Premchand | Haarlemmermeer | 11.53 | +0.2 |
| 15 | Bram Ruijven, van | Olympus 70 | 11.66 | +0.8 |
| 16 | Daniel Godefrooij | Atverni | 11.69 | +0.0 |
| 16 | Bram Teunisse | AV 23 | 11.69 | +0.1 |
| 18 | David Bastiaansen | Trias | 11.70 | +0.0 |
| 19 | Boudewijn Limpt, van | Hollandia | 11.84 | +0.8 |
| 20 | Nick Schagen, van | Leiden Atletiek | 11.88 | +0.3 |
| 21 | Niels Vries, de | AAC | 12.02 | +0.8 |
| 22 | Martijn Gilst, van | Prins Hendrik | 12.37 | +1.0 |
| 23 | Peter-Paul Harks | Phoenix | 12.46 | +0.0 |
| 24 | Hend de Jager | Statina | 12.47 | +1.0 |
| 25 | Niels Winter, de | Phoenix | 12.55 | +1.0 |
| 26 | Pieter Westerhof | Energie | 12.58 | +1.0 |
| 27 | Pijke Ambtman, den | Phoenix | 13.08 | +0.0 |
| Rens Groneschild | Hellas | DNF | +0.8 |
Jongens Junioren A
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Strijbis | Hera | 11.39 | +0.3 |
| 2 | Antoine Vries, de | Almere 81 | 11.44 | +0.1 |
| 3 | Mike Wiel, van der | NEA-Volharding | 11.59 | +0.8 |
| 4 | Mart Overbeek | Avantri | 11.83 | +1.0 |
| 5 | Sam Kranse | PAC | 11.88 | +0.6 |
| 6 | Jonathan Zammit | 14380 | 11.91 | +0.1 |
| 7 | Leon Tukker | Typhoon | 11.97 | +0.6 |
| 8 | Stijn Jorissen | Argo | 12.11 | +0.6 |
| 9 | Thomas Rijntalder | Leiden Atletiek | 12.22 | +1.0 |
| 10 | Matthijs Leede, de | Avantri | 12.36 | +0.6 |
| 11 | Remco Groen | Oss 78 | 12.55 | +0.3 |
Jongens Junioren B
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutger Postma | Haarlemmermeer | 12.28 | +1.0 |
| 1 | Joshua Gul | Phanos | 11.61 | +0.3 |
| 2 | Gennaro Biswane | U-track | 12.53 | +0.5 |
| 2 | Giorganny Gaarie | Rotterdam Atletiek | 11.96 | +0.1 |
| 3 | Emiel Rigter | Almere 81 | 12.71 | +0.6 |
| 3 | Laurens Zuidarsic | U-track | 12.25 | +0.6 |
| 4 | Gera Attwell | U-track | 13.36 | +0.0 |
| 4 | Ronan Smith | Almere 81 | 12.36 | +0.6 |
| 5 | Luc Rensen | U-track | 13.44 | +0.1 |
Meisjes Junioren A
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelly Zweep, van der | Avantri | 14.30 | +0.2 |
Meisjes Junioren B
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daphne Veerman | Edam | 13.20 | +0.2 |
| 1 | Linda Rossum, van | AKU | 12.85 | +1.0 |
| 2 | Janice Francisca | Oss-VOLO | 13.83 | +0.0 |
| 2 | Kika van Bergen | U-track | 13.30 | +0.0 |
| 3 | Judith Rasch | GAC Hilversum | 13.77 | +0.2 |
| 3 | Esmee Bannink | AV 34 | 14.11 | +0.3 |
| 4 | Michelle Bouwmeister | Ciko 66 | 14.52 | +0.2 |
| 5 | Nathalie van Herck | Scorpio | 14.59 | +0.3 |
| 6 | Roos Brus | Ciko 66 | 15.05 | +0.2 |
| 7 | Melissa Kragting | 03137 | 15.15 | +0.2 |
Dames Masters 45
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Geel-Herlaar | DEM | 1:03.96 |
| 2 | Jacqueline Koenis-Drent | Hera | 1:09.60 |
Dames Masters 55
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rina Groenendijk | AV 47 | 1:15.39 |
Dames Senioren
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Annemarie Schulte | Sperwers | 56.66 |
| 2 | Arviena Vis | Rotterdam Atletiek | 57.34 |
| 3 | Marian Zandberg | AV 55 | 57.64 |
| 4 | Linda Swart | Groningen Atletiek | 1:00.42 |
| 5 | Heike Egberts | AAV 36 | 1:01.15 |
| 6 | Yvonne Vegte, van der | Daventria 1906 | 1:10.35 |
| 7 | Mirthe Muilwijk | Phoenix | 1:10.42 |
| 8 | Daphne Kapitein | Groene Ster | 1:11.96 |
Heren Masters 45
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Stam | Castricum | 56.72 |
| 2 | Ton Aker | AV 47 | 59.30 |
| 3 | Willem-Jan Ruyter, de | Leiden Atletiek | 1:00.65 |
| 4 | Jacob Wietsma | Rijssen | 1:03.09 |
Heren Masters 55
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Dick Epema | Leiden Atletiek | 1:06.49 |
Heren Masters 65
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Frans Dijkman | Generaal Michaelis | 1:15.37 |
| 2 | Henk Knapen | DES | 1:21.21 |
Heren Senioren
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Remco Mettes | Hollandia | 49.56 |
| 2 | Erik Knevel | Suomi | 49.68 |
| 3 | Shay Taylor | New Zealand | 49.77 |
| 4 | Joris Sinnige | Castricum | 50.30 |
| 5 | Duncan Visser | Haag Atletiek | 50.38 |
| 6 | Tim Wechem, van | Phanos | 51.39 |
| 7 | Francis Barka | Climax | 51.56 |
| 8 | Paulus Mathijssen | Rotterdam Atletiek | 51.59 |
| 9 | Hidde Hoogstraten | Hollandia | 51.60 |
| 10 | Gijs Kemper | Oss-VOLO | 51.69 |
| 11 | Nick Schagen, van | Leiden Atletiek | 52.04 |
| 12 | Alex Eradus | Groene Ster | 52.29 |
| 13 | Johan Hermans | Helden | 52.80 |
| 14 | Ferdi Spronk | Groene Ster | 53.09 |
| 15 | Koen Ekeren, van | Nijmegen | 53.22 |
| 16 | Hend de Jager | Statina | 55.21 |
| 17 | Rik Groenendijk | Haarlemmermeer | 55.34 |
| 18 | Rogier Overkamp | Phoenix | 55.48 |
| 19 | Sam Verheijen | Phanos | 55.60 |
| 20 | Dennis Groot, de | Altis | 56.76 |
| 21 | Frank Es, van | Altis | 56.79 |
| 22 | Richard Holstege | AV 40 | 1:10.12 |
Jongens Junioren A
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Pupella | Haag Atletiek | 50.40 |
| 2 | Tobias Versteeg | Avantri | 51.87 |
| 3 | Adil Azzouzi, el | Phanos | 53.04 |
| 4 | Robin Ruyter | Prins Hendrik | 53.51 |
| 5 | Leon Tukker | Typhoon | 54.02 |
| 6 | Daniel Looze, de | Startbaan | 54.47 |
| 7 | Thomas Rijntalder | Leiden Atletiek | 54.82 |
Jongens Junioren B
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Bluekens | Climax | 53.58 |
| 1 | Jon Schouwenaar | Startbaan | 51.47 |
| 2 | Lennart Looze, de | Startbaan | 56.57 |
| 2 | David Vlugt, van der | Suomi | 53.04 |
| 3 | Steven Mijnhout | GAC Hilversum | 1:02.60 |
| 3 | Jimmy Ruter | PAC | 53.60 |
| Dinand Tukker | Typhoon | DQ | |
| Giorganny Gaarie | Rotterdam Atletiek | DQ |
Meisjes Junioren A
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rachel Rozenkamp | Rijssen | 59.12 |
Meisjes Junioren B
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Monique Schokker | Edam | 1:02.26 |
| 2 | Judith Rasch | GAC Hilversum | 1:03.44 |
| 3 | Evelien Hooijman | AKU | 1:08.19 |
Dames Senioren
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marieke Zee, van der | Heerenveen | 1:03.88 |
| 2 | Marlieke Husslage | Sprint | 1:05.02 |
| 3 | Pauline Zwart | Sperwers | 1:05.83 |
| 4 | Inge Bootsma | Groningen Atletiek | 1:06.19 |
| 5 | Elisa Smits | Groene Ster | 1:11.41 |
| 6 | Maaike Groendijk | Phoenix | 1:14.24 |
Heren Masters 40
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Toine Beckhoven, van | Attila | 57.00 |
Heren Senioren
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Remco Mettes | Hollandia | 53.74 |
| 2 | Daniel Franken | AV 34 | 53.93 |
| 3 | Revelinho Eind | AV 34 | 55.62 |
| 4 | Rik Hanswijk | Climax | 55.90 |
| 5 | Koen Streekstra | Phanos | 56.02 |
| 6 | Sybout Wijma | AV 55 | 56.77 |
| 7 | Randy Geenen, van | Almere 81 | 1:00.84 |
| 8 | Joost Rommers | Haasje | 1:06.25 |
| Koen Streekstra | Phanos | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas Leersum, van | Zaanland | 57.48 |
Meisjes Junioren A
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Rijken | Zaanland | 1:04.80 |
Meisjes Junioren B
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jip Zinsmeister | GAC Hilversum | 1:11.02 |
Dames Masters 35
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Chantal Oudheusden, van | Sprint | 2:21.47 |
| 2 | Nathalie Lotthrinkx | 14380 | 2:27.77 |
Dames Senioren
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Scholten | Haarlem | 2:17.14 |
| 2 | Brechje Kraan | Seven Hills Running Team | 2:17.53 |
| 3 | Milou Beelen | Atletiek Maastricht | 2:18.03 |
| 4 | Sonja Bemelmans | Nijmegen | 2:24.71 |
| 5 | Gerrieke Grootemarsink | Phoenix | 2:26.70 |
| 6 | Susan van den Hurk | Phanos | 2:32.32 |
| 7 | Mirthe Muilwijk | Phoenix | 2:40.90 |
| 8 | Jet Straver | Keien | 2:48.18 |
Heren Masters 35
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Enden, van den | Phoenix | 2:10.53 |
Heren Masters 40
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Remco Hoetmer | GAC Hilversum | 2:09.50 |
| 2 | Bennie Potjes | Rotterdam Atletiek | 2:09.63 |
| 3 | Ton Rijkers | Keien | 2:17.29 |
Heren Masters 45
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Wiegman | Leiden Atletiek | 2:01.58 |
| 2 | Ernst Raaij, van | Nijmegen | 2:17.23 |
Heren Masters 50
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan Spangenberg | Phanos | 2:16.40 |
| 2 | Arie Visser | Avantri | 2:21.13 |
| 3 | Jos Bergervoet | EHAT | 2:23.45 |
| 4 | Bert Eijk, van | Phoenix | 2:37.33 |
Heren Masters 60
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Som | Atletico 73 | 2:25.47 |
Heren Masters 65
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Kruis | Typhoon | 2:38.35 |
Heren Senioren
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | David Vonk | Zuidwal | 1:59.42 |
| 2 | Jeroen Rodenburg | Phoenix | 1:59.71 |
| 3 | Koen Selie | SAV | 1:59.91 |
| 4 | Roman Assmann | Atletiek Maastricht | 2:00.11 |
| 5 | Job Dusch | Scopias | 2:00.62 |
| 6 | Ashley Humphrey | Daventria 1906 | 2:01.25 |
| 7 | Alex van Zijl | U-Track | 2:02.19 |
| 8 | Tim Ernest | Ed Sligchers | 2:02.97 |
| 9 | Tim Vrijenhoek | Reeuwijk | 2:04.62 |
| 10 | Pijke Ambtman, den | Phoenix | 2:05.40 |
| 11 | Ko Bontje | GAC Hilversum | 2:05.65 |
| 12 | Peter Jan Laverman | Koplopers | 2:06.88 |
| 13 | Maikel van Bergen | Scopias | 2:06.91 |
| 14 | Jasper Springer | Nijmegen | 2:07.77 |
| 15 | Evert Noten, de | AAV 36 | 2:08.44 |
| 16 | Jelle Hanswijk | Climax | 2:11.87 |
| 17 | Ruben Drost | Atletiek Maastricht | 2:12.90 |
| 18 | Richard Holstege | AV 40 | 2:31.88 |
| Klaas Medendorp | Nijmegen | DNF | |
| Edwin Gurp, van | Sprint | DNF | |
| Sam Vor, de | GAC Hilversum | DNF | |
| Willem Dudink | SAV | DNF | |
| Daniel Muilwijk | Phoenix | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Vochteloo | Invictus | 1:57.31 |
| 2 | Menno Hunneman | Invictus | 1:58.30 |
| 3 | David Landman | GAC Hilversum | 2:00.55 |
| 4 | Adil Azzouzi, el | Phanos | 2:00.72 |
| 5 | Luke Heijnen | Helden | 2:09.04 |
| 6 | Mart Overbeek | Avantri | 2:10.57 |
| 7 | Thomas Hools | Loopteam Velocitas | 2:11.76 |
| 8 | Jeffrey Smetsers | Keien | 2:14.26 |
| Sam Kranse | PAC | DNF |
Jongens Junioren B
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Koopmans | Hellas | 2:06.35 |
| 1 | Bastiaan Bouman | Trias | 2:00.04 |
| 2 | Younes Chaout | U-track | 2:00.49 |
| 2 | Stan Niesten | DEM | 2:09.80 |
| 3 | Sten Stoltenborg | Haarlemmermeer | 2:15.41 |
| 3 | Vincent Hazeleger | Castricum | 2:01.13 |
| 4 | Yorben Ruiter | PAC | 2:01.47 |
| 4 | Jeroen Bakker | Aart Stigter | 2:16.41 |
| 5 | Thomas Lewis | Phanos | 2:02.02 |
| 5 | Aron Raaijmakers | Keien | 2:31.60 |
| 6 | Nick Gieltjes | Statina | 2:06.27 |
| 6 | Koen Werus | Keien | 2:38.21 |
| 7 | Lars Remijn | DEM | 2:07.26 |
| 8 | Paco Mens | Startbaan | 2:14.24 |
| 9 | Tom Kleist | Phanos | 2:14.66 |
| 10 | Mike Willems | DES | 2:15.84 |
| 11 | Wesley Wolters | Hanzesport | 2:17.99 |
Meisjes Junioren A
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marije Peters | Seven Hills Running Team | 2:21.86 |
| 2 | Tinka Offereins | Startbaan | 2:23.36 |
| 3 | Lotte Krause | AKU | 2:27.23 |
| 4 | Githa Wildt, de | AKU | 2:33.17 |
| 5 | Evelien de weert | Daventria 1906 | 2:33.74 |
| 6 | Lieke Marijnen | Ciko 66 | 2:35.57 |
| 7 | Demie Gruijs | 03137 | 2:37.27 |
| 8 | Vera Jonge, de | Leiden Atletiek | 2:55.38 |
Meisjes Junioren B
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Doortje Swaters | Atletics Nijverdal | 2:23.56 |
| 1 | Minke Meer, van der | AV 55 | 2:19.31 |
| 2 | Nina Eijk, van | Phoenix | 2:35.35 |
| 2 | Kaisa Bel, de | Seven Hills Running Team | 2:27.02 |
| 3 | Denise Smetsers | Keien | 2:53.48 |
| 3 | Sara Tomczak | VFL Tegel Berlin | 2:33.71 |
Dames Masters 35
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Manon Mensink | Ciko 66 | 4:39.84 |
Dames Senioren
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Liesbeth Voorthuijsen | Haag Atletiek | 4:40.95 |
| 2 | Margriet Berkhout | NOVA | 4:43.46 |
| 3 | Karin Gorter | Phoenix | 4:44.47 |
| 4 | Lorraine Ravestein | Phoenix | 4:53.56 |
| 5 | Emilia Gvozdenovic | Ilion | 4:58.07 |
| 6 | Eileen Groenland | Trias | 4:58.86 |
| 7 | Suzanne Broxterman | Tartletos | 4:59.51 |
| 8 | Cindy Avoort, van de | GAC Gemert | 5:00.33 |
| 9 | Valerie Fictorie | Phanos | 5:02.04 |
| 10 | Lotte Spraakman | Rotterdam Atletiek | 5:07.15 |
| 12 | Anne-Sophie Kok | Sperwers | 5:10.70 |
| 13 | Evianne Stel | Leiden Atletiek | 5:29.16 |
| 14 | Gerinda Schulenburg | Rijssen | 5:31.27 |
| Nicole Veer, de | Sprint | DNF |
Heren Masters 40
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Koen Joosse | Phanos | 4:23.13 |
| 2 | Cees Beets | Edam | 5:03.84 |
| 3 | Stefano Scanu | Argo | 5:09.16 |
Heren Masters 45
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ad Peeters | Valkenswaard | 4:16.52 |
| 2 | Tonnie Stouten | Veluwe | 4:18.00 |
| 3 | Jan Kortekaas | Leiden Atletiek | 4:27.62 |
| 4 | Frank Staal | Phoenix | 4:38.86 |
| 5 | Andre Gerth | Spirit Lelystad | 5:02.12 |
| 6 | Haroldinio Abauna | 14380 | 5:28.32 |
Heren Masters 50
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Wesseling | Leiden Atletiek | 4:30.11 |
Heren Masters 55
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Vliet, van | Veluwe | 4:51.75 |
Heren Senioren
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Smithers | 4:01.25 | |
| 2 | Mike Teekens | Velocitas | 4:05.43 |
| 3 | Sebastiaan Klooster | Phanos | 4:05.90 |
| 4 | Jeroen Kwakkel | Gemzen | 4:06.17 |
| 5 | Evert Nigtevecht, van | Sprint | 4:07.04 |
| 6 | Justin Meerenburgh | 18429 | 4:07.16 |
| 7 | Koen Veldhuis | Atletics Nijverdal | 4:07.23 |
| 8 | Ard Vlooswijk | AV 34 | 4:07.74 |
| 9 | Daan Ende, van den | Atletiek Maastricht | 4:08.00 |
| 10 | Tim Suijkerbuijk | Pijnenburg | 4:13.36 |
| 11 | Aafje Brandt | Phanos | 5:08.57 |
| 11 | Camiel Kruiswijk | BAV | 4:16.36 |
| 12 | Dorus Arts | Seven Hills Running Team | 4:21.38 |
| 13 | Emiel Admiraal | Trias | 4:24.39 |
| 14 | Gerard Hollestelle | Phanos | 4:25.98 |
| 15 | Jeroen Duif | Generaal Michaelis | 4:26.85 |
| 16 | Ruud Weijer | Phanos | 4:28.06 |
| 17 | Willem Pieter van der Laan | Phado | 4:28.35 |
| 18 | Paco Oltheten | Leiden Atletiek | 4:28.78 |
| 19 | Rens van Dongen | Scopias | 4:29.00 |
| 20 | Nander Plicht, van der | Daventria 1906 | 4:40.28 |
| 21 | Paul Bonnema | Haarlemmermeer | 4:44.47 |
| 22 | Greg Velde, van der | Hercules | 4:45.64 |
| 23 | Arjan Janssen | Hellas | 4:55.35 |
| 24 | Lex Verhoog | Tartletos | 4:57.21 |
| 25 | Anton Kouliatsen | 5:07.32 | |
| Ron Szigetti | GAC Gemert | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas Hooren, van | Atletiek Maastricht | 4:08.08 |
| 2 | Jesse Ven, van de | Spado | 4:08.22 |
| 3 | Menno Munster | Hylas | 4:26.87 |
| 4 | Luuk Oudendijk | Suomi | 4:43.46 |
| 5 | Matthijs Weijers | Argo | 4:45.42 |
Jongens Junioren B
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Kielman | AV 55 | 4:28.25 |
| 1 | Joran Klaver | Hera | 4:07.78 |
| 2 | Mathijs Wille | THOR | 4:21.89 |
| 2 | Lars Biemans | Oss-VOLO | 4:41.90 |
| 3 | Melle Albada | GAC Hilversum | 4:21.91 |
| 3 | David Buglass | Leiden Atletiek | 4:46.09 |
| 4 | Teun Fliervoet | Seven Hills Running Team | 4:25.09 |
| 5 | Luis Orsouw, van | Seven Hills Running Team | 4:25.87 |
| 6 | Mitchell Frannen | Spado | 4:29.62 |
| 7 | Sjuul Postulart | Seven Hills Running Team | 4:34.39 |
| 8 | Remco Bouchier | Haarlemmermeer | 4:37.96 |
| 9 | Dennis Sebregts | Sprint | 4:38.86 |
| 10 | Coen Zandvoort | Sprint | 4:39.05 |
| 11 | Stefan Zeegers | Deurne | 4:40.17 |
| 12 | Luuk Hendriks | Oss-VOLO | 4:43.49 |
Meisjes Junioren B
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Ryvers | THOR | 5:00.40 |
| 2 | Jenny Steur | Edam | 5:19.67 |
| 3 | Ilona Giessen, van der | Oss-VOLO | 5:29.00 |
| 4 | Katja Barendse | Oss-VOLO | 5:49.09 |
| 5 | Willemijn Moerbeek | Seven Hills Running Team | 6:15.53 |
- D-Mas35
- D-Mas40
- D-Mas60
- D-Sen
- H-Mas35
- H-Mas40
- H-Mas45
- H-Mas50
- H-Mas55
- H-Sen
- J-JunA
- J-JunB
- M-JunA
- M-JunB
Dames Masters 35
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Renata Haring | Rotterdam Atletiek | 10:14.38 |
| 2 | Fatiha Adda | AV 23 | 10:23.96 |
| 3 | Astrid Willems | Oolichos | 12:28.15 |
Dames Masters 40
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Helm, van der | Hellas | 11:30.55 |
Dames Masters 60
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Joke Zeeuw, de | PAC | 12:32.21 |
Dames Senioren
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marieke Falkmann | Groningen Atletiek | 9:27.18 |
| 2 | Sabine Reijt, van de | Sprint | 9:29.78 |
| 3 | Helen Hofstede | Atverni | 9:45.15 |
| 4 | Jeanine Klashorst, van de | U-track | 10:08.91 |
| 5 | Judith de Wildt | Hellas | 10:49.68 |
| 6 | Juriena Vries, de | AV 40 | 10:54.21 |
| 7 | Renee Bakker | Phoenix | 12:42.85 |
Heren Masters 35
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Zeinstra | Pallas 67 | 8:54.99 |
| 2 | Sicco Bus | Altis | 9:43.89 |
| 3 | Gert-Jan Haze | Aart Stigter | 9:59.70 |
| 4 | Ronald Leeuwen, van | Aart Stigter | 10:23.95 |
| 5 | Edwin Hendrickx | Road Runners Etten Leur | 11:37.02 |
Heren Masters 40
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | John Dijk, van | AKU | 9:35.78 |
| 2 | David Boemer | DJA | 9:50.35 |
| 3 | Ton Rijkers | Keien | 10:21.78 |
Heren Masters 45
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rudie Jullens | Pallas 67 | 9:55.20 |
| 2 | Jacob Meulen, van der | Groningen Atletiek | 10:03.86 |
| 3 | Wytze Muyzert | Ron Clarke | 10:06.68 |
| 4 | Hans Ras | U-track | 11:53.89 |
Heren Masters 50
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Groenendijk | Reeuwijk | 10:48.01 |
| 2 | Ko Heij | Reeuwijk | 10:49.89 |
| 3 | Thomas Schmidt | Mettmann Sport | 11:17.05 |
| 4 | Leo Jansen | PAC | 12:32.10 |
Heren Masters 55
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Vink | DEM | 10:28.29 |
Heren Senioren
Event: 3000m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Joost Rademaekers | Weert | 8:43.99 |
