Meeting:Track Meeting 18 juni 2010
View by club View by category View by event100m
Dames Masters 40
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Mueller | DEM | 16.28 | +1.0 |
Dames Masters 70
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rietje Dijkman | AV 23 | 18.07 | +1.0 |
Dames Senioren
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmeralda Redan | Rotterdam Atletiek | 12.51 | +1.1 |
| 2 | Romara Noort, van | Spartaan | 12.55 | +1.1 |
| 3 | Nadine Broersen | Sprint | 12.73 | +0.2 |
| 4 | Linda Lagemaat, van de | Pallas 67 | 12.83 | +0.0 |
| 5 | Maaike Eken | Phanos | 13.11 | +0.8 |
| 6 | Nicky Lam | Phanos | 13.12 | +0.8 |
| 7 | Anne Baar | GAC Hilversum | 13.23 | +0.0 |
| 8 | Dorien Elsinger | U-Track | 13.33 | +0.8 |
| 9 | Samantha Horssen, van | Eindhoven | 13.53 | +0.0 |
| 10 | Mirjam Straalen, van | AAV 36 | 13.59 | +0.8 |
| 11 | Suzie Noten | Phanos | 13.62 | +1.0 |
| 12 | Eline Visser | Phanos | 13.87 | +1.0 |
| 13 | Anne Steverink | Phanos | 14.14 | +1.0 |
| 14 | Mirthe Muilwijk | Phoenix | 15.04 | +1.0 |
| Lotte Dinther, van | Nijmegen | DQ | +0.8 |
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick van Luijk | Rotterdam Atletiek | 10.54 | +0.7 |
| 1 | Victor Strijbis | Hera | 11.06 | +0.7 |
| 2 | Martijn Hoogendam | Phanos | 11.22 | +0.7 |
| 2 | Ben Kleij, van der | Sparta | 10.92 | +0.7 |
| 3 | Michael Anpong | Eindhoven | 11.09 | +0.7 |
| 4 | Frank Dekker | Hollandia | 11.23 | +0.7 |
| 5 | Jesse Caron | Rotterdam Atletiek | 11.26 | +0.7 |
| 6 | Gerard Faramelli | IBAL | 11.34 | +0.7 |
Heren Masters 40
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiziano Bugani | Atletiek Imola Italy | 12.69 | +0.0 |
Heren Masters 45
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Pieters | Suomi | 13.10 | +0.0 |
Heren Masters 50
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Prins | Haag Atletiek | 12.78 | +0.2 |
| 2 | Helmut Drabben | AV 23 | 12.87 | +0.2 |
| Fabrizio Mastracchi Manes | AV 23 | DNF | +0.8 |
Heren Senioren
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick van Luijk | Rotterdam Atletiek | 10.66 | +1.4 |
| 2 | Ben Kleij, van der | Sparta | 10.93 | +1.4 |
| 3 | Michael Anpong | Eindhoven | 11.09 | +1.4 |
| 4 | Jesse Caron | Rotterdam Atletiek | 11.22 | +1.4 |
| 5 | Frank Dekker | Hollandia | 11.26 | +0.5 |
| 6 | Gerard Faramelli | IBAL | 11.27 | +1.4 |
| 7 | Giorgio Graventeek | Atverni | 11.28 | +1.4 |
| 8 | Kas Emanuel | Phanos | 11.29 | +0.5 |
| 9 | Jarno Boutkam | Prins Hendrik | 11.36 | +0.5 |
| 10 | Jeroen Witteveen | Phoenix | 11.37 | +1.0 |
| 11 | Frank Romeijn | Atverni | 11.54 | +0.5 |
| 12 | John Bijman | amstelveen | 11.58 | +1.0 |
| 13 | Jan Ormel | Phoenix | 11.64 | +1.3 |
| 14 | Koen Streekstra | Phanos | 11.65 | +1.3 |
| 15 | Guido Bakker | Leiden Atletiek | 11.67 | +1.0 |
| 16 | Sybout Wijma | AV 55 | 11.70 | +0.8 |
| 17 | Jeroen Veen, van | Isala 96 | 11.72 | +0.8 |
| 18 | Niels Ran | Haarlem | 11.77 | +0.8 |
| 19 | Stefan Bal | Ilion | 11.83 | +1.0 |
| 20 | Vincent Vis, van der | Reeuwijk | 11.85 | +0.8 |
| 21 | Remy Stieglis | Phanos | 11.87 | +1.3 |
| 22 | Harry Bontje | GAC Hilversum | 12.03 | +1.1 |
| 23 | Michiel Voorthuijsen, van | GAC Hilversum | 12.09 | +0.8 |
| 24 | Tim Groenendaal | Reeuwijk | 12.19 | +0.2 |
| 25 | Martijn Aerts | Altis | 12.28 | +0.8 |
| Daniel Godefrooij | Phoenix | DQ | +1.3 | |
| Maikel Toebes | Atletico 73 | DQ | +1.1 |
Jongens Junioren A
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Strijbis | Hera | 11.15 | +1.4 |
| 2 | Martijn Hoogendam | Phanos | 11.18 | +1.4 |
| 3 | Jurgen Wielart | Haarlem | 11.28 | +0.5 |
| 4 | Dior Adel | Phanos | 11.51 | +0.5 |
| 5 | Timo Water, de | Ilion | 11.53 | +1.0 |
| 6 | Jord Buiting | Holland | 11.57 | +0.8 |
| 6 | Stefan Vries, de | Altis | 11.57 | +1.0 |
| 8 | Harald-Peter Bust | Hellas | 11.63 | +1.3 |
| 9 | Christiaan Obernolzer | Phoenix | 11.66 | +0.5 |
| 9 | Niels Graaf, de | Atverni | 11.66 | +1.3 |
| 11 | Joris Petterson | Atletico 73 | 11.70 | +1.0 |
| 12 | Bodo Verberkt | Clytoneus | 11.82 | +1.3 |
| 13 | Joost Baardman | Clytoneus | 12.20 | +1.1 |
| 14 | Tom Schoonen | Holland | 12.28 | +0.8 |
| 15 | Kevin Saarberg | Phoenix | 12.58 | +0.2 |
| 16 | Martijn Vis, van der | Reeuwijk | 12.63 | +0.2 |
Jongens Junioren B
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Brus | Ciko 66 | 11.46 | +0.5 |
| 2 | Gaard Vugt, van | Ciko 66 | 11.52 | +1.0 |
| 3 | Luke Linders | DAK | 11.85 | +1.3 |
| 4 | Clarin Taurah | Ilion | 12.21 | +1.1 |
| 5 | Pim Vor, de | GAC Hilversum | 12.22 | +1.1 |
| 6 | Ingmar Lucht, van der | PEC 1910 | 12.24 | +1.1 |
| 7 | Rens Woltjes | Phoenix | 12.48 | +0.0 |
| 7 | Maarten Winden, van der | Haarlemmermeer | 12.48 | +0.2 |
| 9 | Tristan Roeland | Fit | 12.90 | +0.8 |
Meisjes Junioren A
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Oosterhuis | Phoenix | 13.49 | +0.8 |
| 2 | Nadien Kleinjan | AV Atletics | 13.56 | +0.8 |
| Anneke Maanen, van | VAV | DNF | +0.0 |
Meisjes Junioren B
Event: 100m
| Place | Name | Club | Result | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Rijnsburger | Almere 81 | 12.77 | +0.8 |
| 2 | Genevieve Emanuels | Almere 81 | 12.94 | +0.8 |
| 3 | Marije Huigenbosch, van | Almere 81 | 13.01 | +0.0 |
| 4 | Leonie Vliet, van | AAV 36 | 13.05 | +0.2 |
| 5 | Melanie Wassenaar | DEM | 13.17 | +0.8 |
| 6 | Whitney Beekmans | DAK | 13.18 | +0.8 |
| 7 | Denise Herp, van | Daventria 1906 | 13.30 | +0.8 |
| 8 | Rachel Geurts | AV 34 | 13.44 | +0.8 |
| 9 | Melanie Polderdijk | AV 34 | 13.85 | +0.8 |
| 10 | Melissa Kragting | Zaanland | 14.36 | +1.0 |
400m
Dames Masters 35
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Alet Ludwig | Ciko 66 | 1:05.19 |
Dames Senioren
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | jose van der Veen | Haag Atletiek | 56.78 |
| 2 | Yvet Sterren, van der | DAK | 57.85 |
| 3 | Diana Spaargaren | Castricum | 58.89 |
| 4 | Nicole Berghouwer | Hera | 59.79 |
| 5 | Nicky Lam | Phanos | 59.86 |
| 6 | Esmeralda Redan | Rotterdam Atletiek | 1:00.05 |
| 7 | Lotte Dinther, van | Nijmegen | 1:00.20 |
| 8 | Amely Bavel-Verreijen, van | Oss-VOLO | 1:01.95 |
| 9 | Anouk Eyck, van | Ciko 66 | 1:04.31 |
Heren Masters 35
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Remy Cornet | Haarlem | 56.96 |
Heren Masters 45
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Pieters | Suomi | 59.50 |
Heren Masters 50
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan Spangenberg | Phanos | 59.17 |
Heren Senioren
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Niels Dijk, van | Clytoneus | 48.62 |
| 2 | Lennard Dam, van | Clytoneus | 48.96 |
| 3 | Wouter Boer, de | TION | 49.32 |
| 4 | Jesse Caron | Rotterdam Atletiek | 49.54 |
| 5 | Youness Karras | Belgie | 51.23 |
| 6 | Quinten Zwaga | Trias | 51.46 |
| 7 | Vincent Vis, van der | Reeuwijk | 51.48 |
| 8 | Nils Daas | Atverni | 51.80 |
| 9 | Koen Streekstra | Phanos | 51.97 |
| 10 | Kevin Damstra | AV 55 | 52.00 |
| 11 | Jermaine Luitwieler | Rotterdam Atletiek | 52.19 |
| 12 | Niels Ros | Rotterdam Atletiek | 52.34 |
| 13 | Edward Appelman | Trias | 52.48 |
| 14 | Stefan Bal | Ilion | 52.84 |
| 15 | Koen Wetser | Oss-VOLO | 53.34 |
| 16 | Arne Mulder | PEC 1910 | 53.86 |
| 17 | Harry Bontje | GAC Hilversum | 54.25 |
| 18 | Sam Praagman | Atverni | 55.63 |
| 19 | Maikel Toebes | Atletico 73 | 55.85 |
| 20 | Tim Groenendaal | Reeuwijk | 56.05 |
| 21 | Frank Es, van | Altis | 56.93 |
| 22 | Jelle Verschuur | Haasje | 57.97 |
| 23 | Gwenno Schat | Atverni | 1:01.15 |
| Martijn Aerts | Altis | DNS | |
| Teun Kruijff | Phoenix | DNS |
Jongens Junioren A
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorian Damen | Ciko 66 | 49.77 |
| 2 | Joris Petterson | Atletico 73 | 50.99 |
| 3 | Victor Strijbis | Hera | 51.04 |
| 4 | Gijs Kemper | Oss-VOLO | 51.21 |
| 5 | Maxim Moinat | Haarlemmermeer | 51.29 |
| 6 | Bram Koldenhof | Statina | 51.95 |
| 7 | Anthony Rasmijn | AAC | 52.04 |
| 8 | Joost Baardman | Clytoneus | 52.55 |
| 9 | Bodo Verberkt | Clytoneus | 52.90 |
| 10 | Dior Adel | Phanos | 52.91 |
| 11 | Robert Tangerman | PK | 53.27 |
| 12 | Jim Kruiver | NOVA | 54.63 |
| 13 | Mathijs Wiggers | Haarlemmermeer | 55.82 |
| 14 | Alex van Zijl | U-Track | 56.26 |
| 15 | Bjorn Heijnen | Zaanland | 56.89 |
| 16 | Martijn Vis, van der | Reeuwijk | 57.76 |
| 17 | Thomas Doesburg | Achterhoekse Sport Ver. | 58.62 |
| 18 | Timon Nagelkerken | Ilion | 59.43 |
Jongens Junioren B
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Casper Eyck, van | Ciko 66 | 52.16 |
| 2 | Max Zanderink | Ciko 66 | 53.22 |
| 3 | Luke Linders | DAK | 54.20 |
| 4 | Tim Koenis | Hera | 55.32 |
| 5 | Clarin Taurah | Ilion | 56.19 |
| 6 | Thomas Lewis | Phanos | 58.62 |
| 7 | Tom Kleist | Phanos | 1:02.87 |
| Ralf Nieuwenhuizen | Spirit Oud Beijerland | DNS | |
| Ronald Oosterwijk | Haarlemmermeer | DQ |
Meisjes Junioren A
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Cyria Verbakel | Haarlemmermeer | 1:03.07 |
Meisjes Junioren B
Event: 400m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Whitney Beekmans | DAK | 1:00.78 |
| 2 | Juliette Mattijsen | Spirit Oud Beijerland | 1:01.20 |
| 3 | Kaylee Gent, van | Sprint | 1:03.10 |
| 4 | Tirza Wolf, v.d. | Reeuwijk | 1:03.21 |
| 5 | Leonie Verbakel | Haarlemmermeer | 1:07.65 |
400mH
Dames Senioren
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Mulder | Fit | 1:03.92 |
| 2 | Graciella Woutersen | AV 34 | 1:04.41 |
| 3 | Moniek Stijvers | GAC Hilversum | 1:07.30 |
| 4 | Romanee Buddenbohmer | Leiden Atletiek | 1:13.15 |
| 5 | Marleen Ram | GAC Hilversum | 1:15.89 |
| Eline Roon, van | Phoenix | DNF |
Heren Masters 45
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bart Rookhuizen, van | DEM | 1:00.17 |
Heren Senioren
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wolters, P | Phanos | 53.97 |
| 2 | Sybout Wijma | AV 55 | 55.76 |
| 3 | Ronald Kuin | Kronos | 57.25 |
| 4 | Niels Ros | Rotterdam Atletiek | 57.98 |
| 5 | Maarten Nabbe | Oss-VOLO | 58.46 |
| 6 | Jermaine Luitwieler | Rotterdam Atletiek | 58.58 |
| 7 | Randy Geenen, van | Almere 81 | 59.74 |
| Frank Gasteren, van | Phoenix | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Stef Schaaf, van der | VAV | 56.01 |
| 2 | Alle Koperdraad | GAC Hilversum | 58.02 |
Jongens Junioren B
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Zschoettche | Zaanland | 54.75 |
| 2 | Jelle Eikelhof | PAC | 1:07.05 |
| Arend-Jan Spierenburg | Cialfo | DNF |
Meisjes Junioren A
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Maaike Spuij | Gouda | 1:07.46 |
| Anouk Kruiswijk | AV 40 | DNF |
Meisjes Junioren B
Event: 400mH
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Rijken | Zaanland | 1:06.27 |
| 2 | Tinka Offereins | Startbaan | 1:06.86 |
| 3 | Willemijn Laar, van | Cialfo | 1:07.80 |
| 4 | Brigitte Kremers | AAC | 1:08.52 |
| 5 | Gonneke Joustra | Haag Atletiek | 1:09.01 |
| 6 | Brenda Dijkstra | Spirit Oud Beijerland | 1:14.94 |
800m
Dames Senioren
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Najla Jaber | Seven Hills Running Team | 2:08.84 |
| 2 | Renata Haring | Rotterdam Atletiek | 2:13.77 |
| 3 | Karin Vintges | Attila | 2:15.16 |
| 4 | Nicole Jetten | Attila | 2:15.76 |
| 5 | Nicole de Veer | Sprint | 2:18.39 |
| 6 | Larissa Scholten | Haarlem | 2:19.32 |
| 7 | Jessie Geel | DEM | 2:19.33 |
| 8 | Maaike Koopstra | AKU | 2:25.23 |
| 9 | Linda Hulsbeek | Climax | 2:25.87 |
| 10 | Kirsten Pondman | Kronos | 2:27.17 |
| 11 | Karen Wijlaars | Prins Hendrik | 2:27.30 |
| 12 | Daphne Wezenberg | AV 23 | 2:27.32 |
| 13 | Marieke Slootjes | Scorpio | 2:35.85 |
| 14 | Valerie Fictorie | Phanos | 2:36.62 |
| Isabel Sticker | Liemers | DNS |
Heren Masters 35
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Kleine Koerkamp | Hanzesport | 1:59.61 |
| 2 | Fabian Ernst | Haarlemmermeer | 2:06.97 |
Heren Masters 40
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaby Caulil, van | Ciko 66 | 2:06.78 |
| 2 | Ruben Romkes | Zaanland | 2:15.76 |
| 3 | Titus Fierkens | Liemers | 2:27.51 |
Heren Masters 45
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Wiering | 2:06.76 | |
| 2 | Edwin Berg, van den | Phoenix | 2:15.78 |
Heren Masters 50
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ap Overkamp | Hanzesport | 2:39.10 |
| 2 | Rendolf Hoof, van | GAC Hilversum | 4:43.41 |
Heren Masters 60
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Venrooij | Nijmegen | 2:26.59 |
Heren Masters 70
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 16 | Tjeerd Bruin | AAV 36 | 2:06.85 |
| 20 | Evert de Noten | AAV 36 | 2:08.90 |
Heren Senioren
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter Jansen | Nijmegen | 1:55.31 |
| 2 | Sven Grundeken | Leiden Atletiek | 1:55.74 |
| 3 | Guus Reyngoud | Hellas | 1:56.27 |
| 4 | Bart Uiterwijk | Hellas | 1:56.29 |
| 5 | Wouter Graaf, van der | Atverni | 1:57.99 |
| 6 | Vincent Hofmann | Pijnenburg | 1:59.67 |
| 7 | Lawrence Bolte | Attila | 2:00.35 |
| 8 | Cees Maanen, van | Hellas | 2:00.36 |
| 9 | Marijn Wouters | Statina | 2:00.47 |
| 10 | Cosmo Berkel, van | Gouda | 2:01.04 |
| 11 | Tim Vrijenhoek | Reeuwijk | 2:01.62 |
| 12 | A.J.L. Lubbers | Rijssen | 2:03.38 |
| 13 | Elmar Kal | Holland | 2:04.00 |
| 14 | Thom Wildt, de | AKU | 2:05.48 |
| 15 | Ruben Poppelaars | Oss-VOLO | 2:06.29 |
| 17 | Remco Sprenger | AKU | 2:07.34 |
| 18 | Leon Graumans | Phoenix | 2:07.97 |
| 19 | Ko Bontje | GAC Hilversum | 2:08.00 |
| 21 | Oscar Mulder | Eindhoven | 2:09.28 |
| 22 | John Hermans | Helden | 2:09.60 |
| 23 | Jespar Wolfswinkel | GAC Hilversum | 2:09.73 |
| 24 | Falco Olivier | PEC 1910 | 2:09.78 |
| 25 | Marco Nijenmanting | Phanos | 2:14.79 |
| 26 | Jos Kluwen | Sliedrecht | 2:16.63 |
| Ralph Uenk | Climax | DNF | |
| Peter Aken | GAC Hilversum | DNS | |
| Dorus Arts | Seven Hills Running Team | DNS | |
| Ron Szigetti | GAC Gemert | DNF | |
| David Bronsveld | Leiden Atletiek | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Addis Riet | SAV | 1:54.38 |
| 2 | Jeffrey Spaltman | Hylas | 1:55.64 |
| 3 | Didier Nibbering | Isala 96 | 1:56.56 |
| 4 | Ward Wiel, van de | Sprint | 1:59.12 |
| 5 | Seb Wiggemans | Hanzesport | 1:59.51 |
| 6 | Derrick Kazemier | VAV | 2:00.94 |
| 7 | Frank Futselaar | Ciko 66 | 2:01.74 |
| 8 | Carlo Struik | NEA-Volharding | 2:02.39 |
| 9 | Mathijs Wiggers | Haarlemmermeer | 2:05.95 |
| 10 | Shaja Friedman | Nijmegen | 2:07.23 |
| 11 | Jasper Smits | Pijnenburg | 2:07.30 |
Jongens Junioren B
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorijn Mare, de | Hellas | 1:59.97 |
| 2 | Hamza Foulou | U-Track | 2:00.27 |
| 3 | Teun Geurts | Seven Hills Running Team | 2:02.77 |
| 4 | Jaro Bellekom | Hanzesport | 2:04.21 |
| 5 | Joran Klaver | Hera | 2:05.73 |
| 6 | Mitchell Thiel | Pijnenburg | 2:06.61 |
| 7 | Casper Leeningen, van | AV 34 | 2:06.96 |
| 8 | Luis Orsouw, van | Seven Hills Running Team | 2:08.92 |
| 9 | Jasper Koopmans | Hellas | 2:10.45 |
| 10 | Chris Hensbergen, van | Suomi | 2:14.58 |
| 11 | Jeroen Zwart | Phoenix | 2:14.70 |
| 12 | Nick Gieltjes | Statina | 2:16.64 |
| 13 | Marc Averesch | Rijssen | 2:18.16 |
| 14 | Valentijn Weinans | Fit | 2:18.71 |
| 15 | Thomas Laar, van | Cialfo | 2:19.34 |
| 16 | Jeroen Bakker | Aart Stigter | 2:21.71 |
| 17 | Jermer de Mare | Hellas | 2:25.74 |
| 18 | Soerd Heemskerk | AKU | 2:29.66 |
| 19 | Sibren Berg, van den | Phoenix | 2:30.09 |
| Ralf Nieuwenhuizen | Spirit Oud Beijerland | DNS |
Meisjes Junioren A
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisanne Wever | NEA-Volharding | 2:15.51 |
| 2 | Rachel Rozenkamp | Rijssen | 2:15.91 |
| 3 | Jamie Lieshout, van | Attila | 2:19.34 |
| 4 | Inge Sengers | Valkenswaard | 2:20.43 |
| 5 | Suzanne Wijck, van | U-Track | 2:23.35 |
| 6 | Roanne Bruin | Trias | 2:24.87 |
| 7 | Nannet Schuring | Atos | 2:33.68 |
| Myrthe Nabbe | Liemers | DNF |
Meisjes Junioren B
Event: 800m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliette Mattijsen | Spirit Oud Beijerland | 2:19.60 |
| 2 | Fieke Wolters | Nijmegen | 2:20.58 |
| 3 | Juul Lavrijsen | Seven Hills Running Team | 2:21.11 |
| 4 | Mirthe Overkamp | Hanzesport | 2:21.69 |
| 5 | Kaisa Bel, de | Seven Hills Running Team | 2:34.98 |
| 6 | Lieke Marijnen | Ciko 66 | 2:41.12 |
| 7 | Felica Los | DEM | 2:50.57 |
| Marije Doddema | Zaanland | DNS |
1500m
Dames Masters 35
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirjam Koersen | GAC Hilversum | 4:59.24 |
Dames Senioren
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Deelstra | AV 55 | 4:27.24 |
| 2 | Esther Vermue | Rotterdam Atletiek | 4:40.59 |
| 3 | Lindy Burgman | Phanos | 4:40.64 |
| 4 | Esther Albers | Prins Hendrik | 4:42.02 |
| 5 | Brechtje Kraan | Seven Hills Running Team | 4:44.70 |
| 6 | Dian Zande, van der | GAC Hilversum | 4:59.40 |
| 7 | Fanny Maanen, van | Rotterdam Atletiek | 5:06.24 |
| 8 | Dineke Welleweerd | Rijssen | 5:20.81 |
| 9 | Sonja Bemelmans | Nijmegen | 5:05.72 |
| 10 | Selma Roth | Altis | 5:51.38 |
| Kim Fairley | Nijmegen | DNF |
Heren Masters 35
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Noel Keijsers | Prins Hendrik | 4:00.38 |
| 2 | Henk Smalbrugge | PEC 1910 | 4:18.84 |
| 3 | Job Zijderlaan | Avantri | 4:31.05 |
| 4 | Robert Hofman | Avantri | 4:33.74 |
| 5 | Noel Keijsers | Prins Hendrik | 4:41.51 |
| 14 | Marijn Putten, van der | Haarlemmermeer | 4:03.51 |
Heren Masters 40
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Tesselaar | Hera | 4:03.32 |
| 2 | Michiel Otten | Prins Hendrik | 4:12.78 |
| 3 | Ad Peeters | Valkenswaard | 4:16.11 |
| 4 | Jan Zijderlaan | Avantri | 4:28.67 |
| 6 | Stefano Scanu | Argo | 5:08.35 |
Heren Masters 45
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Romkes | Zaanland | 4:07.20 |
| 2 | Arie Visser | Avantri | 4:57.35 |
| 3 | Hans Ras | Monnickendam | 5:10.03 |
| 5 | Addy Versluis | Atverni | 4:39.49 |
Heren Masters 50
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Diederick Rijn, van | Fit | 5:30.10 |
Heren Senioren
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Baardwijk, van | Nijmegen | 3:51.39 |
| 2 | Mark Nouws | THOR | 3:52.11 |
| 3 | Gijs Groen | Haag Atletiek | 3:54.09 |
| 4 | Thomas Poesiat | Haag Atletiek | 3:55.13 |
| 5 | Jorit Malsen, van | Hellas | 3:55.66 |
| 6 | Gert-Jan Wassink | Argo | 3:56.18 |
| 7 | Jeroen Engels | Prins Hendrik | 3:58.44 |
| 8 | Erwin Meijer | Climax | 3:58.92 |
| 9 | Sam Lavrijsen | Seven Hills Running Team | 4:00.44 |
| 10 | Robbin Pieterman | Ilion | 4:00.66 |
| 11 | Tom Oorschot, van | Seven Hills Running Team | 4:01.62 |
| 12 | wesley van der Gouw | Prins Hendrik | 4:02.43 |
| 13 | Pim Molenaar | Trias | 4:02.64 |
| 15 | Jarno Miltenburg | Hellas | 4:04.28 |
| 16 | David Vonk | Zuidwal | 4:04.75 |
| 17 | Milco Driessen | Hellas | 4:05.28 |
| 18 | Mathias Meijer | Climax | 4:05.53 |
| 19 | oussama Bakkali Tahiri | Brabo | 4:05.99 |
| 20 | Jamal Boussottoti | 4:06.21 | |
| 21 | Lukas Storm, van der | Prins Hendrik | 4:06.29 |
| 22 | Joost Ende, van den | Seven Hills Running Team | 4:06.53 |
| 23 | Vito Verbeek | Hellas | 4:07.20 |
| 24 | Rik Groenendijk | Haarlemmermeer | 4:09.35 |
| 25 | Nick Tol, van | GAC Hilversum | 4:11.42 |
| 25 | Ard Vlooswijk | AV 34 | 4:11.42 |
| 27 | Ernst Beekhuizen, van | AV 23 | 4:12.25 |
| 28 | Wouter Dilling | Seven Hills Running Team | 4:12.30 |
| 29 | Caimin Stevens | Aart Stigter | 4:13.39 |
| 30 | Jelle Kemper | Prins Hendrik | 4:14.68 |
| 31 | Jouri Schoemaker | Sprint | 4:16.41 |
| 32 | Justin Meerenburgh | Liemers | 4:16.78 |
| 33 | Han Disveld | Argo | 4:16.89 |
| 34 | Piet Reuver, de | AAC | 4:19.29 |
| 35 | Camiel Kruiswijk | BAV | 4:20.65 |
| 36 | Marcel Pool | Haarlemmermeer | 4:20.76 |
| 37 | Maarten Prins | Hellas | 4:21.19 |
| 38 | Jeroen Wit | Phanos | 4:24.78 |
| 39 | Rick Wetzels | Nijmegen | 4:24.90 |
| 40 | Remon van der Wal | Passaat | 4:26.65 |
| 41 | Maarten Haegens | Pijnenburg | 4:27.87 |
| 42 | Edwin Wissema | Liemers | 4:30.46 |
| 43 | Jaap Vink | Phoenix | 4:34.01 |
| 44 | Gertjan Konings | Sprint | 4:35.30 |
| 45 | Niels Hennekam | Tempo | 4:38.05 |
| 46 | Quinten Hennekam | Parthenon | 4:38.06 |
| 47 | Dennis Groot, de | Altis | 4:39.52 |
| 48 | Jasper Springer | Nijmegen | 4:40.93 |
| 49 | Jasper Commandeur | Phoenix | 4:41.34 |
| 50 | Stefan Bakker | Ilion | 4:41.59 |
| 51 | Jan Pannekoek | Statina | 4:47.0 |
| 52 | Nick Berg, van den | Nijmegen | 4:49.65 |
| Erwin Rinsma | Jahn II | DNF | |
| Jelle Kemper haas-722 | Prins Hendrik | DNF | |
| Joep Oorschot, van | Seven Hills Running Team | DNF | |
| Sebastiaan Boertien | Haag Atletiek | DNF | |
| Gerwin Hurk, van den | Prins Hendrik | DNF |
Jongens Junioren A
Event: 1500m
| Place | Name | Club | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruud Boom | Atletics Nijverdal | 3:52.07 |
| 2 | Leon Koch | Almere 81 | 3:59.85 |
| 3 | Edwin Vries, de | Almere 81 | 4:05.27 |
| 4 | Tony Mauritz | Haag Atletiek | 4:06.06 |
| 5 | Pieter Oirschot, van | Generaal Michaelis | 4:10.99 |
